2007年至2008年荷蘭足球甲級聯賽
外觀
2007年至2008年荷蘭足球甲級聯賽於2007年8月18日開始,至2008年4月20日結束。PSV燕豪芬在最後一輪聯賽以1:0擊敗維迪斯後,以3分的優勢成功衛冕,連續四年成為聯賽冠軍。 [1]
升班球隊
[編輯]今屆從荷蘭足球乙級聯賽升班的球會有:
降班球隊
[編輯]今屆從荷蘭足球甲級聯賽降班的球會有:
聯賽榜
[編輯]位 | 隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕豪芬 | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 | 24 | +41 | 72 |
2 | 阿積士 | 34 | 20 | 9 | 5 | 94 | 45 | +49 | 69 |
3 | NAC比達 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 63 |
4 | 川迪 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 32 | +20 | 62 |
5 | 海倫芬 | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 | 48 | +40 | 60 |
6 | 飛燕諾 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 41 | +23 | 60 |
7 | 格羅寧根 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 54 | -1 | 51 |
8 | 奈梅亨 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 50 | -1 | 49 |
9 | 洛達 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 55 | 0 | 47 |
10 | 烏德勒支 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
11 | 阿爾克馬爾 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 | 43 |
12 | 維迪斯 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 43 |
13 | 鹿特丹斯巴達 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 76 | -24 | 34 |
14 | 荷華高斯 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 64 | -30 | 32 |
15 | 威廉二世 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 31 |
16 | 迪加史卓普 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 64 | -31 | 30 |
17 | 芬洛 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 76 | -32 | 29 |
18 | 精英隊 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 75 | -43 | 27 |
冠軍兼獲得參與下屆歐聯分組賽資格 | |
獲得參與爭取下屆歐聯第三圈外圍賽的季後賽資格,負方則參與下屆足協杯第一圈 | |
荷蘭杯決賽勝方,獲下屆足協杯第一圈資格 | |
獲得參與爭取歐洲足協杯季後賽資格 | |
需參與留級附加賽 | |
直接降班至荷蘭足球乙級聯賽 |
季後賽
[編輯]歐洲賽資格
[編輯]爭取歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格
賽事A和B | 賽事C | ||||||||
5 | 海倫芬 | 2 | |||||||
2 | 阿積士 | 5 | |||||||
2 | 阿積士 | 1 | |||||||
4 | 川迪 | 2 | |||||||
4 | 川迪 | 8 | |||||||
3 | NAC比達 | 1 |
爭取進入歐洲足協杯資格賽
賽事D和E | 賽事F | ||||||||
10 | 烏德勒支 | 3 | |||||||
7 | 格羅寧根 | 5 | |||||||
7 | 格羅寧根 | ||||||||
8 | 奈梅亨 | ||||||||
9 | 洛達 | 0 | |||||||
8 | 奈梅亨 | 3 |
爭取歐洲足協杯和圖圖杯資格
賽事G和F | 賽事H | ||||||||
G | 海倫芬 (獲得歐洲足協盃資格) | 4 | |||||||
G | NAC比達 (降到圖圖盃附加賽) | 2 | |||||||
G | NAC比達 | 0 | |||||||
F | 奈梅亨 | 7 | |||||||
F | 格羅寧根 | 1 | |||||||
F | 奈梅亨 | 4 |
- 賽事C勝方將可參加歐聯外圍賽第三圈,負方可參加歐協第一圈。
- 賽事A及賽事B負方將會互相對賽(即賽事G),勝方亦可以參加歐洲足協盃。
- 另一方面,賽事D及賽事E勝方需再對賽(即賽事F),勝方會與賽事G負方互相賽(即賽事H),勝方可以得最後參加歐洲足協盃的資格,負方可獲參加圖圖盃。
總結
球隊 | 出席 |
---|---|
川迪 | 歐聯外圍賽第三圈 |
阿積士 | 歐協第一圈 |
海倫芬 | 歐協第一圈 |
奈梅亨 | 歐協第一圈 |
NAC比達 | 圖圖盃第三圈 |
留級附加賽
[編輯]- 第一圈(荷乙六至九名)
賽事 | 隊1 | 合計 | 隊2 | 賽1 | 賽2 |
---|---|---|---|---|---|
A | 前進鷹(荷乙第十名) | 1-4 | ADO海牙(荷乙第六名) | 1-1 | 0-3 |
B | 托奧斯(荷乙第八名) | 2-5 | 希蒙(荷乙第七名) | 2-2 | 0-3 |
- 第二圈(荷乙二至五名和荷甲十六至十七名)
賽事 | 隊1 | 合計 | 隊2 | 賽1 | 賽2 | 賽3 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | ADO海牙 | 3-1 | 芬洛(荷甲第十七名) | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
D | MVV(荷乙第五名) | 1-6 | 華域克(荷乙第二名) | 1-0 | 0-2 | 0-4 |
E | 施禾尼(荷乙第四名) | 3-2 | 丹保殊(荷乙第三名) | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
F | 希蒙 | 3-6 | 迪加史卓普(荷甲第十六名) | 2-3 | 1-3 | N/A |
- 第三圈(第二圈的勝方)
賽事 | 隊1 | 合計 | 隊2 | 賽1 | 賽2 | 賽3 |
---|---|---|---|---|---|---|
G | ADO海牙 | 5-4 | 華域克 | 1-1 | 2-2 | 2-1 |
H | 施禾尼 | 1-3 | 迪加史卓普 | 1-3 | 0-0 | N/A |
賽事G及賽事H的勝方來屆可在荷蘭足球甲級聯賽比賽。
通過留級附加賽來屆於荷甲比賽球隊
神射手
[編輯]入球 | 球員 | 隊伍 |
---|---|---|
亨特拉爾 | 阿積士 | |
尼古科 | 川迪 | |
路易斯·蘇亞雷斯 | 阿積士 |
參考文獻
[編輯]- ^ 燕 豪 芬 成 功 四 連 霸. 蘋果動新聞. 2008年4月21日 [2008年4月21日]. (原始內容存檔於2008年12月16日).
- ^ 香港賽馬會-數據中心-荷甲積分榜. [2008-04-21]. (原始內容存檔於2008-04-20).