跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2020年至2021年迈阿密热火赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 迈阿密热火赛季
主教练埃里克·斯波尔斯特拉
总经理Andy Elisburg
拥有者米奇·艾利森
主场馆美国航空球场
成绩
战绩40–32 (.556)
名次赛区: 第2名 东南
联盟: 第6名 东区
季后赛NBA季后赛
(密尔沃基雄鹿 0–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2020–21 迈阿密热火球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 13 巴姆·阿德巴约 6英尺10英寸(2.08米) 255磅(116千克) 1997–07–18 肯塔基大学
F/C 17 凯尔·亚历山大(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 216磅(98千克) 1996–10–21 田纳西
G/F 22 吉米·巴特勒 6英尺8英寸(2.03米) 232磅(105千克) 1989–09–14 马凯特大学
F 99 杰·克劳德 6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107千克) 1990–07–06 马凯特
G 7 戈伦·卓吉奇 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1986–05–06 斯洛文尼亚
F 40 乌杜尼斯·哈斯勒姆 6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107千克) 1980–06–09 佛罗里达大学
G 14 泰勒·赫洛 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 2000–01–20 肯塔基大学
F 44 所罗门·希尔 6英尺6英寸(1.98米) 226磅(103千克) 1991–03–18 亚利桑那
G/F 28 安德烈·伊格达拉 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1984–01–28 亚利桑那大学
G/F 5 小德里克·琼斯 6英尺7英寸(2.01米) 200磅(91千克) 1997–02–15 内华达大学拉斯维加斯分校
F/C 0 梅耶斯·雷纳德 7英尺0英寸(2.13米) 260磅(118千克) 1992–02–27 伊利诺大学
G 25 肯德瑞克·纳恩 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86千克) 1995–08–03 奥克兰大学
G/F 4 KZ·奥克帕拉 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 1999–04–28 史丹佛大学
F 55 邓肯·罗宾森 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1994–04–22 密西根大学
F 30 克里斯·席佛(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 234磅(106千克) 1996–09–19 南卡罗来纳
G 2 加比·文森特(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1996–06–14 圣塔芭芭拉加大
SG 4 维克多·欧拉迪波 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) 1992–05–04 印第安纳英语Indiana University Bloomington
总教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合约球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−07

排名

[编辑]

分组

[编辑]
东南组 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y亚特兰大老鹰 41 31 .569 0.0 25–11 16–20 9–3 72
x迈阿密热火 40 32 .556 1.0 21–15 19–17 6–6 72
x华盛顿奇才 34 38 .472 7.0 19–17 15–21 3–9 72
pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 8.0 18–18 15–21 8–4 72
o奥兰多魔术 21 51 .292 20.0 11–25 10–26 4–8 72

分区

[编辑]
东区联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布鲁克林篮网 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亚特兰大老鹰 * 41 31 .569 8.0 72
6 x迈阿密热火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿奇才 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳步行者 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫兰骑士 22 50 .306 27.0 72
14 o奥兰多魔术 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

参考资料

[编辑]