2021年至2022年英格兰足总杯
外观
赛季资料 | |
---|---|
地区 | 英格兰 威尔士 |
比赛日期 | 2021年7月31日–2022年5月14日 |
队数 | 729 (全部) 637 (外围赛阶段) 124 (主赛事阶段) |
卫冕冠军 | 莱斯特城(第四圈出局) |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 利物浦(第 8 次) |
亚军 | 车路士 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 108 |
总进球数 | 328 球(每场平均 3.04 进球) |
← 2020–21 2022–23 → |
2021–22年英格兰足总杯(英语:2021–22 FA Cup),或因赞助而称为“阿联酋航空英格兰足总杯”(The Emirates FA Cup),是第141届英格兰足总杯。本届足总杯冠军球队将获得2022–23年欧霸杯小组赛资格。
卫冕冠军是莱斯特城,上季他们首度赢得足协杯锦标。
比赛和抽签日期
[编辑]赛事 | 抽签日期 | 赛事日期 |
---|---|---|
第三圈 | 2021年12月6日 | 2022年1月7–10日 |
第四圈 | 2022年1月9日 | 2022年2月5–6日 |
第五圈 | 2022年2月6日 | 2022年2月1–3及7日 |
半准决赛 | 2022年3月3日 | 2022年3月19-20日 |
准决赛 | 2022年3月20日 | 2022年4月16–17日 |
决赛 | 2022年5月14日 |
晋级图
[编辑]第三圈 | 第四圈 | 第五圈 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1月10日 | ||||||||||||||||||||||
曼联 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月4日 | ||||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 0 | |||||||||||||||||||||
曼联 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
米德尔斯堡(点) | 1 (8) | |||||||||||||||||||||
曼斯菲尔德城 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||||
米德尔斯堡 | 3 | |||||||||||||||||||||
米德尔斯堡(加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
托特纳姆热刺 | 0 | |||||||||||||||||||||
托特纳姆热刺 | 3 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
莫克姆 | 1 | |||||||||||||||||||||
托特纳姆热刺 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
布赖顿 | 1 | |||||||||||||||||||||
西布罗姆维奇 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月19日 | ||||||||||||||||||||||
布赖顿(加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
米德尔斯堡 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
切尔西 | 2 | |||||||||||||||||||||
纽卡斯尔联 | 0 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
剑桥联 | 1 | |||||||||||||||||||||
剑桥联 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
卢顿 | 3 | |||||||||||||||||||||
卢顿 | 4 | |||||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||||
哈罗盖特鎮 | 0 | |||||||||||||||||||||
卢顿 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
切尔西 | 3 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 5 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
切斯特非尔德 | 1 | |||||||||||||||||||||
切尔西(加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
普利茅斯 | 1 | |||||||||||||||||||||
伯明翰城 | 0 | |||||||||||||||||||||
4月17日 | ||||||||||||||||||||||
普利茅斯(加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
水晶宫 | 0 | |||||||||||||||||||||
米尔沃尔 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
水晶宫 | 2 | |||||||||||||||||||||
水晶宫 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
哈特尔普尔 | 0 | |||||||||||||||||||||
哈特尔普尔 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||||
黑池 | 1 | |||||||||||||||||||||
水晶宫 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
斯托克城 | 1 | |||||||||||||||||||||
斯托克城 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
莱顿东方 | 0 | |||||||||||||||||||||
斯托克城 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
威根竞技 | 0 | |||||||||||||||||||||
威根竞技 | 3 | |||||||||||||||||||||
3月20日 | ||||||||||||||||||||||
布莱克本 | 2 | |||||||||||||||||||||
水晶宫 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
埃弗顿 | 0 | |||||||||||||||||||||
赫尔城 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
埃弗顿(加时) | 3 | |||||||||||||||||||||
埃弗顿 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
布伦特福德 | 1 | |||||||||||||||||||||
韦尔港 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月3日 | ||||||||||||||||||||||
布伦特福德 | 4 | |||||||||||||||||||||
埃弗顿 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
博勒姆伍德 | 0 | |||||||||||||||||||||
约维尔 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月6日 | ||||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 3 | |||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
博勒姆伍德 | 1 | |||||||||||||||||||||
博勒姆伍德 | 2 | |||||||||||||||||||||
5月14日 | ||||||||||||||||||||||
AFC温布尔登 | 0 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 0 (5) | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦(点) | 0 (6) | |||||||||||||||||||||
斯旺西 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
南安普顿(加时) | 3 | |||||||||||||||||||||
南安普顿 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
考文垂 | 1 | |||||||||||||||||||||
考文垂 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||||
德比郡 | 0 | |||||||||||||||||||||
南安普顿 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
西汉姆联 | 1 | |||||||||||||||||||||
京达米士特 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
雷丁 | 1 | |||||||||||||||||||||
京达米士特 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
西汉姆联(加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
西汉姆联 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月20日 | ||||||||||||||||||||||
利兹联 | 0 | |||||||||||||||||||||
南安普顿 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
彼得伯勒联 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
布里斯托尔流浪者 | 1 | |||||||||||||||||||||
彼得伯勒联 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
女王公园巡游者 | 0 | |||||||||||||||||||||
女王公园巡游者(点) | 1 (8) | |||||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||||
罗瑟勒姆 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
彼得伯勒联 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 2 | |||||||||||||||||||||
斯温登 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
富勒姆 | 1 | |||||||||||||||||||||
布里斯托尔城 | 0 | |||||||||||||||||||||
4月16日 | ||||||||||||||||||||||
富勒姆(加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
曼城 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | |||||||||||||||||||||
诺丁汉森林 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月6日 | ||||||||||||||||||||||
阿森纳 | 0 | |||||||||||||||||||||
诺丁汉森林 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
莱斯特城 | 1 | |||||||||||||||||||||
莱斯特城 | 4 | |||||||||||||||||||||
3月7日 | ||||||||||||||||||||||
沃特福德 | 1 | |||||||||||||||||||||
诺丁汉森林 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
哈德斯菲尔德 | 1 | |||||||||||||||||||||
伯恩利 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
哈德斯菲尔德 | 2 | |||||||||||||||||||||
哈德斯菲尔德 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
巴恩斯利 | 0 | |||||||||||||||||||||
巴恩斯利(加时) | 5 | |||||||||||||||||||||
3月20日 | ||||||||||||||||||||||
巴罗 | 4 | |||||||||||||||||||||
诺丁汉森林 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 1 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 4 | |||||||||||||||||||||
2月6日 | ||||||||||||||||||||||
施鲁斯伯里 | 1 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
加迪夫城 | 1 | |||||||||||||||||||||
加迪夫城(加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||||
普雷斯顿 | 1 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
诺里奇城 | 1 | |||||||||||||||||||||
狼队 | 3 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
谢菲尔德联 | 0 | |||||||||||||||||||||
狼队 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
诺里奇城 | 1 | |||||||||||||||||||||
查尔顿竞技 | 0 | |||||||||||||||||||||
诺里奇城 | 1 | |||||||||||||||||||||
第三圈
[编辑]第三圈在2021年12月6日抽签。包括20支第二圈晋级的球队和44支参加2021年至2022年英超和英冠的球队。
2022年1月8日 | 布里斯托尔城 (2) | 0–1 (加时) | 富勒姆 (2) | 阿斯顿·加特, 布里斯托尔 |
12:30 GMT | 报告 |
|
场馆: 阿斯顿·加特球场 入场人数: 7,304 裁判: 庄拿芬·摩斯 |
2022年1月8日 | 考文垂 (2) | 1–0 | 德比郡 (2) | 考文垂 |
12:30 GMT |
|
报告 | 场馆: 高云地利建房合作社运动场 入场人数: 8,896 裁判: Andrew Madley |
2022年1月8日 | 纽卡斯尔联 (1) | 0–1 | 剑桥联 (3) | 泰恩河畔纽卡斯尔 |
15:00 GMT | 报告 |
|
场馆: 圣占士公园球场 入场人数: 51,395 裁判: Tony Harrington |
2022年1月8日 | 女王公园巡游者 (2) | 1–1 (加时) (8–7 点球大战) | 罗瑟勒姆 (3) | 白城, 伦敦 |
15:00 GMT |
|
报告 |
|
场馆: 洛夫特斯路球场 入场人数: 7,157 裁判: Michael Salisbury |
点球大战 | ||||
2022年1月8日 | 伯明翰城 (2) | 0–1 (加时) | 普利茅斯 (3) | 博尔德斯利, 伯明翰 |
17:30 GMT | 报告 |
|
场馆: 圣安德鲁斯球场 入场人数: 9,823 裁判: Rebecca Welch |
2022年1月8日 | 切尔西 (1) | 5–1 | 切斯特非尔德 (5) | 富勒姆 , 伦敦 |
17:30 GMT | 报告 |
|
场馆: 史丹福桥球场 入场人数: 39,795 裁判: Jarred Gillett |
2022年1月8日 | 约维尔 (5) | 1–3 | 伯恩茅斯 (2) | 约维尔 |
17:45 GMT |
|
报告 |
|
场馆: 凯殊公园球场 入场人数: 7,818 裁判: Jeremy Simpson |
2022年1月9日 | 托特纳姆热刺 (1) | 3–1 | 莫克姆 (3) | 托特纳姆, 伦敦 |
14:00 GMT | 报告 |
|
场馆: 托特纳姆热刺球场 入场人数: 40,310 裁判: John Brooks |
2022年1月9日 | 狼队 (1) | 3–0 | 谢菲尔德联 (2) | 伍尔弗汉普顿 |
14:00 GMT | 报告 | 场馆: 莫利纽球场 入场人数: 27,004 裁判: {{|Paul Tierney|Paul Tierney (referee)}} |
第四圈
[编辑]第四圈在1月9日抽签。包括32支第三圈晋级的球队。
2022年2月4日 | 曼联 (1) | 1–1 (加时) (7–8 点球大战) | 米德尔斯堡 (2) | 曼彻斯特 |
20:00 GMT | 桑乔 25' | 报告 | 克鲁克斯 64' | 场馆: 老特拉福德球场 入场人数: 71,871 裁判: 安东尼·泰莱 |
点球大战 | ||||
2022年2月5日 | 切尔西 (1) | 2–1 (加时) | 普利茅斯 (3) | 富勒姆, 伦敦 |
12:30 GMT | 报告 |
|
场馆: 史丹福桥球场 入场人数: 39,959 裁判: Simon Hooper |
2022年2月5日 | 哈德斯菲尔德 (2) | 1–0 | 巴恩斯利 (2) | 哈德斯菲尔德 |
15:00 GMT | 霍姆斯 19' | 报告 | 场馆: 约翰·史密斯球场 入场人数: 16,607 裁判: Jeremy Simpson |
第五圈
[编辑]第五圈在2月6日抽签。包括16支第四圈晋级的球队。
2022年3月1日 | 米德尔斯堡 (2) | 1–0 (加时) | 托特纳姆热刺 (1) | 米德尔斯堡 |
19:55 GMT |
|
报告 | 场馆: 河畔球场 入场人数: 31,135 裁判: Darren England |
2022年3月2日 | 利物浦 (1) | 2–1 | 诺里奇城 (1) | 安菲尔德, 利物浦 |
20:15 GMT |
|
报告 |
|
场馆: 安菲尔德球场 入场人数: 52,231 裁判: 马田·艾坚逊 |
2022年3月3日 | 埃弗顿 (1) | 2–0 | 博勒姆伍德 (5) | 沃尔顿, 利物浦 |
20:15 GMT |
|
报告 | 场馆: 葛迪逊公园球场 入场人数: 38,836 裁判: Tony Harrington |
半准决赛
[编辑]半准决赛在3月3日抽签。包括8支第五圈晋级的球队。
准决赛
[编辑]准决赛在3月20日抽签。[1]包括4支半准决赛晋级的球队。
决赛
[编辑]相关条目
[编辑]- ^ "Find out all the details ahead of the Emirates FA Cup semi-final draw this weekend". The FA. [2022-05-15]. (原始内容存档于2022-04-08) (英语).