2021年至2022年英格蘭足總盃
外觀
賽季資料 | |
---|---|
地區 | 英格蘭 威爾斯 |
比賽日期 | 2021年7月31日–2022年5月14日 |
隊數 | 729 (全部) 637 (外圍賽階段) 124 (主賽事階段) |
衛冕冠軍 | 萊斯特城(第四圈出局) |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 利物浦(第 8 次) |
亞軍 | 車路士 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 108 |
總進球數 | 328 球(每場平均 3.04 進球) |
← 2020–21 2022–23 → |
2021–22年英格蘭足總盃(英語:2021–22 FA Cup),或因贊助而稱為「阿聯酋航空英格蘭足總盃」(The Emirates FA Cup),是第141屆英格蘭足總盃。本屆足總盃冠軍球隊將獲得2022–23年歐霸盃小組賽資格。
衞冕冠軍是萊斯特城,上季他們首度贏得足協盃錦標。
比賽和抽簽日期
[編輯]賽事 | 抽籤日期 | 賽事日期 |
---|---|---|
第三圈 | 2021年12月6日 | 2022年1月7–10日 |
第四圈 | 2022年1月9日 | 2022年2月5–6日 |
第五圈 | 2022年2月6日 | 2022年2月1–3及7日 |
半準決賽 | 2022年3月3日 | 2022年3月19-20日 |
準決賽 | 2022年3月20日 | 2022年4月16–17日 |
決賽 | 2022年5月14日 |
晉級圖
[編輯]第三圈 | 第四圈 | 第五圈 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1月10日 | ||||||||||||||||||||||
曼聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月4日 | ||||||||||||||||||||||
阿斯頓維拉 | 0 | |||||||||||||||||||||
曼聯 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
米德斯堡(點) | 1 (8) | |||||||||||||||||||||
曼斯菲 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||||
米德斯堡 | 3 | |||||||||||||||||||||
米德斯堡(加時) | 1 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
托特納姆熱刺 | 0 | |||||||||||||||||||||
托特納姆熱刺 | 3 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
摩爾甘比 | 1 | |||||||||||||||||||||
托特納姆熱刺 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
布萊頓 | 1 | |||||||||||||||||||||
西布朗維奇 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月19日 | ||||||||||||||||||||||
布萊頓(加時) | 2 | |||||||||||||||||||||
米德斯堡 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
切爾西 | 2 | |||||||||||||||||||||
紐卡索聯 | 0 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
劍橋聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
劍橋聯 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
盧頓鎮 | 3 | |||||||||||||||||||||
盧頓鎮 | 4 | |||||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||||
哈洛格特 | 0 | |||||||||||||||||||||
盧頓鎮 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
切爾西 | 3 | |||||||||||||||||||||
切爾西 | 5 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
車士打菲特 | 1 | |||||||||||||||||||||
切爾西(加時) | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
普利茅夫 | 1 | |||||||||||||||||||||
伯明翰城 | 0 | |||||||||||||||||||||
4月17日 | ||||||||||||||||||||||
普利茅夫(加時) | 1 | |||||||||||||||||||||
切爾西 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
水晶宮 | 0 | |||||||||||||||||||||
米禾爾 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
水晶宮 | 2 | |||||||||||||||||||||
水晶宮 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
哈特普爾 | 0 | |||||||||||||||||||||
哈特普爾 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||||
黑池 | 1 | |||||||||||||||||||||
水晶宮 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
斯托克城 | 1 | |||||||||||||||||||||
斯托克城 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
奧連特 | 0 | |||||||||||||||||||||
斯托克城 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
韋根 | 0 | |||||||||||||||||||||
韋根 | 3 | |||||||||||||||||||||
3月20日 | ||||||||||||||||||||||
布萊克本流浪者 | 2 | |||||||||||||||||||||
水晶宮 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
艾佛頓 | 0 | |||||||||||||||||||||
赫爾城 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
艾佛頓(加時) | 3 | |||||||||||||||||||||
艾佛頓 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
布蘭特福德 | 1 | |||||||||||||||||||||
維爾港 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月3日 | ||||||||||||||||||||||
布蘭特福德 | 4 | |||||||||||||||||||||
艾佛頓 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
波利咸 | 0 | |||||||||||||||||||||
伊奧維 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月6日 | ||||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 3 | |||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
波利咸 | 1 | |||||||||||||||||||||
波利咸 | 2 | |||||||||||||||||||||
5月14日 | ||||||||||||||||||||||
AFC溫布頓 | 0 | |||||||||||||||||||||
切爾西 | 0 (5) | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦(點) | 0 (6) | |||||||||||||||||||||
斯旺西 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
南安普敦(加時) | 3 | |||||||||||||||||||||
南安普敦 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
高雲地利 | 1 | |||||||||||||||||||||
高雲地利 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||||
德比郡 | 0 | |||||||||||||||||||||
南安普敦 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
西漢姆聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
京達米士特 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
雷丁 | 1 | |||||||||||||||||||||
京達米士特 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
西漢姆聯(加時) | 2 | |||||||||||||||||||||
西漢姆聯 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月20日 | ||||||||||||||||||||||
列斯聯 | 0 | |||||||||||||||||||||
南安普敦 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
彼德堡 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
布里斯托爾流浪者 | 1 | |||||||||||||||||||||
彼德堡 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
昆士柏流浪 | 0 | |||||||||||||||||||||
昆士柏流浪(點) | 1 (8) | |||||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||||
洛達咸 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
彼德堡 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 2 | |||||||||||||||||||||
史雲頓 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
富勒姆 | 1 | |||||||||||||||||||||
布里斯托城 | 0 | |||||||||||||||||||||
4月16日 | ||||||||||||||||||||||
富勒姆(加時) | 1 | |||||||||||||||||||||
曼城 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | |||||||||||||||||||||
諾丁漢森林 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月6日 | ||||||||||||||||||||||
兵工廠 | 0 | |||||||||||||||||||||
諾丁漢森林 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
萊斯特城 | 1 | |||||||||||||||||||||
萊斯特城 | 4 | |||||||||||||||||||||
3月7日 | ||||||||||||||||||||||
瓦特福 | 1 | |||||||||||||||||||||
諾丁漢森林 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
哈特斯菲爾德 | 1 | |||||||||||||||||||||
伯恩利 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
哈特斯菲爾德 | 2 | |||||||||||||||||||||
哈特斯菲爾德 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
巴恩斯利 | 0 | |||||||||||||||||||||
巴恩斯利(加時) | 5 | |||||||||||||||||||||
3月20日 | ||||||||||||||||||||||
巴羅 | 4 | |||||||||||||||||||||
諾丁漢森林 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 1 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 4 | |||||||||||||||||||||
2月6日 | ||||||||||||||||||||||
士魯斯柏立 | 1 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
卡迪夫城 | 1 | |||||||||||||||||||||
卡迪夫城(加時) | 2 | |||||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||||
普雷斯頓 | 1 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
諾里奇城 | 1 | |||||||||||||||||||||
狼隊 | 3 | |||||||||||||||||||||
2月5日 | ||||||||||||||||||||||
雪菲爾聯 | 0 | |||||||||||||||||||||
狼隊 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
諾里奇城 | 1 | |||||||||||||||||||||
查爾頓 | 0 | |||||||||||||||||||||
諾里奇城 | 1 | |||||||||||||||||||||
第三圈
[編輯]第三圈在2021年12月6日抽籤。包括20支第二圈晉級的球隊和44支參加2021年至2022年英超和英冠的球隊。
2022年1月8日 | 布里斯托城 (2) | 0–1 (加時) | 富勒姆 (2) | 阿斯頓·加特, 布里斯托爾 |
12:30 GMT | 報告 |
|
場館: 阿斯頓·加特球場 入場人數: 7,304 裁判: 莊拿芬·摩斯 |
2022年1月8日 | 高雲地利 (2) | 1–0 | 德比郡 (2) | 考文垂 |
12:30 GMT |
|
報告 | 場館: 高雲地利建房合作社運動場 入場人數: 8,896 裁判: Andrew Madley |
2022年1月8日 | 紐卡索聯 (1) | 0–1 | 劍橋聯 (3) | 泰恩河畔紐卡斯爾 |
15:00 GMT | 報告 |
|
場館: 聖占士公園球場 入場人數: 51,395 裁判: Tony Harrington |
2022年1月8日 | 昆士柏流浪 (2) | 1–1 (加時) (8–7 點球大戰) | 洛達咸 (3) | 白城, 倫敦 |
15:00 GMT |
|
報告 |
|
場館: 洛夫特斯路球場 入場人數: 7,157 裁判: Michael Salisbury |
點球大戰 | ||||
2022年1月8日 | 伯明翰城 (2) | 0–1 (加時) | 普利茅夫 (3) | 博爾德斯利, 伯明翰 |
17:30 GMT | 報告 |
|
場館: 聖安德魯斯球場 入場人數: 9,823 裁判: Rebecca Welch |
2022年1月8日 | 切爾西 (1) | 5–1 | 車士打菲特 (5) | 富勒姆 , 倫敦 |
17:30 GMT | 報告 |
|
場館: 史丹福橋球場 入場人數: 39,795 裁判: Jarred Gillett |
2022年1月8日 | 伊奧維 (5) | 1–3 | 伯恩茅斯 (2) | 約維爾 |
17:45 GMT |
|
報告 |
|
場館: 凱殊公園球場 入場人數: 7,818 裁判: Jeremy Simpson |
2022年1月9日 | 托特納姆熱刺 (1) | 3–1 | 摩爾甘比 (3) | 托特納姆, 倫敦 |
14:00 GMT | 報告 |
|
場館: 托定咸熱刺球場 入場人數: 40,310 裁判: John Brooks |
2022年1月9日 | 狼隊 (1) | 3–0 | 雪菲爾聯 (2) | 伍爾弗漢普頓 |
14:00 GMT | 報告 | 場館: 莫利紐球場 入場人數: 27,004 裁判: {{|Paul Tierney|Paul Tierney (referee)}} |
第四圈
[編輯]第四圈在1月9日抽籤。包括32支第三圈晉級的球隊。
2022年2月4日 | 曼聯 (1) | 1–1 (加時) (7–8 點球大戰) | 米德斯堡 (2) | 曼徹斯特 |
20:00 GMT | 桑喬 25' | 報告 | 克魯克斯 64' | 場館: 老特拉福德球場 入場人數: 71,871 裁判: 安東尼·泰萊 |
點球大戰 | ||||
2022年2月5日 | 切爾西 (1) | 2–1 (加時) | 普利茅夫 (3) | 富勒姆, 倫敦 |
12:30 GMT | 報告 |
|
場館: 史丹福橋球場 入場人數: 39,959 裁判: Simon Hooper |
2022年2月5日 | 哈特斯菲爾德 (2) | 1–0 | 巴恩斯利 (2) | 哈德斯菲爾德 |
15:00 GMT | 霍姆斯 19' | 報告 | 場館: 約翰·史密斯球場 入場人數: 16,607 裁判: Jeremy Simpson |
第五圈
[編輯]第五圈在2月6日抽籤。包括16支第四圈晉級的球隊。
2022年3月1日 | 米德斯堡 (2) | 1–0 (加時) | 托特納姆熱刺 (1) | 米德爾斯堡 |
19:55 GMT |
|
報告 | 場館: 河畔球場 入場人數: 31,135 裁判: Darren England |
2022年3月2日 | 利物浦 (1) | 2–1 | 諾里奇城 (1) | 安菲爾德, 利物浦 |
20:15 GMT |
|
報告 |
|
場館: 安菲爾德球場 入場人數: 52,231 裁判: 馬田·艾堅遜 |
2022年3月3日 | 艾佛頓 (1) | 2–0 | 波利咸 (5) | 沃爾頓, 利物浦 |
20:15 GMT |
|
報告 | 場館: 葛迪遜公園球場 入場人數: 38,836 裁判: Tony Harrington |
半準決賽
[編輯]半準決賽在3月3日抽籤。包括8支第五圈晉級的球隊。
準決賽
[編輯]準決賽在3月20日抽籤。[1]包括4支半準決賽晉級的球隊。
決賽
[編輯]相關條目
[編輯]- ^ "Find out all the details ahead of the Emirates FA Cup semi-final draw this weekend". The FA. [2022-05-15]. (原始內容存檔於2022-04-08) (英語).