模板:2023年至2024年英格兰足球超级联赛积分榜
外观
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 (C) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 晋级欧联联赛阶段 |
2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 晋级欧霸杯联赛阶段[锚点失效] |
6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 78 | 63 | +15 | 63 | 晋级欧协联附加赛[a] |
7 | 纽卡斯尔联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 | 60 | 晋级欧霸杯联赛阶段[锚点失效][b] |
9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | −14 | 52 | |
10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 58 | −2 | 49 | |
11 | 布赖顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 | 48 | |
12 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 | 48 | |
13 | 富勒姆 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | −6 | 47 | |
14 | 狼队 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | −15 | 46 | |
15 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | −11 | 40[c] | |
16 | 布伦特福德 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 | 39 | |
17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | −18 | 32[d] | |
18 | 卢顿 (R) | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | −33 | 26 | 降班到英冠 |
19 | 伯恩利 (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | −37 | 24 | |
20 | 谢菲尔德联 (R) | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | −69 | 16 |
资料来源:Premier League
排名规则:(1)积分;(2)得失球差;(3)入球。 ﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4)相互对赛成绩;(5)在相互对赛中,作客入球数;(6)于中立球场进行附加赛。﹞[5]
(C) 冠军; (R) 降班
备注:
排名规则:(1)积分;(2)得失球差;(3)入球。 ﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4)相互对赛成绩;(5)在相互对赛中,作客入球数;(6)于中立球场进行附加赛。﹞[5]
(C) 冠军; (R) 降班
备注:
参考资料
- ^ Everton FC deducted 10 points by independent Commission. Premier League. [2023-11-17].
- ^ Premier League statement. Premier League. [2024-02-26].
- ^ Premier League statement. Premier League. [2024-04-08].
- ^ Nottingham Forest FC deducted four points by independent Commission. Premier League. [2024-03-18].
- ^ Premier League Handbook 2023/24 (pdf). The Football Association: p.111. [2023-08-10].