模板:2023年至2024年英格蘭足球超級聯賽積分榜
外觀
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 (C) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 晉級歐聯聯賽階段 |
2 | 阿仙奴 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
4 | 阿士東維拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
5 | 熱刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 晉級歐霸盃聯賽階段[錨點失效] |
6 | 車路士 | 38 | 18 | 9 | 11 | 78 | 63 | +15 | 63 | 晉級歐協聯附加賽[a] |
7 | 紐卡素 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
8 | 曼聯 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 | 60 | 晉級歐霸盃聯賽階段[錨點失效][b] |
9 | 韋斯咸 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | −14 | 52 | |
10 | 水晶宮 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 58 | −2 | 49 | |
11 | 白禮頓 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 | 48 | |
12 | 般尼茅夫 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 | 48 | |
13 | 富咸 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | −6 | 47 | |
14 | 狼隊 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | −15 | 46 | |
15 | 愛華頓 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | −11 | 40[c] | |
16 | 賓福特 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 | 39 | |
17 | 諾定咸森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | −18 | 32[d] | |
18 | 盧頓 (R) | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | −33 | 26 | 降班到英冠 |
19 | 般尼 (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | −37 | 24 | |
20 | 錫菲聯 (R) | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | −69 | 16 |
資料來源:Premier League
排名規則:(1)積分;(2)得失球差;(3)入球。 ﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4)相互對賽成績;(5)在相互對賽中,作客入球數;(6)於中立球場進行附加賽。﹞[5]
(C) 冠軍; (R) 降班
備註:
排名規則:(1)積分;(2)得失球差;(3)入球。 ﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4)相互對賽成績;(5)在相互對賽中,作客入球數;(6)於中立球場進行附加賽。﹞[5]
(C) 冠軍; (R) 降班
備註:
參考資料
- ^ Everton FC deducted 10 points by independent Commission. Premier League. [2023-11-17].
- ^ Premier League statement. Premier League. [2024-02-26].
- ^ Premier League statement. Premier League. [2024-04-08].
- ^ Nottingham Forest FC deducted four points by independent Commission. Premier League. [2024-03-18].
- ^ Premier League Handbook 2023/24 (pdf). The Football Association: p.111. [2023-08-10].