Z230/231、Z232/229次列车
Z230/231、Z232/229次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2016年5月15日 |
所属铁路局 | 广州局集团 |
担当客运段 | 广州客运段 |
当前车次 | Z230/231、Z232/229次 |
列车等级 | 直达特快列车 |
运行区间 | 西宁站 ↔ 深圳东站 |
主要停站 | 兰州站、天水站、宝鸡站、 西安站、南阳站、武昌站、 岳阳站、长沙站、株洲站、 衡阳站、郴州站、韶关东站、 广州北站 |
运行时间 | 35小时09分(Z232/229次) 34小时05分(Z230/231次) |
发车时间 | 西宁站:08:05 深圳东站:09:35 |
终到时间 | 深圳东站:次日19:14 西宁站:次日19:40 |
途经线路 | 兰青铁路、陇海铁路、宁西铁路、 焦柳铁路、汉丹铁路、京广铁路、 广石铁路、广深铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
Z230/231、Z232/229次列车是中国铁路运行于青海省会西宁至广东经济特区深圳之间的直达特快列车,于2016年5月15日起开行,现由广州局集团广州客运段车队负责客运任务。[1]列车使用4组25T型客车,沿兰青铁路、陇海铁路、宁西铁路、焦柳铁路、汉丹铁路、京广铁路、广石铁路及广深铁路运行,全程2987公里,途径青海、甘肃、陕西、河南、湖北、湖南及广东七省。其中西宁站至深圳东站运行35小时09分,使用车次为Z232/229次,深圳东站至西宁站运行34小时05分,使用车次为Z230/231次。
历史
[编辑]一直以来,新疆去往广东的旅客列车只有乌鲁木齐至广州的Z136/137、Z138/135次列车,可是该列车没有覆盖深圳地区,使深圳去往新疆的旅客需要在广州或武汉中转,非常不便[2]。此外,随著中国西北地区与珠江三角洲地区的交流日益频繁,Z136/137、Z138/135次列车客流压力不断增加。2016年5月15日,配合中国铁路调整列车运行图,广州铁路集团增开深圳至乌鲁木齐南的Z230/231、Z232/229次列车[3],使新疆开行的列车对“北上广深”四大一线城市全部覆盖,亦使新疆去往深港两地的旅客免除了中转的麻烦[4]。
2016年8月1日,配合乌鲁木齐铁路局调整列车运行图,Z230/231、Z232/229次列车改为乌鲁木齐站始发终到[5]。
2019年4月10日,配合张家庄隧道整治,Z230/231、Z232/229次列车在嘉峪关至兰州西间由兰新客专线改为经兰新线运行[6]。
2019年7月10日,Z230/231、Z232/229次列车增加南阳站换向。[7]
2021年10月11日,配合国铁集团清理整合非三进超长途列车的需要,Z230/231、Z232/229次列车改为乌鲁木齐至长沙间运行,[8]但列车一直没有开行。直至次年6月20日,列车改为深圳东至西宁间运行。[9]
2022年8月9日,因广州铁路枢纽广州白云站施工,Z230/231、Z232/229次列车广州北—石滩区间由原京广线、广深线改经由广石线[10],取消广州站办客,增加广州北站办客。
列车编组
[编辑]Z230/231、Z232/229次列车使用配属广州局集团广州车辆段的25T型客车,列车满编采取18节车厢编组,其中行李车1辆、硬座车3辆、餐车1辆、软卧车1辆,硬卧车12辆。
车厢编号 | 1 | 2-13 | 14 | 15 | 16-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25T 行李车 |
YW25T 硬卧车 |
YW25T 软卧车 |
CA25T 餐车 |
YZ25T 硬座车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 西宁 ↔ 宝鸡 | 宝鸡 ↔ 武昌 | 武昌 ↔ 深圳东 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
韶山7E型电力机车 兰局兰段 兰州司机 Z232/229次兰州换挂,Z230/231次兰州换司机 |
和谐3D型电力机车 西局西段 西安/江岸/武昌南司机在南阳/襄州轮乘 西安换司机 |
和谐1D型电力机车 广铁广段 长沙司机 Z232/229次长沙换挂,Z230/231次长沙换司机 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2024年6月15日。
Z230/231次 | 停靠站 | Z232/229次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z230 | 0 | 当天 | — | 09:35 | 深圳东 | 19:14 | — | 第二天 | 2987 | Z229 |
Z230 | 150 | 当天 | 11:06 | 11:10 | 广州北 | 17:31 | 17:36 | 第二天 | 2837 | Z229 |
Z230 | 344 | 当天 | 13:08 | 13:13 | 韶关东 | 15:30 | 15:35 | 第二天 | 2643 | Z229 |
Z230 | 497 | 当天 | 14:52 | 14:56 | 郴州 | 13:44 | 13:49 | 第二天 | 2490 | Z229 |
Z230 | 644 | 当天 | 16:35 | 16:39 | 衡阳 | 12:03 | 12:06 | 第二天 | 2343 | Z229 |
Z230 | 778 | 当天 | 18:04 | 18:10 | 株洲 | 10:38 | 10:43 | 第二天 | 2209 | Z229 |
Z230 | 830 | 当天 | 18:46 | 18:54 | 长沙 | 09:44 | 10:04 | 第二天 | 2157 | Z229 |
Z230 | 977 | 当天 | 20:14 | 20:20 | 岳阳 | 08:19 | 08:22 | 第二天 | 2010 | Z229 |
Z230 | 1192 | 当天 | 22:27 | 22:54 | 武昌 | 05:59 | 06:21 | 第二天 | 1795 | Z229 |
Z231 | 1643 | 第二天 | 03:25 | 03:55 | 南阳 | 00:59 | 01:35 | 第二天 | 1344 | Z229 |
Z231 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 渭南西 | 20:40 | 20:42 | 当天 | 943 | Z232 |
Z231 | 2095 | 第二天 | 08:56 | 09:05 | 西安 | 19:52 | 20:01 | 当天 | 892 | Z232 |
Z231 | 2268 | 第二天 | 10:37 | 10:58 | 宝鸡 | 18:05 | 18:28 | 当天 | 719 | Z232 |
Z231 | 2423 | 第二天 | 12:30 | 12:42 | 天水 | 15:19 | 15:29 | 当天 | 564 | Z232 |
Z231 | 2771 | 第二天 | 16:23 | 16:43 | 兰州 | 10:51 | 11:13 | 当天 | 216 | Z232 |
Z231 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 兰州西 | 10:34 | 10:39 | 当天 | 206 | Z232 |
Z231 | 2877 | 第二天 | 18:05 | 18:13 | 海石湾 | 09:17 | 09:21 | 当天 | 110 | Z232 |
Z231 | 2956 | 第二天 | 19:03 | 19:07 | 平安驿 | ↑ | ↑ | 当天 | — | Z232 |
Z231 | 2987 | 第二天 | 19:40 | — | 西宁 | — | 08:05 | 当天 | 0 | Z232 |
历史时刻
[编辑]Z230/231次 | 停靠站 | Z232/229次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z230 | 0 | 当天 | — | 09:03 | 深圳东 | 19:42 | — | 第二天 | 3003 | Z229 |
Z230 | 139 | 当天 | 10:28 | 10:38 | 广州 | 18:05 | 18:15 | 第二天 | 2864 | Z229 |
Z230 | 360 | 当天 | 12:53 | 12:59 | 韶关东 | 15:34 | 15:37 | 第二天 | 2643 | Z229 |
Z230 | 513 | 当天 | 15:06 | 15:10 | 郴州 | 13:49 | 13:53 | 第二天 | 2490 | Z229 |
Z230 | 660 | 当天 | 16:23 | 16:28 | 衡阳 | 12:07 | 12:11 | 第二天 | 2343 | Z229 |
Z230 | 846 | 当天 | 18:35 | 18:58 | 长沙 | 09:46 | 10:08 | 第二天 | 2157 | Z229 |
Z230 | 993 | 当天 | 20:16 | 20:24 | 岳阳 | 08:16 | 08:19 | 第二天 | 2010 | Z229 |
Z230 | 1208 | 当天 | 22:32 | 22:54 | 武昌 | 06:00 | 06:22 | 第二天 | 1795 | Z229 |
Z231 | 1659 | 第二天 | 03:34 | 04:01 | 南阳 | 00:56 | 01:35 | 第二天 | 1344 | Z229 |
Z231 | 2111 | 第二天 | 09:05 | 09:12 | 西安 | 19:42 | 19:57 | 当天 | 892 | Z232 |
Z231 | 2284 | 第二天 | 10:45 | 11:08 | 宝鸡 | 17:49 | 18:11 | 当天 | 719 | Z232 |
Z231 | 2439 | 第二天 | 12:42 | 12:48 | 天水 | 15:01 | 15:07 | 当天 | 564 | Z232 |
Z231 | 2787 | 第二天 | 16:29 | 16:44 | 兰州 | 10:40 | 10:57 | 当天 | 216 | Z232 |
Z231 | 3003 | 第二天 | 19:37 | — | 西宁 | — | 08:05 | 当天 | 0 | Z232 |
Z230/231次 | 停靠站 | Z232/229次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z230 | 0 | 当天 | — | 09:30 | 深圳 | 19:16 | — | 第三天 | 4722 | Z229 |
Z230 | 147 | 当天 | 11:01 | 11:17 | 广州 | 17:35 | 17:45 | 第三天 | 4575 | Z229 |
Z230 | 368 | 当天 | 13:28 | 13:32 | 韶关东 | 15:14 | 15:18 | 第三天 | 4354 | Z229 |
Z230 | 521 | 当天 | 15:06 | 15:10 | 郴州 | 13:35 | 13:38 | 第三天 | 4201 | Z229 |
Z230 | 668 | 当天 | 16:49 | 16:53 | 衡阳 | 11:54 | 11:57 | 第三天 | 4054 | Z229 |
Z230 | 854 | 当天 | 18:48 | 18:58 | 长沙 | 09:41 | 10:01 | 第三天 | 3868 | Z229 |
Z230 | 1001 | 当天 | 20:15 | 20:22 | 岳阳 | 08:18 | 08:21 | 第三天 | 3721 | Z229 |
Z230 | 1216 | 当天 | 22:28 | 22:48 | 武昌 | 06:02 | 06:22 | 第三天 | 3506 | Z229 |
Z230 | 1538 | 第二天 | 01:29 | 01:41 | 襄州 | 03:19 | 03:25 | 第三天 | 3184 | Z232 |
Z231 | 1667 | 第二天 | 03:20 | 03:50 | 南阳 | 01:12 | 01:42 | 第三天 | 3055 | Z229 |
Z231 | 2068 | 第二天 | 08:28 | 08:30 | 渭南西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z232 |
Z231 | 2119 | 第二天 | 09:22 | 09:38 | 西安 | 19:39 | 19:54 | 第二天 | 2603 | Z232 |
Z231 | 2292 | 第二天 | 11:12 | 11:31 | 宝鸡 | 17:51 | 18:09 | 第二天 | 2430 | Z232 |
Z231 | 2447 | 第二天 | 13:03 | 13:10 | 天水 | 15:11 | 15:18 | 第二天 | 2275 | Z232 |
Z231 | 2795 | 第二天 | 17:00 | 17:15 | 兰州 | 10:46 | 11:09 | 第二天 | 1927 | Z232 |
Z231 | 3098 | 第二天 | 20:05 | 20:11 | 武威 | 07:39 | 07:48 | 第二天 | 1624 | Z232 |
Z231 | 3172 | 第二天 | 20:44 | 20:49 | 金昌 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z232 |
Z231 | 3342 | 第二天 | 22:27 | 22:33 | 张掖 | 05:20 | 05:26 | 第二天 | 1380 | Z232 |
Z231 | 3565 | 第三天 | 00:30 | 00:45 | 嘉峪关 | 03:19 | 03:26 | 第二天 | 1157 | Z232 |
Z231 | 3862 | 第三天 | 03:35 | 03:37 | 柳园 | 00:30 | 00:32 | 第二天 | 860 | Z232 |
Z231 | 4183 | 第三天 | 06:11 | 06:17 | 哈密 | 21:51 | 21:57 | 当天 | 539 | Z232 |
Z231 | 4555 | 第三天 | 08:50 | 08:52 | 吐鲁番北 | 19:14 | 19:16 | 当天 | 167 | Z232 |
Z231 | 4722 | 第三天 | 10:17 | — | 乌鲁木齐 | — | 17:47 | 当天 | 0 | Z232 |
Z230/231次 | 停靠站 | Z232/229次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z230 | 0 | 当天 | — | 09:30 | 深圳 | 19:28 | — | 第三天 | 4666 | Z229 |
Z230 | 147 | 当天 | 11:04 | 11:19 | 广州 | 17:40 | 17:55 | 第三天 | 4519 | Z229 |
Z230 | 368 | 当天 | 13:35 | 13:38 | 韶关东 | 15:14 | 15:18 | 第三天 | 4298 | Z229 |
Z230 | 521 | 当天 | 15:13 | 15:16 | 郴州 | 13:33 | 13:37 | 第三天 | 4145 | Z229 |
Z230 | 668 | 当天 | 16:56 | 16:59 | 衡阳 | 11:51 | 11:55 | 第三天 | 3998 | Z229 |
Z230 | 854 | 当天 | 18:55 | 19:03 | 长沙 | 09:44 | 09:56 | 第三天 | 3812 | Z229 |
Z230 | 1001 | 当天 | 20:20 | 20:23 | 岳阳 | 08:19 | 08:22 | 第三天 | 3665 | Z229 |
Z230 | 1216 | 当天 | 22:28 | 22:48 | 武昌 | 06:02 | 06:22 | 第三天 | 3450 | Z229 |
Z231 | 1538 | 第二天 | 01:29 | 01:41 | 襄阳东 | 03:19 | 03:25 | 第三天 | 3128 | Z232 |
Z231 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 商洛 | 22:02 | 22:05 | 第二天 | 2727 | Z232 |
Z231 | 2119 | 第二天 | 09:22 | 09:38 | 西安 | 19:39 | 19:54 | 第二天 | 2547 | Z232 |
Z231 | 2292 | 第二天 | 11:12 | 11:31 | 宝鸡 | 17:51 | 18:09 | 第二天 | 2374 | Z232 |
Z231 | 2447 | 第二天 | 13:03 | 13:10 | 天水 | 15:11 | 15:18 | 第二天 | 2219 | Z232 |
Z231 | 2795 | 第二天 | 17:00 | 17:15 | 兰州 | 10:51 | 11:09 | 第二天 | 1871 | Z232 |
Z231 | 2805 | 第二天 | 17:27 | 17:47 | 兰州西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z232 |
Z231 | 2993 | 第二天 | 19:22 | 19:28 | 西宁 | 08:59 | 09:07 | 第二天 | 1673 | Z232 |
Z231 | 3290 | 第二天 | 21:43 | 21:47 | 张掖西 | 06:42 | 06:47 | 第二天 | 1376 | Z232 |
Z231 | 3509 | 第三天 | 23:54 | 00:03 | 嘉峪关 | 04:49 | 05:00 | 第二天 | 1157 | Z232 |
Z231 | 3806 | 第三天 | 02:47 | 03:07 | 柳园 | 01:54 | 02:04 | 第二天 | 860 | Z232 |
Z231 | 4127 | 第三天 | 05:58 | 06:06 | 哈密 | 22:49 | 23:04 | 当天 | 539 | Z232 |
Z231 | 4499 | 第三天 | 08:41 | 08:44 | 吐鲁番北 | 20:10 | 20:14 | 当天 | 167 | Z232 |
Z231 | 4666 | 第三天 | 10:10 | — | 乌鲁木齐 | — | 18:49 | 当天 | 0 | Z232 |
轶事
[编辑]2018年由陈可辛执导拍摄,以一段铁路女员工与年幼的孩子只能在停车间隙三分钟里在站台短暂相聚为内容的短片《三分钟》,其铁路女员工的原型即为该列车的列车员刘钟[11]。
参见
[编辑]- K1310/1311、K1312/1309次列车(青藏集团担当,经兰青、陇海、宁西、京九线运行)
注释
[编辑]- ^ 朱进军. 一路有你 温暖同行. 人民铁道报. 2016-07-07 [2017-04-05]. (原始内容存档于2019-04-01).
- ^ 乌鲁木齐南首开至深圳、齐齐哈尔直通旅客列车 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 中国新闻网 2016年05月17日.
- ^ 广铁集团5月15日正式实施新运行图 看五大亮点! (页面存档备份,存于互联网档案馆). 大洋网 2016年05月14日.
- ^ 乌鲁木齐至深圳、齐齐哈尔列车17日首发 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 亚心网 2016年05月19日.
- ^ 30对列车转至乌鲁木齐站始发终到. 凤凰网资讯 (亚心网). 2016-08-01 [2016-08-31]. (原始内容存档于2016-09-13).
- ^ 中国铁路总公司发布2019年4月铁路调图文件 兰新客专变化大. 网易. 2019-03-17 [2019-05-22]. (原始内容存档于2019-06-21).
- ^ 自7月10日起,20趟客车恢复停靠南阳火车站. 南阳晚报. 2019-06-16 [2019-06-16]. (原始内容存档于2019-10-17).
- ^ 新疆铁路10月11日实行新列车运行图 这10对疆内外列车变更运行区段. 搜狐. 2021-10-02 [2021-10-08]. (原始内容存档于2021-10-09).
- ^ 深圳至北京缩短近半小时!新列车运行图上线!. 手机光明网. 2022-06-20 [2022-06-22]. (原始内容存档于2022-06-22).
- ^ 广州白云火车站建设进展顺利 助力构建“轨道上的大湾区”. 南方日报 (广东省人民政府港澳事务办公室). 2022-08-08 [2022-08-09]. (原始内容存档于2022-08-09).
- ^ 刘倩. 感动无数人!陈可辛《三分钟》人物原型是广九客运段列车员. 南方网. 2018-02-05 [2018-02-08]. (原始内容存档于2018-02-08).