2023年美國網球公開賽男子單打比賽
外觀
2023年美國網球公開賽男子單打比賽 | |
---|---|
2023年美國網球公開賽 | |
2022年冠軍 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 |
冠軍 | 諾瓦克·德約科維奇 |
亞軍 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 |
決賽比分 | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 |
籤表 | 128(資格賽16,外卡8) |
種子 | 32 |
2023年美國網球公開賽男子單打比賽是2023年美國網球公開賽的一個項目。卡洛斯·阿爾卡拉斯是衛冕冠軍,也是本次賽會頭號種子。[1]他試圖成為2008年以來首個成功衛冕的球員,但他在半決賽輸給了丹尼爾·梅德韋傑夫。
最終,諾瓦克·德約科維奇在決賽中戰勝丹尼爾·梅德韋傑夫獲得男子單打冠軍,這是他的第24個大滿貫冠軍,與瑪格麗特·考特並列歷史上擁有大滿貫賽事單打冠軍最多的球員。[2]並且他以36歲零111天的年齡成為最年長的美網男單冠軍得主,德約科維奇在第47次打入大滿貫賽事半決賽後,超越了羅傑·費德勒成為歷史上打入大滿貫四強最多的球員。[3]他還超越了1991年美國網球公開賽的吉米·康納斯成為進入美網四強最年長的球員。他擊敗本·謝爾頓進入決賽,這是他第10次進入美網決賽,以及第36個大滿貫決賽,也是第3次在同一個賽季打入全部大滿貫的決賽。
阿爾卡拉斯和諾瓦克·德約科維奇在本次比賽中爭奪ATP世界排名第一,除非德約科維奇在首輪出局,且阿爾卡拉斯成功衛冕冠軍,否則德約科維奇將重新回到世界排名第一。隨着德約科維奇在首輪戰勝亞歷山大·穆勒,他在美網結束後重返世界第一。
由於2019冠狀病毒病疫情,美國政府曾禁止未接種疫苗的旅客入境,該項政策在2023年5月取消,德約科維奇得以在2021年美國網球公開賽後再度參加美網。[5]
中國大陸球手張之臻在第二輪中鏖戰5盤戰勝5號種子、挪威球手卡斯珀·魯德,成為首位在公開賽年代戰勝世界排名前五的中國大陸男球手。[6]
種子選手
[編輯]點擊選手種子序號以了解選手進展。
退賽種子球員
[編輯]排名 | 球員 | 扣分前 | 待扣積分 | 扣分後 | 退賽原因 |
---|---|---|---|---|---|
揚-倫納德·施特魯夫 | 1,482 | 8 | 1,474 | 臀傷 | |
丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 1,415 | 90 | 1,325 | 膝傷 |
簽表
[編輯]說明
[編輯]決賽階段
[編輯]1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 64 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 安德烈·魯布列夫 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 弗朗西斯·蒂亞福 | 2 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
本·謝爾頓 | 6 | 3 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
本·謝爾頓 | 3 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
9 | 泰勒·弗里茨 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 | 6 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阿爾卡拉斯 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
克普費爾 | 2 | 2r | 1 | 阿爾卡拉斯 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | 哈里斯 | 77 | 6 | 6 | PR | 哈里斯 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 佩拉 | 65 | 4 | 4 | 1 | 阿爾卡拉斯 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
范德贊舒普 | 6 | 0 | 26 | 埃文斯 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
湯普森 | 3 | 0r | 范德贊舒普 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
加蘭 | 4 | 2 | 5 | 26 | 埃文斯 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 埃文斯 | 6 | 6 | 6 | 1 | 阿爾卡拉斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 格里科斯普 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 阿納爾迪 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
菲斯 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 菲斯 | 6 | 5 | 65 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
庫伯勒 | 3 | 0r | 阿納爾迪 | 3 | 7 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
阿納爾迪 | 6 | 1 | 阿納爾迪 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
柯基納基斯 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | 諾里 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 許育修 | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | 許育修 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
舍夫琴科 | 3 | 2 | 2 | 16 | 諾里 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 諾里 | 6 | 6 | 6 |
第2區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A·茲韋列夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
武基奇 | 4 | 4 | 4 | 12 | A·茲韋列夫 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
奧特邁爾 | 65 | 6 | 6 | 6 | 奧特邁爾 | 61 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
萊斯蒂耶納 | 77 | 3 | 1 | 2 | 12 | A·茲韋列夫 | 62 | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A·穆雷 | 6 | 7 | 6 | 19 | 季米特洛夫 | 77 | 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
穆泰 | 2 | 5 | 3 | A·穆雷 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
莫爾坎 | 711 | 77 | 1 | 5 | 69 | 19 | 季米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 季米特洛夫 | 69 | 65 | 6 | 7 | 711 | 12 | A·茲韋列夫 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | 埃切韋里 | 6 | 63 | 1 | 6 | 710 | 6 | 辛納 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 維爾塔寧 | 3 | 77 | 6 | 4 | 65 | 30 | 埃切韋里 | 66 | 79 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
瓦林卡 | 77 | 6 | 6 | 瓦林卡 | 78 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
西岡良仁 | 65 | 2 | 4 | 瓦林卡 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 莫雷諾·德阿爾沃蘭 | 3 | 4 | 2 | 6 | 辛納 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
穆塞蒂 | 6 | 6 | 6 | 穆塞蒂 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
漢夫曼 | 3 | 1 | 1 | 6 | 辛納 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 辛納 | 6 | 6 | 6 |
第3區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 巴拉茲 | 1 | 1 | 0 | 3 | 梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
普塞爾 | 4 | 3 | 6 | 65 | 奧康奈爾 | 2 | 2 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
奧康奈爾 | 6 | 6 | 3 | 77 | 3 | 梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 達科沃斯 | 4 | 611 | 3 | 巴埃斯 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 梅利傑尼·阿爾維斯 | 6 | 713 | 6 | Q | 梅利傑尼·阿爾維斯 | 79 | 4 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||
巴埃斯 | 7 | 7 | 6 | 巴埃斯 | 67 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 丘里奇 | 5 | 5 | 1 | 3 | 梅德韋傑夫 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | 雅里 | 6 | 3 | 6 | 77 | 13 | 德米瑙爾 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
范阿舍 | 3 | 6 | 2 | 63 | 23 | 雅里 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
拉莫斯-比尼奧拉斯 | 4 | 3 | 4 | WC | 米切爾森 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 米切爾森 | 6 | 6 | 6 | 23 | 雅里 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
吳易昺 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | 德米瑙爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
拉約維奇 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 吳易昺 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 斯卡托夫 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 德米瑙爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 德米瑙爾 | 6 | 3 | 6 | 7 |
第4區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 哈恰諾夫 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 莫 | 6 | 6 | 6 | WC | 莫 | 3 | 4 | 77 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
迪亞斯·阿科斯塔 | 4 | 3 | 61 | WC | 伊斯內爾 | 6 | 6 | 63 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
WC | 伊斯內爾 | 6 | 6 | 77 | WC | 莫 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
阿爾波特 | 1 | 4 | 3 | 德雷珀 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
德雷珀 | 6 | 6 | 6 | 德雷珀 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯勒 | 6 | 7 | 60 | 3 | 1 | 17 | 胡爾卡奇 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | 胡爾卡奇 | 4 | 5 | 77 | 6 | 6 | 德雷珀 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | 安貝爾 | 4 | 2 | 2 | 8 | 魯布寥夫 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
貝雷蒂尼 | 6 | 6 | 6 | 貝雷蒂尼 | 4 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
施瓦茨曼 | 3 | 4 | 2 | 林德克內希 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
林德克內希 | 6 | 6 | 6 | 林德克內希 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 丹尼爾太郎 | 6 | 4 | 2 | 64 | 8 | 魯布寥夫 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | 孟菲爾斯 | 4 | 6 | 6 | 77 | PR | 孟菲爾斯 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | 卡佐 | 4 | 65 | 1 | 8 | 魯布寥夫 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | 魯布寥夫 | 6 | 77 | 6 |
下半區
[編輯]第5區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 魯德 | 77 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 納瓦 | 65 | 6 | 4 | 65 | 5 | 魯德 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
沃爾夫 | 5 | 5 | 77 | 6 | 3 | 張之臻 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
張之臻 | 7 | 7 | 65 | 4 | 6 | 張之臻 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 土方凜輝 | 5 | 5 | 6 | 7 | WC | 土方凜輝 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
科托夫 | 5 | 7 | 3 | 5 | WC | 土方凜輝 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
富喬維奇 | 77 | 4 | 77 | 4 | 6 | 富喬維奇 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 科爾達 | 64 | 6 | 61 | 6 | 4 | WC | 土方凜輝 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 曼納里諾 | 7 | 63 | 6 | 7 | 10 | 蒂亞弗 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
綿貫陽介 | 5 | 77 | 3 | 5 | 22 | 曼納里諾 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
加斯奎特 | 3 | 1 | 77 | 77 | 2 | 毛羅然 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
毛羅然 | 6 | 6 | 65 | 61 | 6 | 22 | 曼納里諾 | 6 | 2 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
歐弗納 | 77 | 3 | 78 | 6 | 10 | 蒂亞弗 | 4 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
博爾熱斯 | 65 | 6 | 67 | 4 | 歐弗納 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 田 | 2 | 5 | 1 | 10 | 蒂亞弗 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 蒂亞弗 | 6 | 7 | 6 |
第6區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 保羅 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 特拉瓦利亞 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 保羅 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
薩菲烏林 | 6 | 6 | 6 | 薩菲烏林 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
切基納托 | 4 | 2 | 0 | 14 | 保羅 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
伊瓦什卡 | 6 | 77 | 3 | 3 | 3 | 21 | 達維多維奇·福基納 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
JM·塞倫多洛 | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | JM·塞倫多洛 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
吉隆 | 4 | 4 | 2 | 21 | 達維多維奇·福基納 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 達維多維奇·福基納 | 6 | 6 | 6 | 14 | 保羅 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
25 | 巴伯里克 | 3 | 2 | 4 | 謝爾頓 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
蒂姆 | 6 | 6 | 6 | 蒂姆 | 61 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
卡欽 | 6 | 3 | 2 | 4 | 謝爾頓 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
謝爾頓 | 1 | 6 | 6 | 6 | 謝爾頓 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
卡拉采夫 | 6 | 6 | 6 | 卡拉采夫 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
萊赫奇卡 | 3 | 3 | 3 | 卡拉采夫 | 6 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
卡瓦列斯·巴埃納 | 6 | 4 | 6 | 6 | 卡瓦列斯·巴埃納 | 2 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 魯內 | 3 | 6 | 3 | 2 |
第7區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S·西西帕斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 拉奧尼奇 | 2 | 3 | 4 | 7 | S·西西帕斯 | 5 | 77 | 77 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 施特里克 | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | 施特里克 | 7 | 62 | 65 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
波佩林 | 3 | 4 | 6 | 3 | Q | 施特里克 | 2 | 7 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
阿利斯 | 7 | 4 | 4 | 4 | WC | 邦齊 | 6 | 5 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 邦齊 | 5 | 6 | 6 | 6 | WC | 邦齊 | 78 | 2 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
權純雨 | 3 | 4 | 6 | 4 | 28 | 尤班克斯 | 66 | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
28 | 尤班克斯 | 6 | 6 | 0 | 6 | Q | 施特里克 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | 穆塞蒂 | 3 | 6 | 77 | 3 | 2 | 9 | 弗里茨 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 德羅蓋 | 6 | 0 | 65 | 6 | 6 | Q | 德羅蓋 | 6 | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 門希克 | 6 | 4 | 77 | 6 | Q | 門希克 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
巴雷爾 | 4 | 6 | 61 | 2 | Q | 門希克 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
凱茨曼諾維奇 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 弗里茨 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴里利亞斯 | 1 | 7 | 7 | 6 | 巴里利亞斯 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 約翰遜 | 2 | 1 | 2 | 9 | 弗里茨 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 弗里茨 | 6 | 6 | 6 |
第8區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 奧熱-阿利亞西姆 | 65 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥克唐納 | 77 | 4 | 6 | 6 | 麥克唐納 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 德里恩 | 3 | 3 | 1 | 高約 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 高約 | 6 | 6 | 6 | Q | 高約 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 維斯利 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | PR | 維斯利 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 夸科 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | PR | 維斯利 | 77 | 6 | 3 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||
Q | 什瓦伊達 | 7 | 4 | 4 | 3 | 20 | F·塞倫多洛 | 65 | 2 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
20 | F·塞倫多洛 | 5 | 6 | 6 | 6 | Q | 高約 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | 捷雷 | 7 | 6 | 6 | 2 | 德約科維奇 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
中島 | 5 | 4 | 4 | 32 | 捷雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 島袋將 | 2 | 1 | 64 | Q | 加斯頓 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 加斯頓 | 6 | 6 | 77 | 32 | 捷雷 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
薩帕塔·米拉列斯 | 6 | 6 | 6 | 2 | 德約科維奇 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 奎因 | 4 | 4 | 3 | 薩帕塔·米拉列斯 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
穆勒 | 0 | 2 | 3 | 2 | 德約科維奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 德約科維奇 | 6 | 6 | 6 |
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡
[編輯]排名保護
[編輯]資格賽
[編輯]- 恩佐·夸科
- 丹尼爾太郎
- 蒂圖安·德羅蓋
- 雨果·加斯頓
- 博納·高約
- 許育修
- 費利佩·梅利傑尼·阿爾維斯
- 雅各布·門希克
- 尼古拉斯·莫雷諾·德阿爾沃蘭
- 埃米利奧·納瓦
- 島袋將
- 季莫費·斯卡托夫
- 多米尼克·施特里克
- 扎卡里·什瓦伊達
- 斯蒂法諾·特拉瓦利亞
- 奧托·維爾塔寧
退賽
[編輯]- 米卡埃爾·於梅爾 (51) → 被取代為 亞歷山大·舍夫琴科 (96)
- 揚-倫納德·施特魯夫 (24) → 被取代為 法昆多·迪亞斯·阿科斯塔 (97)
- 尼克·基里奧斯 (37)[8] → 被取代為 迭戈·施瓦茨曼 (98)
- 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 (22) → 被取代為 拉杜·阿爾波特 (99)
- 瑞利·奧普卡 (33 PR) → 被取代為 胡安·曼努埃爾·塞倫多洛 (100)
- 馬林·西里奇 (21 PR) → 被取代為 權純雨 (101)
- 丹尼斯·沙波瓦洛夫 (23) → 被取代為 阿提拉·巴拉茲 (101 PR)
- 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 (25) → 被取代為 綿貫陽介 (104)
- 錦織圭 (48 PR) → 被取代為 詹姆斯·達克沃思(幸運落敗者)
- 埃米爾·魯蘇沃里 (48) → 被取代為 阿蒂爾·卡佐
參考
[編輯]- ^ Kapetanakis, Arthur. 卡洛斯·阿尔卡拉斯 defeats 卡斯珀·鲁德 for 2022 US Open title, world No. 1 ranking. US Open. 2022-09-11 [2023-08-24]. (原始內容存檔於2022-09-12).
- ^ Fendrich, Howard. Novak Djokovic wins the US Open for his 24th Grand Slam title by beating Daniil Medvedev. AP News. 2023-09-10 [2023-09-10]. (原始內容存檔於2023-10-22) (英語).
- ^ Djokovic Extends Domination Against Americans, Reaches US Open SFs. Association of Tennis Professionals. 2023-09-05 [2023-09-09]. (原始內容存檔於2023-10-13).
- ^ John Isner announces plans to retire following 2023 US Open.
- ^ Update on Change to U.S. Travel Policy Requiring COVID-19 Vaccination for nonimmigrant travel. travel.state.gov. United States Department of State. 2023-05-04 [2023-08-12]. (原始內容存檔於2023-11-06).
- ^ Olympics.com. 2023年美网第三日综述:张之臻鏖战五盘击败世界第五,朱琳完胜阿扎伦卡,王欣瑜生涯首进美网32强. [2023-08-31].
- ^ Ferro and Benjamin Bonzi Receive Wild Cards for US Open: French Tennis Federation Announces. Archysport. 2023-08-01 [2023-08-12]. (原始內容存檔於2023-08-13).
- ^ Southby, Ben. NICK KYRGIOS WITHDRAWS FROM US OPEN AND LAVER CUP AS INJURY PROBLEMS PERSIST, MISSES QUARTET OF 2023 GRAND SLAMS. Eurosport. 2023-08-12 [2023-08-12]. (原始內容存檔於2023-08-12).