高速神戶站
外觀
高速神戶站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速神戸 – こうそくこうべ – Kosoku-Kobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市中央區多聞通三丁目3番13號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°40′45.7″N 135°10′27.98″E / 34.679361°N 135.1744389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 阪神電氣鐵道* 阪急電鐵* (神戶高速鐵道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 神戶站(JR神戶線) 海港園地站(神戶市營地下鐵海岸線) 新開地車站(神戶電鐵神戶高速線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面4線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1968年(昭和43年)4月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日16,219人次(不含下車乘客) 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高速神戶站(日語:高速神戸駅/こうそくこうべえき Kōsoku Kōbe eki */?)是一個位於日本兵庫縣神戶市中央區多聞通三丁目,屬於阪神電氣鐵道、阪急電鐵的鐵路車站。車站編號是HS 35。
概要
[編輯]可利用的鐵路綫
[編輯]本站為阪神和阪急的共站,不過主要營運的公司為阪神電鐵。此外,本站到新開地之間為兩家鐵路公司的重複區間。
車站出入口的資訊看板改成與阪神一樣的設計,成為「阪神 阪急 神戶高速線 (HANSHIN HANKYU KOBEKOSOKU LINE) 」。
本站可與以下路線站外轉乘。另外,雖然並不是官方認定的轉車站,但本站也可與神戶市營地下鐵西神·山手線大倉山站站外轉乘,步行距離約450公尺。
歷史
[編輯]- 1968年(昭和43年)4月7日 - 隨着神戶高速鐵道東西線全線開通而開始營運。
- 1995年(平成7年)
- 2003年(平成15年) - 車站無障礙空間化,廁所換新之外,西側驗票口內也設置升降機。
- 2010年(平成22年) - 站名標示變更為阪神電鐵所採用的設計,取消副站名「海港園地前」。
- 2014年(平成26年)4月1日 - 導入車站編號[2]。
車站構造
[編輯]月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪急神戶高速線 | 上行 | 三宮、寶塚、大阪梅田、京都[3]方向 | |
2 | 阪神神戶高速線 | 三宮、尼崎、大阪梅田、難波、奈良方向 | ||
3 | 神戶高速線 | 下行 | 新開地、明石、姬路、 神戶電鐵線(新開地轉乘)方向 |
阪急方向起 一部分此站始發 |
4 | 阪神方向起載 |
使用狀況
[編輯]近年1日平均上車人次如下表。
年度 | 神戶高速鐵道 |
---|---|
1日平均上車人次 | |
2007年(平成19年) | 13,667 |
2008年(平成20年) | 13,907 |
2009年(平成21年) | 13,258 |
2010年(平成22年) | 13,701 |
2011年(平成23年) | 13,262 |
2012年(平成24年) | 13,633 |
2013年(平成25年) | 14,271 |
2014年(平成26年) | 14,540 |
2015年(平成27年) | 15,344 |
2016年(平成28年) | 15,266 |
2017年(平成29年) | 16,049 |
2018年(平成30年) | 16,400 |
2019年(令和元年) | 16,219 |
車站周邊
[編輯]- 神戶楠公前大樓(神戶高速鐵道本社・三井住友銀行神戶站前分行)
- Metro Kobe地下街
- 神戶地方法庭・神戶簡易法庭
- 湊川神社
- 神戶文化會堂
- 大倉山公園
- 神戶市立中央圖書館
- 神戶市立中央體育館
- 神戶大學楠校區
- 神戶大學醫學系附屬醫院
- 神戶多聞郵局
- 神戶橘郵局
- 神戶相生郵局
- 神戶Harbor Land
- umie MOSAIC
- 神戶麵包超人主題樂園
- MOSAIC大摩天輪
巴士路線
[編輯]神戶市巴士和阪急巴士在本站設有多聞通5丁目巴士站
- ※沒有特別標記的路線由神戶市巴士營運。
- 4 / 40 往 大日丘住宅前
- 7 往 三宮・市民福祉交流中心前
- 9 往 吉田町1丁目
- 11 往 板宿
- 13 往 新長田站前
- 65 往 鵯台
- 95 往 新長田站前
- 110 / 112 往 鷹取站
- 150 往 西鈴蘭台站前 (阪急巴士)
- 61 往 鈴蘭台 (阪急巴士)
- (沒有號碼) 往 神戶站前
相鄰車站
[編輯]- 阪急電鐵
- 神戶高速線(神戶高速鐵道東西線 阪急神戶三宮方向)
- ■特急、■通勤特急、■快速急行、■急行、■通勤急行、■S特急、■普通(急行只限下行,通勤急行、S特急只限上行運行)
- 花隈(HK-17)-高速神戶(HS 35)-新開地(HS 36)
- ■特急、■通勤特急、■快速急行、■急行、■通勤急行、■S特急、■普通(急行只限下行,通勤急行、S特急只限上行運行)
參見
[編輯]參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 高速神戶站(路線圖、車站資訊) - 阪神電氣鐵道