高速神户站
外观
高速神户站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速神戸 – こうそくこうべ – Kosoku-Kobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵库县神户市中央区多闻通三丁目3番13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°40′45.7″N 135°10′27.98″E / 34.679361°N 135.1744389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 阪神电气铁道* 阪急电铁* (神户高速铁道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 神户站(JR神户线) 海港园地站(神户市营地下铁海岸线) 新开地车站(神户电铁神户高速线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面4线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1968年(昭和43年)4月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日16,219人次(不含下车乘客) 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高速神户站(日语:高速神戸駅/こうそくこうべえき Kōsoku Kōbe eki */?)是一个位于日本兵库县神户市中央区多闻通三丁目,属于阪神电气铁道、阪急电铁的铁路车站。车站编号是HS 35。
概要
[编辑]可利用的铁路线
[编辑]本站为阪神和阪急的共站,不过主要运营的公司为阪神电铁。此外,本站到新开地之间为两家铁路公司的重复区间。
车站出入口的信息看板改成与阪神一样的设计,成为“阪神 阪急 神户高速线 (HANSHIN HANKYU KOBEKOSOKU LINE) ”。
本站可与以下线路站外换乘。另外,虽然并不是官方认定的转换站,但本站也可与神户市营地下铁西神·山手线大仓山站站外换乘,步行里程约450米。
历史
[编辑]- 1968年(昭和43年)4月7日 - 随着神户高速铁道东西线全线开通而开始运营。
- 1995年(平成7年)
- 2003年(平成15年) - 车站无障碍空间化,厕所换新之外,西侧验票口内也设置电梯。
- 2010年(平成22年) - 站名标示变更为阪神电铁所采用的设计,取消副站名“海港园地前”。
- 2014年(平成26年)4月1日 - 导入车站编号[2]。
车站构造
[编辑]站台配置
[编辑]站台 | 线路 | 方向 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪急神户高速线 | 上行 | 三宫、宝冢、大阪梅田、京都[3]方向 | |
2 | 阪神神户高速线 | 三宫、尼崎、大阪梅田、难波、奈良方向 | ||
3 | 神户高速线 | 下行 | 新开地、明石、姬路、 神户电铁线(新开地换乘)方向 |
阪急方向起 一部分此站始发 |
4 | 阪神方向起载 |
使用状况
[编辑]近年1日平均上车人次如下表。
年度 | 神户高速铁道 |
---|---|
1日平均上车人次 | |
2007年(平成19年) | 13,667 |
2008年(平成20年) | 13,907 |
2009年(平成21年) | 13,258 |
2010年(平成22年) | 13,701 |
2011年(平成23年) | 13,262 |
2012年(平成24年) | 13,633 |
2013年(平成25年) | 14,271 |
2014年(平成26年) | 14,540 |
2015年(平成27年) | 15,344 |
2016年(平成28年) | 15,266 |
2017年(平成29年) | 16,049 |
2018年(平成30年) | 16,400 |
2019年(令和元年) | 16,219 |
车站周边
[编辑]- 神户楠公前大楼(神户高速铁道本社・三井住友银行神户站前分行)
- Metro Kobe地下街
- 神户地方法庭・神户简易法庭
- 凑川神社
- 神户文化会堂
- 大仓山公园
- 神户市立中央图书馆
- 神户市立中央体育馆
- 神户大学楠校区
- 神户大学医学系附属医院
- 神户多闻邮局
- 神户橘邮局
- 神户相生邮局
- 神户Harbor Land
- umie MOSAIC
- 神户面包超人主题乐园
- MOSAIC大摩天轮
巴士线路
[编辑]神户市巴士和阪急巴士在本站设有多闻通5丁目巴士站
- ※没有特别标记的线路由神户市巴士运营。
- 4 / 40 往 大日丘住宅前
- 7 往 三宫・市民福祉交流中心前
- 9 往 吉田町1丁目
- 11 往 板宿
- 13 往 新长田站前
- 65 往 鹎台
- 95 往 新长田站前
- 110 / 112 往 鹰取站
- 150 往 西铃兰台站前 (阪急巴士)
- 61 往 铃兰台 (阪急巴士)
- (没有号码) 往 神户站前
相邻车站
[编辑]- 阪急电铁
- 神户高速线(神户高速铁道东西线 阪急神户三宫方向)
- ■特急、■通勤特急、■快速急行、■急行、■通勤急行、■S特急、■普通(急行只限下行,通勤急行、S特急只限上行运行)
- 花隈(HK-17)-高速神户(HS 35)-新开地(HS 36)
- ■特急、■通勤特急、■快速急行、■急行、■通勤急行、■S特急、■普通(急行只限下行,通勤急行、S特急只限上行运行)
参见
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 高速神户站(线路图、车站信息) - 阪神电气铁道