跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2020年至2021年密爾沃基公鹿賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2020–21 密爾沃基公鹿賽季
聯盟冠軍
組別冠軍
主教練米克·畢頓荷沙
總經理喬恩·賀斯特英語Jon Horst
擁有者韋斯·艾登斯英語Wes Edens & 馬克·拉斯瑞英語Marc Lasry
主場館第一服務廣場
成績
戰績46–26 (.639)
名次組別: 第1名 中央
聯盟: 第3名 東岸
季後賽NBA總冠軍
(鳳凰城太陽 4–2)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 密爾沃基公鹿賽季密爾沃基公鹿加盟國家籃球總會NBA聯盟)後的第五十三個賽季。[1]

選秀

[編輯]
順位 球員 位置 國籍 大學 / 俱樂部
1 24 R·J·漢普頓英語R. J. Hampton 後衛  美國 新西蘭破壞者英語New Zealand Breakers
2 45 佐敦·諾拉英語Jordan Nwora 小前鋒  尼日利亞 劉易斯維爾大學

球員名單

[編輯]
2020–21 密爾沃基公鹿球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 34 揚尼斯·艾迪杜高普 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110公斤) 1994–12–06 希臘
F 43 薩納西斯·艾迪杜高普 6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99公斤) 1992–07–18 希臘
G 3 以利亞·拜仁 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1995–04–19 楊百翰大學
G 24 帕特·康諾頓 6英尺4英寸(1.93米) 209磅(95公斤) 1993–01–06 聖母大學
F 25 馬馬迪·迪亞基特 6英尺9英寸(2.06米) 224磅(102公斤) 1997–01–21 維珍尼亞大學
G 0 丹特·迪雲辛素 Injured 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92公斤) 1997–01–31 維拉諾瓦大學
G 7 布林·福布斯 6英尺2英寸(1.88米) 205磅(93公斤) 1993–07–23 密芝根州立大學
G 21 朱·賀列迪 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93公斤) 1990–06–12 加利福尼亞大學洛杉磯分校
F 44 祖斯甸·積遜(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100公斤) 1995–03–28 北卡羅萊納大學教堂山分校
C 11 布魯克·盧比斯 7英尺0英寸(2.13米) 282磅(128公斤) 1988–04–01 史丹福大學
G 15 森·梅瑞爾 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93公斤) 1996–05–15 猶他州立大學
F 22 基斯·米度頓 6英尺7英寸(2.01米) 222磅(101公斤) 1991–08–12 德州農工大學
F 13 佐敦·諾拉 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102公斤) 1998–09–09 劉易斯維爾大學
C 9 鮑比·波迪斯 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113公斤) 1995–02–10 阿肯色大學
G 5 謝夫·迪治 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88公斤) 1988–06–10 維克森林大學
F 66 艾斯爾·托波尼(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95公斤) 1992–07–23 法國
F 17 P·J·塔克 6英尺5英寸(1.96米) 245磅(111公斤) 1985–05–05 德州大學奧斯汀分校
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2021−05−13

排名

[編輯]

組別

[編輯]
中央組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y密爾沃基公鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb印第安納溜馬 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o克里夫蘭騎士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分區

[編輯]
東岸
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c費城76人 * 49 23 .681 72
2 x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 72
3 y密爾沃基公鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x紐約人 41 31 .569 8.0 72
5 y阿特蘭大鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x邁亞密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士頓塞爾特人 36 36 .500 13.0 72
8 x華盛頓巫師 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安納溜馬 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多倫多速龍 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o奧蘭多魔術 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

賽季日誌

[編輯]

季前賽

[編輯]
2020 季前賽 比賽記錄
總計:0–3(主場:0–2;客場:0–1)
2020–21 賽季 賽程

常規賽

[編輯]
2020–21 比賽記錄
總計:46–26(主場:26–10;客場:20–16)
2020–21 賽季 賽程

季後賽

[編輯]
2021 季後賽 比賽記錄
總計:16–7(主場:10–1;客場:6–6)
2021 季後賽 賽程

球員數據統計

[編輯]

常規賽

[編輯]
球員 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
基斯·米度頓 68 68 33.4 47.6 41.4 89.8 6.0 5.4 1.1 0.1 20.4
揚尼斯·艾迪杜高普 61 61 33.0 56.9 30.3 68.5 11.0 5.9 1.2 1.2 28.1
祖斯甸·積遜英語Justin Jackson (basketball, born 1995) 1 0 33.0 33.3 33.3 50.0 6.0 1.0 0.0 0.0 9.0
朱·賀列迪 59 56 32.3 50.3 39.2 78.7 4.5 6.1 1.6 0.6 17.7
以利亞·拜仁英語Elijah Bryant 1 0 32.0 46.2 20.0 100.0 6.0 3.0 0.0 1.0 16.0
丹特·迪雲辛素 66 66 27.5 42.0 37.9 71.8 5.8 3.1 1.1 0.2 10.4
布魯克·盧比斯 70 70 27.2 50.3 33.8 84.5 5.0 0.7 0.6 1.5 12.3
帕特·康諾頓 69 4 22.8 43.4 37.1 77.5 4.8 1.6 0.2 0.7 6.8
布林·福布斯 70 10 19.3 47.3 45.2 77.0 1.6 0.6 0.3 0.0 10.0
鮑比·波迪斯 66 7 20.8 52.3 47.1 74.0 7.1 1.1 0.8 0.4 11.4
艾斯爾·托波尼英語Axel Toupane 8 1 7.6 36.4 50.0 71.4 0.8 0.5 0.3 0.4 1.8
P·J·塔克 20 1 19.9 39.1 39.4 60.0 2.8 0.8 0.5 0.1 2.6
羅迪昂斯·庫魯斯 5 0 6.8 62.5 75.0 100.0 1.8 0.8 0.6 0.0 3.0
D·J·奧古斯甸 37 6 19.3 37.0 38.0 90.0 1.4 3.0 0.5 0.0 6.1
謝夫·迪治 21 2 15.9 46.9 38.5 86.4 1.5 2.8 0.4 0.2 6.6
托瑞·格力 18 0 11.2 39.1 36.4 50.0 2.4 0.9 0.5 0.4 2.5
馬馬迪·迪亞基特 14 1 10.1 40.0 12.5 78.6 2.4 0.6 0.5 0.4 3.1
薩納西斯·艾迪杜高普 57 3 9.7 48.9 24.1 51.0 2.2 0.8 0.4 0.2 2.9
佐敦·諾拉英語Jordan Nwora 30 2 9.1 45.9 45.2 76.0 2.0 0.2 0.5 0.2 5.7
D·J·韋遜英語D. J. Wilson 12 0 8.8 37.2 35.7 50.0 2.1 0.3 0.1 0.3 3.6
森·梅瑞爾英語Sam Merrill 30 2 7.8 44.4 44.7 100.0 1.0 0.7 0.3 0.0 3.0

季後賽

[編輯]
球員 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
基斯·米度頓 23 23 40.1 43.8 34.3 88.7 7.6 5.1 1.5 0.2 23.6
揚尼斯·艾迪杜高普 21 21 38.1 56.9 18.6 58.7 12.8 5.1 1.0 1.2 30.2
祖斯甸·積遜英語Justin Jackson (basketball, born 1995) 5 0 3.0 60.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 1.2
朱·賀列迪 23 23 39.7 40.6 30.3 71.4 5.7 8.7 1.7 0.4 17.3
以利亞·拜仁英語Elijah Bryant 11 0 4.5 35.0 0.0 1.1 0.4 0.2 0.1 1.3
丹特·迪雲辛素 3 3 23.3 18.8 16.7 0.0 6.3 2.7 1.0 0.3 2.7
布魯克·盧比斯 23 23 29.0 54.8 31.9 86.0 5.9 0.3 0.7 1.5 13.0
帕特·康諾頓 23 1 23.7 46.2 38.9 84.6 4.4 1.4 0.4 0.3 7.5
鮑比·波迪斯 20 2 18.3 46.4 34.6 72.0 5.0 0.6 0.7 0.4 8.8
P·J·塔克 23 19 29.6 38.8 32.2 75.0 5.8 1.1 1.0 0.1 8.3
布林·福布斯 20 0 13.7 41.1 37.1 75.0 1.4 0.3 0.1 0.1 6.6
謝夫·迪治 16 0 7.4 29.0 45.5 81.8 0.5 0.8 0.2 0.0 2.0
馬馬迪·迪亞基特 7 0 5.0 20.0 50.0 100.0 1.0 0.0 0.4 0.1 1.0
薩納西斯·艾迪杜高普 13 0 3.5 28.6 83.3 0.8 0.2 0.4 0.2 0.7
佐敦·諾拉英語Jordan Nwora 5 0 6.2 22.2 25.0 71.4 1.8 0.2 0.0 0.2 3.0
森·梅瑞爾英語Sam Merrill 8 0 3.8 28.6 20.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6
艾斯爾·托波尼英語Axel Toupane 4 0 2.5 50.0 50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.3

參考資料

[編輯]
  1. ^ 2020–21 Milwaukee Bucks. [2020-12-01]. (原始內容存檔於2021-01-17).