東平鐵路
外觀
東平鐵路 (東平線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 東都站、平邑站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路等級 | 國鐵II級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路長度 | 60.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 1(單線鐵路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 4座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | HXD1(貨運) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東平鐵路,又稱「東平線」,是中國一條自山東省新泰市通往平邑縣的貨運鐵路。位於山東省中南部。萊蕪鋼鐵集團、泰山鋼鐵集團和新汶礦業集團等大型企業生產所需的原材料和產品可以直接經本線到達日照港下海。
業主為東平鐵路有限責任公司,2009年1月17日在新泰工商局登記註冊,註冊資金為人民幣58,500萬元,經營期限為30年,辦公地址位於山東省新泰市。其中,濟南鐵路局出資26%相對控股,新汶礦業集團和萊鋼集團各出資25%,日照港股份有限公司出資14,040萬元,持股比例24%。[1]
技術
[編輯]正線全長60.2公里,為國鐵Ⅱ級單線電氣化鐵路。線路北起磁萊鐵路東都站引出,向南經放城鎮至兗石鐵路平邑站,共設東牛家莊、放城、汶南、仲村4座車站[2]。預留汶南站、仲村站兩個車站。
歷史
[編輯]始建於2008年12月26日,2010年11月22日建成通車。投資概算為123228.16萬元(每正線公里2049.36萬元)。中鐵十二局承建。