快捷通軌道
快捷通軌道私人有限公司 Rapid Rail Sdn Bhd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 馬來西亞國家基礎設施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 馬來西亞巴生谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 目前: 3 4 5 8 9 12 未來: 11 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站 | 153 (重複計算轉車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日運量 | 537,757(2017年)[1] (▲ 15.4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年運量 | 196.281 百萬(2015年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | myrapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始營運 | 1996年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統長度 | 216.9公里(134.8英里)(總計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸)標準軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統地圖
|
快捷通軌道(英語:Rapid Rail),即為巴生谷輕快鐵系統,是一個服務馬來西亞巴生谷(包括雪蘭莪及吉隆坡)的城市軌道交通系統,目前營運中的路線包括兩條地鐵路線、三條輕快鐵路線和一條單軌鐵路(吉隆坡單軌列車),總長約216.9公里(134.8英里)公里。[2]快捷通軌道系統由馬來西亞國家基礎設施公司擁有,並由其全資子公司快捷通軌道私人有限公司(英語:Rapid Rail Sdn Bhd)營運,屬於吉隆坡快捷通(Rapid KL)品牌名稱旗下的公共交通服務之一,而旗下另一項公共交通服務為快捷通巴士(Rapid Bus)。
快捷通軌道(以「吉隆坡快捷通」為其名)、鐵路、機場快鐵(ERL)和最新的地鐵組成了巴生谷的公共運輸鐵路網。地鐵、輕快鐵採用標準軌,而單軌則採用ALWEG型軌道。列車營運時間從早上6時至晚上11時或12時左右,[3]
高峰時段時平均每3分鐘一趟班車,離峰時段則為最久14分鐘一班。[4]
發展歷史
[編輯]建設背景
[編輯]馬來西亞自1980年代起突飛猛進的經濟發展,使首都吉隆坡的機動力車卡數量和道路交通流量不斷增加;加上時任首相馬哈迪·穆罕默德採取扶持國產汽車工業的政策,使馬來西亞成為國民汽車擁有率最高的東南亞國家。根據馬來西亞政府在1980年代初進行的吉隆坡總體交通規劃,預測到2000年首都私人汽車數量將比1980年增加2.8倍,當局有必要改變交通政策和提高公共交通的比重,否則吉隆坡未來不得不面對嚴重的交通堵塞,因此該規劃報告建議在吉隆坡市中心形成以城市軌道交通為主、公共汽車為輔的交通運輸系統。
建設過程
[編輯]安邦線(Ampang Line)
[編輯]1990年,由馬來西亞和外國公司組成的聯合體完成吉隆坡輕軌系統(LRT)的可行性研究,建議借鑑香港和新加坡興建地鐵的經驗,並優先上馬從市中心通往東南方向、連接安邦和冼都的輕軌鐵路。1992年,輕軌運輸系統私人有限公司(Sistem Transit Aliran Ringan Sdn Bhd)由9家公司合股成立,負責這條輕軌鐵路的建設和經營,因此這條路線亦得名為「STAR」(實達輕快鐵,現稱為安邦綫)。實達輕快鐵一期工程全長12.1公里,由安邦站至蘇丹依斯邁站,於1993年8月完成融資協議並正式動工,至1996年12月建成通車。該線是馬來西亞第一條輕軌鐵路,軌道採用1,435毫米標準軌距,牽引供電制式為750伏特直流軌道供電;由德國AEG公司(後來為Adtranz)和英國泰勒·伍德羅公司分別作為機電和土木工程承建商;投資模式為BOO模式(建設-擁有-經營)及土地補償,以配合當時馬來西亞政府的公用事業民營化政策。實達線二期工程包括北延線(蘇丹依斯邁站至冼都東站)和南延線(陳秀連站至大城堡站),兩條延線均於1998年建成通車。在2016年7月,大城堡線延長線正式通車。現在,安邦線被拆分為兩條路線,分別為安邦線和大城堡線。
格拉納再也線(Kelana Jaya Line)
[編輯]1993年,為配合將於吉隆坡舉行的1998年英聯邦運動會,馬來西亞政府決定在吉隆坡興建第二條輕快鐵鐵路,於是成立了輕軌運輸合作項目私人有限公司(Projek Usahasama Transit Ringan Automotif Sdn Bhd),來負責第二條輕快鐵路線的實施,因此這條路線亦得名為布特拉輕快鐵(Putra LRT)(現稱為格蘭那再也綫)。布特拉輕快鐵全長29公里,在吉隆坡市內自東北向西南延伸,連接鵝嘜和格蘭那再也,並途徑雙峰塔和吉隆坡塔等著名地標。布特拉輕快鐵的投資模式為BOT模式及土地補償,於1994年2月正式動工,第一階段(格拉那再也站至中央藝術坊站)於1998年9月建成通車,第二階段(中央藝術坊站至鵝嘜站)於1999年6月建成通車。這是啟用當時是世界上營運距離最長的全自動無人駕駛輕軌系統,也是全球第四個龐巴迪先進快速軌道交通系統(ART),採用直線電機驅動的無人駕駛列車、750伏特直流軌道供電、「SelTrac」CBTC移動閉塞系統。在2016年7月,格蘭那再也線延長線正式通車。
吉隆坡單軌鐵路 (KL Monorail)
[編輯]1996年,馬來西亞政府批准興建吉隆坡單軌列車(KL Monorail)的計劃,該計劃最初曾經被稱為旅客捷運系統(PRT)。這條跨坐式架空單軌鐵路全長8.6公里,串連着吉隆坡中央車站交通樞紐與市中心金三角地帶。這條採用BOT模式興建的單軌鐵路於1993年8月正式動工,由吉隆坡基礎設施集團(KLIG)擁有40年的特許經營權,機電和土木工程承建商原本為日本日立公司,但1997年亞洲金融風暴後因融資困難而暫停工程;1998年改由本國企業「MTrans」公司(今史格米鐵路公司)繼續完成工程,至2003年8月建成通車,總共耗資11億8000萬令吉。
企業重組
[編輯]然而,上述三條城市軌道交通路線建成通車之後,三家輕軌鐵路和單軌列車營運商都面臨嚴重的財政困難,主要原因是基礎建設和車輛購置費用等固定投資的債務償還壓力,而且客流量水平亦遠低於建設規劃時的估計。由於吉隆坡的私人汽車擁有比率非常之高,加上政府缺乏對泊車設施和接駁交通等配套的規劃,使許多吉隆坡市民仍然習慣使用私人汽車出行,阻礙了城市軌道交通系統使用率的提高。以安邦線為例,該線最初預計到2003年的日均客流量將達到50萬人次,但實際僅達到11萬人次。除此之外,城市軌道交通系統建設規劃上的不足亦備受批評,由於三條路線分別由三家公司各自營運且互不隸屬,當這幾條路線落成時竟然沒有統一的轉乘車站,讓乘客轉乘另一條路線時面對極大麻煩。
2001年11月,馬來西亞聯邦政府不得不負起最後承擔者的角色,接管了兩家頻臨破產危機的輕軌鐵路營運公司,並由企業債務重組委員會(CDRC)負責對其進行債務重組,當時這兩家公司合共尚有57億令吉(約合16.1億美元)的未償還債務。隨後,為了加強整合吉隆坡的公共交通系統、提升公共交通的營運效率和服務質素,馬來西亞聯邦政府於2004年7月注資成立吉隆坡快捷通公司(RapidKL),作為馬來西亞國家基礎設施公司(Prasarana)的子公司,自2005年1月1日起成為吉隆坡的公共交通營運商,負責經營巴生谷的輕快鐵鐵路和巴士服務。[5]2007年5月,營運單軌列車的吉隆坡基礎設施集團因無力償還巨額貸款而宣佈破產,並於同年11月由馬來西亞國家基礎設施公司收購了吉隆坡單軌列車。自此,安邦線、格拉那再也線、吉隆坡單軌列車構成了巴生谷輕快鐵系統[6]。
近年發展
[編輯]2011年,吉隆坡快捷通公司推出名為自動售檢票系統(AFC)的綜合票務系統,使乘客可在自動售票機購買代幣式車票,只需一枚代幣即可通行所有輕軌和單軌鐵路的車站;而持有「一觸即通卡」(Touch'n Go)或「我的快捷卡」(MyRapid Card)的乘客,可直接在驗票閘機上拍卡及進出車站。自動售檢票系統於2011年11月起在輕軌車站開始使用,並於2012年2月起擴展至所有單軌列車車站[7][8]。2013年1月,馬來西亞國家基礎設施公司宣佈進行企業架構重組,建立快捷通軌道公司(Rapid Rail Sdn Bhd)經營原本由吉隆坡快捷通公司營運的鐵路服務,並建立快捷通巴士公司經營原本由吉隆坡快捷通公司營運的巴生服務[9]。 2018年由一觸即通公司與支付寶合作研發的一觸即通電子錢包開通了乘車碼的服務,現處試營運階段,適用於部分車站,用戶可向一觸即通公司申請,即可體驗此項服務。
營運路線
[編輯]路線名稱 | 通車日期 | 車站數目 | 路線長度 | 起訖車站 | |
---|---|---|---|---|---|
3 安邦綫 | 1996年12月16日 | 38[10] | 45.1 公里 | AG18 安邦 | AG7 蘇丹依斯邁 |
1998年12月6日 | AG7 蘇丹依斯邁 | AG1 冼都東 | |||
2016年7月17日 | AG11 陳秀連 | AG18 安邦 | |||
2016年12月1日 | AG18 安邦 | AG1 冼都東 | |||
4 大城堡線 | 1998年7月11日 | SP1 陳秀連 | SP8 大城堡 | ||
2015年10月31日 | SP8 大城堡 | SP12 金鑾第五區 | |||
2016年3月31日 | SP12 金鑾第五區 | SP17 公主城 | |||
2016年6月30日 | SP17 公主城 | KJ37 SP21 布特拉高原 | |||
2016年7月17日 | KJ37 SP21 布特拉高原 | SP11 冼都東 | |||
5 格拉那再也綫 | 1998年9月1日 | 37[11] | 46.4 公里 | KJ24 格拉那再也 | KJ14 中央藝術坊 |
1999年6月1日 | KJ14 中央藝術坊 | KJ1 鵝嘜 | |||
2016年6月30日 | KJ37 SP21 布特拉高原 | KJ1 鵝嘜 | |||
8 吉隆坡單軌列車 | 2003年8月31日 | 11[12] | 8.6 公里[12] | MR1 KJ15 吉隆坡中央車站 | MR11 SP9 蒂蒂旺沙 |
9 加影線 | 2016年12月16日 | 31[13] | 51 公里[13] | KG01 KA08 雙溪毛糯 | KG14 士曼丹 |
2017年7月17日 | KG14 士曼丹 | KG35 KB06 加影 | |||
2022年6月16日 | KG04 PY01 桂莎白沙羅 | ||||
12 布城線 | 2022年6月16日 | 36 | 57.7 公里[13] | KG04 PY01 桂莎白沙羅 | PY13 甘榜峇都 |
2023年3月16日 | PY13 甘榜峇都 | PY41 布城中央 | |||
合計 | 121[注 1] | 216.9 公里 |
參見
[編輯]註釋
[編輯]- ^ 轉乘車站只計算一次。
參考資料
[編輯]- ^ PRASARANA SETS RM17 BILLION IN ECONOMIC RETURNS FOR 2017 TARGET [Prasarana Sets RM17 Billion in Economic Returns for 2017 Target]. RapidKL,Malaysia. [30 July 2017]. (原始內容存檔於2021-01-17) (英語).
- ^ LRT. MyRapid (Syarikat Prasarana Negara Berhad). [2014-04-28]. (原始內容存檔於2014-02-02).
- ^ Operating Hours. MyRapid (Syarikat Prasarana Negara Berhad). [2014-06-12]. (原始內容存檔於2014-07-01).
- ^ Train Frequency. MyRapid (Syarikat Prasarana Negara Berhad). [12 June 2014]. (原始內容存檔於2010年12月20日).
- ^ Profile - SYARIKAT PRASARANA NEGARA BERHAD. Syarikat Prasarana Negara. [2014-06-12]. (原始內容存檔於2014-02-02).
- ^ Rapid Rail. Prasarana Malaysia Berhad. [2014-10-20]. (原始內容存檔於2014-10-09).
- ^ 只收硬币 单轨火车售票机不方便. 南洋網. 2012-04-20 [2014-10-20]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 轻快铁及单轨火车11月杪起只使用一张票. 馬新社. 2011-06-14 [2014-10-20]. (原始內容存檔於2017-08-11).
- ^ Prasarana undertakes new corporate restructuring exercise. Prasarana Malaysia Berhad. 2013-01-03 [2014-10-20]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ Ampang Line. Prasarana Malaysia Berhad. [2014-06-12]. (原始內容存檔於2014-03-30).
- ^ Kelana Jaya Line. Prasarana Malaysia Berhad. [2014-06-12]. (原始內容存檔於2014-03-30).
- ^ 12.0 12.1 KL Monorail Line. Prasarana Malaysia Berhad. [2014-06-12]. (原始內容存檔於2014-03-30).
- ^ 13.0 13.1 13.2 Sim Leoi Leoi. MRT first phase opens on Friday. The Star. 11 December 2016 [2017-07-20]. (原始內容存檔於2020-11-15).