掛川站
外觀
掛川站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||
掛川 – かけがわ – Kakegawa | |||||
車站概覽 | |||||
位置 | 日本靜岡縣掛川市 | ||||
地理座標 | 34°46′11″N 138°0′54″E / 34.76972°N 138.01500°E | ||||
擁有者 | 東海旅客鐵道(JR東海・詳細資料) 天龍濱名湖鐵道(詳細資料) | ||||
|
掛川站(日語:掛川駅〔掛川驛〕/かけがわえき〔かけがはえき〕 Kakegawa eki */?)位於日本靜岡縣掛川市南1-1-1、東海旅客鐵道(JR東海)與天龍濱名湖鐵道的鐵路車站。
車站結構
[編輯]JR東海
[編輯]JR 掛川站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛川 – かけがわ – Kakegawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本靜岡縣掛川市南一丁目1番1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°46′11″N 138°0′54″E / 34.76972°N 138.01500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站(新幹線) 地面車站(跨站式站房)(在來線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2線(新幹線) 2面3線(在來線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | カケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1889年(明治22年)4月16日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日10,736[2]人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站長配置站(管理站) 設有綠窗口 |
東海道新幹線是2面2線相對式月台的高架站、東海道本線2面3線的地上站。新幹線於1988年增設掛川站時,時任掛川市長榛村純一採取重視木材文化的立場,因此JR東海保留了北口的木造站房,使得掛川站成為唯一使用木造站房的新幹線車站[3][4]。為強化耐震,於2013年起進行北口站房改建,拆除原有木造站房,但保留原本使用的木材,於新的鋼構站房建設時予以再利用,使得改建後的北口站房外觀接近1940年啟用的木造站房,站房改建工程於2014年1月竣工[5]。
-
新幹線驗票口(2023年4月)
-
東海道本線驗票口(2023年4月)
-
新幹線與在來線的轉乘驗票口(2023年4月)
-
北驗票口(2023年4月)
-
在來線1號月台(2022年9月)
-
在來線2號與3號月台(2022年9月)
-
新幹線4號與5號月台(2023年4月)
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
在來線月台 | ||||
1 | 東海道本線 | 上行 | 靜岡、沼津方向[6] | 主要早上7時使用 |
下行 | 濱松、豐橋方向[6] | 此站折返 | ||
2 | 上行 | 靜岡、沼津方向 | 主要早上7時以外使用 | |
3 | 下行 | 濱松、豐橋方向 | - | |
新幹線月台 | ||||
4 | 東海道新幹線 | 上行 | 新橫濱、東京方向 | - |
5 | 下行 | 名古屋、新大阪方向 |
天龍濱名湖鐵道
[編輯]天龍濱名湖鐵道 掛川站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
掛川 – かけがわ – Kakegawa | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本靜岡縣掛川市南西鄉77番20號 | ||||||||||
地理座標 | 34°46′11″N 138°0′54″E / 34.76972°N 138.01500°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 1面2線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | カケ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1987年(昭和62年)3月15日[7] | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日834人次(不含下車乘客) 2013年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
天龍濱名湖線的起始站,為1面2線的頭端式月台地上站。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1、2 | ■天龍濱名湖線 | 遠州森、天龍二俁、三日、新所原方向 |
使用情況
[編輯]根據「靜岡縣統計年鑑」及「掛川市統計書」,近年1日平均上車人次如下表。
年度 | JR東海 | 天龍濱名湖 鐵道 |
---|---|---|
1993年 | 13,979 | |
1994年 | 12,439 | |
1995年 | 12,287 | |
1996年 | 12,247 | |
1997年 | 12,159 | |
1998年 | 12,180 | |
1999年 | 12,103 | |
2000年 | 12,293 | |
2001年 | 12,193 | |
2002年 | 12,102 | |
2003年 | 12,003 | |
2004年 | 11,809 | |
2005年 | 11,709 | |
2006年 | 11,738 | 1,109 |
2007年 | 11,744 | 1,041 |
2008年 | 11,670 | 1,022 |
2009年 | 11,025 | 1,038 |
2010年 | 10,961 | 954 |
2011年 | 11,030 | 844 |
2012年 | 11,033 | 867 |
2013年 | 11,019 | 834 |
2014年 | 10,736 | 821 |
2015年 | 11,018 | 820 |
2016年 | 11,000 | 853 |
2017年 | 11,292 | 995 |
2018年 | 11,477 | 932 |
相鄰車站
[編輯]- 天龍濱名湖鐵道
- ■天龍濱名湖線
- 掛川-掛川市役所前
參考資料
[編輯]註釋
[編輯]來源
[編輯]- ^ 引用錯誤:沒有為名為
kakegawa-city-history-1968-12
的參考文獻提供內容 - ^ 鉄道運輸状況 駅別運輸状況 (PDF). 靜岡県統計年鑑2014(平成26年). [2016-06-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-07-02).
- ^ 靜岡県歴史教育研究會 『靜岡県歴史年表 日本史・世界史対応』 靜岡新聞社、2003年3月28日。ISBN 978-4783810773
- ^ 木の文化と造形フォーラム 榛村純一:木の文化のまちづくり 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2008年11月21日,.
- ^ 掛川駅木造駅舎耐震化工事の状況. 掛川市. 2014-09-29 [2020-06-22]. (原始內容存檔於2020-06-21).
- ^ 6.0 6.1 駅構內の案內表記。これらはJR東海公式サイトの各駅の時刻表 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)で參照可能(駅掲示用時刻表のPDFが使われているため。2015年1月現在)。
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
trafic-yearbook-1988
的參考文獻提供內容