美國各州縮寫列表
外觀
以下是一個可自由排序的表格,提供了代表美國行政區劃的各種代碼和縮寫。這些編碼和縮寫被用在郵政地址、資料處理、一般縮寫、民眾登記註冊娛樂用船隻等方面。此外本表格也列出了三個與美國之間有自由聯盟協定的獨立國家之縮寫,以及其他曾使用過的郵政區號。
表格
[編輯]區域 | 代碼 | 縮寫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 狀態 | ISO[1] | ANSI[2] | ANSI[3] | USPS[4] | USCG[5] | 舊GPO | AP[6] | 其他 |
美國 | 聯邦州 | US USA |
US | 00 | U.S. | U.S. | U.S.A. | ||
阿拉巴馬 | 州 | US-AL | AL | 01 | AL | AL | Ala. | Ala. | |
阿拉斯加 | 州 | US-AK | AK | 02 | AK | AK | Alaska | Alaska | Alas. |
亞利桑那 | 州 | US-AZ | AZ | 04 | AZ | AZ | Ariz. | Ariz. | Az. |
阿肯色 | 州 | US-AR | AR | 05 | AR | AR | Ark. | Ark. | |
加利福尼亞 | 州 | US-CA | CA | 06 | CA | CF | Calif. | Calif. | Ca., Cal., Cali. |
科羅拉多 | 州 | US-CO | CO | 08 | CO | CL | Colo. | Colo. | Col. |
康涅狄格 | 州 | US-CT | CT | 09 | CT | CT | Conn. | Conn. | Ct. |
特拉華 | 州 | US-DE | DE | 10 | DE | DL | Del. | Del. | De. |
哥倫比亞特區 | 聯邦地區 | US-DC | DC | 11 | DC | DC | D.C. | D.C. | Wash. D.C. |
佛羅里達 | 州 | US-FL | FL | 12 | FL | FL | Fla. | Fla. | Fl., Flor. |
喬治亞 | 州 | US-GA | GA | 13 | GA | GA | Ga. | Ga. | |
夏威夷 | 州 | US-HI | HI | 15 | HI | HA | Hawaii | Hawaii | H.I. |
愛達荷 | 州 | US-ID | ID | 16 | ID | ID | Idaho | Idaho | Id., Ida. |
伊利諾 | 州 | US-IL | IL | 17 | IL | IL | Ill. | Ill. | Il., Ills., Ill's |
印第安納 | 州 | US-IN | IN | 18 | IN | IN | Ind. | Ind. | In. |
愛荷華 | 州 | US-IA | IA | 19 | IA | IA | Iowa | Iowa | Ia., Ioa.[7] |
堪薩斯 | 州 | US-KS | KS | 20 | KS | KA | Kans. | Kan. | Ks., Ka. |
肯塔基 | 州(Commonwealth) | US-KY | KY | 21 | KY | KY | Ky. | Ky. | Ken., Kent. |
路易斯安那 | 州 | US-LA | LA | 22 | LA | LA | La. | La. | |
緬因 | 州 | US-ME | ME | 23 | ME | ME | Maine | Maine | Me. |
馬利蘭 | 州 | US-MD | MD | 24 | MD | MD | Md. | Md. | |
麻省 | 州(Commonwealth) | US-MA | MA | 25 | MA | MS | Mass. | Mass. | |
密芝根 | 州 | US-MI | MI | 26 | MI | MC | Mich. | Mich. | |
明尼蘇達 | 州 | US-MN | MN | 27 | MN | MN | Minn. | Minn. | Mn. |
密西西比 | 州 | US-MS | MS | 28 | MS | MI | Miss. | Miss. | |
密蘇里 | 州 | US-MO | MO | 29 | MO | MO | Mo. | Mo. | |
蒙大拿 | 州 | US-MT | MT | 30 | MT | MT | Mont. | Mont. | |
內布拉斯加 | 州 | US-NE | NE | 31 | NE | NB | Nebr. | Neb. | |
內華達 | 州 | US-NV | NV | 32 | NV | NV | Nev. | Nev. | Nv. |
新罕布夏 | 州 | US-NH | NH | 33 | NH | NH | N.H. | N.H. | |
新澤西 | 州 | US-NJ | NJ | 34 | NJ | NJ | N.J. | N.J. | |
新墨西哥 | 州 | US-NM | NM | 35 | NM | NM | N. Mex. | N.M. | New M. |
紐約 | 州 | US-NY | NY | 36 | NY | NY | N.Y. | N.Y. | N. York |
北卡羅萊納 | 州 | US-NC | NC | 37 | NC | NC | N.C. | N.C. | N. Car. |
北達科他 | 州 | US-ND | ND | 38 | ND | ND | N. Dak. | N.D. | NoDak |
俄亥俄 | 州 | US-OH | OH | 39 | OH | OH | Ohio | Ohio | O., Oh. |
奧克拉荷馬 | 州 | US-OK | OK | 40 | OK | OK | Okla. | Okla. | Ok. |
俄勒岡州 | 州 | US-OR | OR | 41 | OR | OR | Oreg. | Ore. | Or. |
賓夕凡尼亞 | 州(Commonwealth) | US-PA | PA | 42 | PA | PA | Pa. | Pa. | Penn., Penna. |
羅德島 | 州 | US-RI | RI | 44 | RI | RI | R.I. | R.I. | R.I. & P.P. |
南卡羅萊納 | 州 | US-SC | SC | 45 | SC | SC | S.C. | S.C. | S. Car. |
南達科他 | 州 | US-SD | SD | 46 | SD | SD | S. Dak. | S.D. | SoDak |
田納西 | 州 | US-TN | TN | 47 | TN | TN | Tenn. | Tenn. | Tn. |
德薩斯 | 州 | US-TX | TX | 48 | TX | TX | Tex. | Texas | Tx. |
猶他 | 州 | US-UT | UT | 49 | UT | UT | Utah | Utah | Ut. |
佛蒙特 | 州 | US-VT | VT | 50 | VT | VT | Vt. | Vt. | |
維珍尼亞 | 州(Commonwealth) | US-VA | VA | 51 | VA | VA | Va. | Va. | Virg. |
華盛頓 | 州 | US-WA | WA | 53 | WA | WN | Wash. | Wash. | Wa., Wn.[8] |
西維珍尼亞 | 州 | US-WV | WV | 54 | WV | WV | W. Va. | W.Va. | W.V., W. Virg. |
威斯康星 | 州 | US-WI | WI | 55 | WI | WS | Wis. | Wis. | Wi., Wisc. |
懷俄明 | 州 | US-WY | WY | 56 | WY | WY | Wyo. | Wyo. | Wy. |
美屬薩摩亞 | 島嶼地區(領土) | AS ASM US-AS |
AS | 60 | AS | AS | A.S. | ||
關島 | 島嶼地區(領土) | GU GUM US-GU |
GU | 66 | GU | GU | Guam | ||
北馬里亞納群島 | 島嶼地區(Commonwealth) | MP MNP US-MP |
MP | 69 | MP | CM | M.P. | ||
波多黎各 | 島嶼地區(Commonwealth) | PR PRI US-PR |
PR | 72 | PR | PR | P.R. | ||
處女群島 | 島嶼地區(領土) | VI VIR US-VI |
VI | 78 | VI | VI | V.I. | U.S.V.I. | |
美國本土外小島嶼 | 島嶼地區 | UM UMI US-UM |
UM | 74 | |||||
貝克島 | 島嶼 | UM-81 | 81 | ||||||
豪蘭島 | 島嶼 | UM-84 | 84 | ||||||
賈維斯島 | 島嶼 | UM-86 | 86 | ||||||
強斯頓環礁 | 環礁 | UM-67 | 67 | ||||||
金曼礁 | 環礁 | UM-89 | 89 | ||||||
中途島 | 環礁 | UM-71 | 71 | ||||||
納弗沙島 | 島嶼 | UM-76 | 76 | ||||||
帕邁拉環礁[9] | 環礁[9] | UM-95 | 95 | ||||||
威克島 | 環礁 | UM-79 | 79 | ||||||
密克羅尼西亞聯邦 | 自由聯盟州 | FM FSM |
FM | 64 | FM | ||||
馬紹爾群島 | 自由聯盟州 | MH MHL |
MH | 68 | MH | ||||
帕勞 | 自由聯盟州 | PW PLW |
PW | 70 | PW | ||||
美軍 – 美洲[10] | 美國軍事郵政編碼 | AA | |||||||
美軍 – 歐洲[11] | 美國軍事郵政編碼 | AE | |||||||
美軍 – 太平洋[12] | 美國軍事郵政編碼 | AP | |||||||
北馬里亞納群島 | 廢除的郵政區號[13] | CM | |||||||
巴拿馬運河區 | 廢除的郵政區號 | CZ | |||||||
內布拉斯加 | 廢除的郵政區號[14] | NB | |||||||
菲律賓群島 | 廢除的郵政區號 | PH PHL[15] |
PI | ||||||
太平洋群島託管地 | 廢除的郵政區號 | TT |
郵政代碼
[編輯]註釋與資料來源
[編輯]- ^ ISO標準3166-1 alpha-2的二字母ISO編碼。ISO標準3166-1 alpha-3的三字母ISO編碼。ISO標準3166-2的2+2字母ISO編碼。
- ^ ANSI標準INCITS 38:2009的二字母ANSI編碼。
- ^ ANSI標準INCITS 38:2009的二位數ANSI編碼。
- ^ 美國郵政署的二字母郵政區編碼。
- ^ 美國海岸防衛隊使用的二字母代碼。
- ^ 美聯社樣式書(AP Stylebook)使用的代碼。
- ^ 「Ioa.」或「IOA」在1870年代於愛荷華州郵局內使用。
- ^ Washington State Historical Society and Partners Featured Collections. [2022-03-26]. (原始內容存檔於2008-09-16).
- ^ 9.0 9.1 帕邁拉環礁是一個美國的合併非建制領土,曾屬於夏威夷領土。
- ^ 美利堅合眾國軍 – 美洲包括加勒比海,不包含美國、加拿大和格陵蘭。
- ^ 美利堅合眾國軍 – 歐洲包括大西洋、地中海、加拿大、格陵蘭、非洲和西亞。
- ^ 美利堅合眾國軍 – 太平洋包括印度洋、大洋州和亞洲(西亞除外)。
- ^ 美國郵政署曾使用「CM」作為北馬里亞納群島郵政代號,現已廢除。在1988改為「MP」以符合ISO 3166-1標準。
- ^ 美國郵政署曾使用「NB」作為內布拉斯加州的郵政區號,現已廢除。在1969年11月改為「NE」以避免與加拿大新布藍茲維(New Brunswick)造成混淆。
- ^ Philippine diplomats will now use PH or PHL instead of RP. GMA News. 2010-10-28 [2013-03-17]. (原始內容存檔於2018-12-24).