2022年羅馬電動大獎賽
外觀
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-22年世界電動方程式錦標賽16場比賽中的第4場
| |||||
日期 | 2022年4月9日 | ||||
官方名稱 | 2022年羅馬電動大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 羅馬的EUR區的EUR城市賽道 | ||||
賽道類型 | 街道賽道 | ||||
賽道長度 | 3.380 km(2.100 mi) | ||||
比賽距離 | 27圈,91.260 km(56.706 mi) | ||||
桿位 | |||||
車手 | 梅斯特斯-EQ | ||||
時間 | 1:39.151 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 |
盧卡斯·迪·格拉斯 尼克·卡斯德[a] |
文圖里-梅斯特斯 遠景-奧迪 | |||
時間 | 1:41.653 (1:41.729) 在第21 (19)圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 積架 | ||||
第二名 | 遠景-奧迪 | ||||
第三名 | 梅斯特斯-EQ |
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-22年世界電動方程式錦標賽16場比賽中的第5場
| |||||
日期 | 2022年4月10日 | ||||
官方名稱 | 2022年羅馬電動大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 羅馬的EUR區的EUR城市賽道 | ||||
賽道類型 | 街道賽道 | ||||
賽道長度 | 3.380 km(2.100 mi) | ||||
比賽距離 | 27圈,91.260 km(56.706 mi) | ||||
桿位 | |||||
車手 | DS鈦麒-DS汽車 | ||||
時間 | 1:38.268 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 羅賓·富林斯 | 遠景-奧迪 | |||
時間 | 1:41.256 在第13圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 積架 | ||||
第二名 | DS鈦麒-DS汽車 | ||||
第三名 | 遠景-奧迪 |
2022年羅馬電動大獎賽是一場電動方程式比賽,於2022年4月9日至10日在意大利首都羅馬的EUR區住宅和商業區的EUR城市賽道舉行。它是2021-22年世界電動方程式錦標賽的第四輪和第五輪,也是第四屆羅馬電動大獎賽。米奇·伊雲斯在兩場比賽中總共獲得了11個位置,贏得兩場比賽,羅賓·富林斯和史托飛·范多內在第一場比賽中緊隨其後,桑-艾力·韋尼和弗里恩斯在第二場比賽中登上領獎台。 [1] [2]
比賽成績
[編輯]第一場
[編輯]排位賽
[編輯]括號中的數字代表賽前車手積分榜位置
分組名單[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 艾度亞度·莫他拿 (1) |
帕斯卡·韋亞連 (3) |
史托飛·范多內 (5) |
傑克·丹尼士 (7) |
羅賓·富林斯 (9) |
森·布特 (11) |
施巴斯坦·布美 (13) |
奧利華·艾斯金 (15) |
米奇·伊雲斯 (17) |
阿歷山大·西姆斯 (19) |
丹·迪圖 (21) |
B組 | 尼克·迪維斯 (2) |
安祖·洛達拿 (4) |
桑-艾力·韋尼 (6) |
盧卡斯·迪·格拉斯 (8) |
安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 (10) |
尼克·卡斯德 (12) |
奧利華·羅蘭 (14) |
麥斯美·根達 (16) |
奧利華·特維 (18) |
沙治奧·賽特·卡馬拉 (20) |
安東尼奧·基奧雲拿斯 (22) |
排位淘汰賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
B4 | 尼克·迪維斯 | |||||||||||||
A1 | 傑克·丹尼士 | |||||||||||||
尼克·迪維斯 | ||||||||||||||
羅賓·富林斯 | ||||||||||||||
B3 | 安祖·洛達拿 | |||||||||||||
A2 | 羅賓·富林斯 | |||||||||||||
羅賓·富林斯 | ||||||||||||||
史托飛·范多內 | ||||||||||||||
A3 | 史托飛·范多內 | |||||||||||||
B2 | 桑-艾力·韋尼 | |||||||||||||
史托飛·范多內 | ||||||||||||||
安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 | ||||||||||||||
A4 | 帕斯卡·韋亞連 | |||||||||||||
B1 | 安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 |
整體排位賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | A組 | B組 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 史托飛·范多內 | 梅斯特斯-EQ | 1:40.128 | 不適用 | 1:38.596 | 1:38.971 | 1:39.151 | 1 |
2 | 4 | 羅賓·富林斯 | 遠景-奧迪 | 1:40.128 | 不適用 | 1:38.764 | 1:38.836 | 1:39.500 | 2 |
3 | 17 | 尼克·迪維斯 | 梅斯特斯-EQ | 不適用 | 1:40.458 | 1:38.980 | 1:38.949 | 不適用 | 3 |
4 | 13 | 安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 | DS鈦麒-DS汽車 | 不適用 | 1:40.227 | 1:39.038 | 1:38.986 | 不適用 | 4 |
5 | 25 | 桑-艾力·韋尼 | DS鈦麒-DS汽車 | 不適用 | 1:40.309 | 1:39.105 | 不適用 | 不適用 | 5 |
6 | 27 | 傑克·丹尼士 | 安德烈提–寶馬 | 1:40.069 | 不適用 | 1:39.288 | 不適用 | 不適用 | 6 |
7 | 94 | 帕斯卡·韋亞連 | 保時捷 | 1:40.270 | 不適用 | 1:39.363 | 不適用 | 不適用 | 7 |
8 | 36 | 安祖·洛達拿 | 保時捷 | 不適用 | 1:40.357 | 1:39.482 | 不適用 | 不適用 | 8 |
9 | 9 | 米奇·伊雲斯 | 積架 | 1:40.375 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9 |
10 | 30 | 奧利華·羅蘭 | 馬軒達 | 不適用 | 1:40.748 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 |
11 | 48 | 艾度亞度·莫他拿 | 文圖里-梅斯特斯 | 1:40.554 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 |
12 | 11 | 盧卡斯·迪·格拉斯 | 文圖里-梅斯特斯 | 不適用 | 1:40.770 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 |
13 | 10 | 森·布特 | 積架 | 1:40.836 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 |
14 | 37 | 尼克·卡斯德 | 遠景-奧迪 | 不適用 | 1:40.833 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 |
15 | 29 | 阿歷山大·西姆斯 | 馬軒達 | 1:40.930 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 |
16 | 22 | 麥斯美·根達 | 日產e.dams-日產 | 不適用 | 1:40.999 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16 |
17 | 23 | 施巴斯坦·布美 | 日產e.dams-日產 | 1:40.945 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 |
18 | 3 | 奧利華·特維 | 蔚來 | 不適用 | 1:41.304 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 18 |
19 | 28 | 奧利華·艾斯金 | 安德烈提–寶馬 | 1:40.950 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 19 |
20 | 7 | 沙治奧·賽特·卡馬拉 | 龍之隊-潘思基 | 不適用 | 1:41.570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 22 |
21 | 33 | 丹·迪圖 | 蔚來 | 1:41.410 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 |
22 | 99 | 安東尼奧·基奧雲拿斯 | 龍之隊-潘思基 | 不適用 | 1:41.756 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21 |
來源:[4][5] |
註記:
- ^1 – 沙治奧·賽特·卡馬拉因紅旗超速被罰退3位。[6]
正賽
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 米奇·伊雲斯 | 積架 | 27 | 51:59.632 | 9 | 25 |
2 | 4 | 羅賓·富林斯 | 遠景-奧迪 | 27 | +5.703 | 2 | 18 |
3 | 5 | 史托飛·范多內 | 梅斯特斯-EQ | 27 | +6.966 | 1 | 15+3 |
4 | 25 | 桑-艾力·韋尼 | DS鈦麒-DS汽車 | 27 | +7.553 | 5 | 12 |
5 | 10 | 森·布特 | 積架 | 27 | +7.877 | 13 | 10 |
6 | 13 | 安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 | DS鈦麒-DS汽車 | 27 | +8.971 | 4 | 8 |
7 | 48 | 艾度亞度·莫他拿 | 文圖里-梅斯特斯 | 27 | +13.356 | 11 | 6 |
8 | 94 | 帕斯卡·韋亞連 | 保時捷 | 27 | +14.216 | 7 | 4 |
9 | 37 | 尼克·卡斯德 | 遠景-奧迪 | 27 | +14.543 | 14 | 2+1 |
10 | 36 | 安祖·洛達拿 | 保時捷 | 27 | +19.339 | 8 | 1 |
11 | 11 | 盧卡斯·迪·格拉斯 | 文圖里-梅斯特斯 | 27 | +19.731 | 12 | |
12 | 29 | 阿歷山大·西姆斯 | 馬軒達 | 27 | +24.758 | 15 | |
13 | 27 | 傑克·丹尼士 | 安德烈提–寶馬 | 27 | +25.029 | 6 | |
14 | 28 | 奧利華·艾斯金 | 安德烈提–寶馬 | 27 | +28.039 | 19 | |
15 | 7 | 沙治奧·賽特·卡馬拉 | 龍之隊-潘思基 | 27 | +28.645 | 22 | |
16 | 23 | 施巴斯坦·布美 | 日產e.dams-日產 | 27 | +28.865 | 17 | |
17 | 3 | 奧利華·特維 | 蔚來 | 27 | +58.372 | 18 | |
18 | 33 | 丹·迪圖 | 蔚來 | 27 | +1:19.306 | 20 | |
19 | 99 | 安東尼奧·基奧雲拿斯 | 龍之隊-潘思基 | 27 | +1:37.231 | 21 | |
Ret | 17 | 尼克·迪維斯 | 梅斯特斯-EQ | 25 | 碰撞損壞 | 3 | |
Ret | 30 | 奧利華·羅蘭 | 馬軒達 | 17 | 退賽 | 10 | |
Ret | 22 | 麥斯美·根達 | 日產e.dams-日產 | 0 | 意外退賽 | 16 | |
來源:[7] |
註記:
- ^1 – 桿位
- ^2 – 最快圈速
- ^3 – 艾度亞度·莫他拿和傑克·丹尼士因造成碰撞而被罰5秒。[8][9]
- ^4 – 沙治奧·賽特·卡馬拉、安東尼奧·基奧雲拿斯和丹·迪圖都因安全車違規而被罰5秒。[10][11][12]基奧雲拿斯還因在虛擬安全車下超速並獲得優勢而受到賽30秒的罰時。[13]
第二場
[編輯]排位賽
[編輯]括號中的數字代表賽前車手積分榜位置
分組名單[14] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 艾度亞度·莫他拿 (1) |
羅賓·富林斯 (3) |
尼克·迪維斯 (5) |
安祖·洛達拿 (7) |
傑克·丹尼士 (9) |
森·布特 (11) |
尼克·卡斯德 (13) |
奧利華·羅蘭 (15) |
麥斯美·根達 (17) |
奧利華·特維 (19) |
丹·迪圖 (21) |
B組 | 史托飛·范多內 (2) |
桑-艾力·韋尼 (4) |
帕斯卡·韋亞連 (6) |
米奇·伊雲斯 (8) |
盧卡斯·迪·格拉斯 (10) |
安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 (12) |
施巴斯坦·布美 (14) |
奧利華·艾斯金 (16) |
阿歷山大·西姆斯 (18) |
沙治奧·賽特·卡馬拉 (20) |
安東尼奧·基奧雲拿斯 (22) |
排位淘汰賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
B4 | 桑-艾力·韋尼 | |||||||||||||
A1 | 羅賓·富林斯 | |||||||||||||
桑-艾力·韋尼 | ||||||||||||||
安祖·洛達拿 | ||||||||||||||
B3 | 史托飛·范多內 | |||||||||||||
A2 | 安祖·洛達拿 | |||||||||||||
桑-艾力·韋尼 | ||||||||||||||
傑克·丹尼士 | ||||||||||||||
A3 | 傑克·丹尼士 | |||||||||||||
B2 | 帕斯卡·韋亞連 | |||||||||||||
傑克·丹尼士 | ||||||||||||||
米奇·伊雲斯 | ||||||||||||||
A4 | 森·布特 | |||||||||||||
B1 | 米奇·伊雲斯 |
整體排位賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | A組 | B組 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 桑-艾力·韋尼 | DS鈦麒-DS汽車 | 不適用 | 1:39.744 | 1:38.348 | 1:38.149 | 1:38.268 | 1 |
2 | 27 | 傑克·丹尼士 | 安德烈提–寶馬 | 1:39.790 | 不適用 | 1:38.225 | 1:37.997 | 1:38.489 | 2 |
3 | 36 | 安祖·洛達拿 | 保時捷 | 1:39.614 | 不適用 | 1:38.422 | 1:38.361 | 不適用 | 3 |
4 | 9 | 米奇·伊雲斯 | 積架 | 不適用 | 1:39.612 | 1:38.127 | 1:38.499 | 不適用 | 4 |
5 | 10 | 森·布特 | 積架 | 1:39.847 | 不適用 | 1:38.425 | 不適用 | 不適用 | 5 |
6 | 4 | 羅賓·富林斯 | 遠景-奧迪 | 1:39.416 | 不適用 | 1:38.433 | 不適用 | 不適用 | 6 |
7 | 94 | 帕斯卡·韋亞連 | 保時捷 | 不適用 | 1:39.669 | 1:38.566 | 不適用 | 不適用 | 7 |
8 | 5 | 史托飛·范多內 | 梅斯特斯-EQ | 不適用 | 1:39.703 | 1:38.776 | 不適用 | 不適用 | 8 |
9 | 13 | 安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 | DS鈦麒-DS汽車 | 不適用 | 1:39.765 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9 |
10 | 17 | 尼克·迪維斯 | 梅斯特斯-EQ | 1:39.852 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 |
11 | 7 | 沙治奧·賽特·卡馬拉 | 龍之隊-潘思基 | 不適用 | 1:40.012 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 |
12 | 48 | 艾度亞度·莫他拿 | 文圖里-梅斯特斯 | 1:39.880 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 |
13 | 11 | 盧卡斯·迪·格拉斯 | 文圖里-梅斯特斯 | 不適用 | 1:40.065 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 |
14 | 30 | 奧利華·羅蘭 | 馬軒達 | 1:40.068 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 |
15 | 23 | 施巴斯坦·布美 | 日產e.dams-日產 | 不適用 | 1:40.114 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 |
16 | 22 | 麥斯美·根達 | 日產e.dams-日產 | 1:40.328 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16 |
17 | 28 | 奧利華·艾斯金 | 安德烈提–寶馬 | 不適用 | 1:40.165 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 |
18 | 37 | 尼克·卡斯德 | 遠景-奧迪 | 1:40.375 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 18 |
19 | 29 | 阿歷山大·西姆斯 | 馬軒達 | 不適用 | 1:40.469 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 19 |
20 | 33 | 丹·迪圖 | 蔚來 | 1:40.565 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 |
21 | 99 | 安東尼奧·基奧雲拿斯 | 龍之隊-潘思基 | 不適用 | 1:40.574 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21 |
22 | 3 | 奧利華·特維 | 蔚來 | 1:40.749 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 22 |
來源:[15][16] |
註記:
正賽
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 米奇·伊雲斯 | 積架 | 27 | 52:55.224 | 4 | 25 |
2 | 25 | 桑-艾力·韋尼 | DS鈦麒-DS汽車 | 27 | +0.584 | 1 | 18+3 |
3 | 4 | 羅賓·富林斯 | 遠景-奧迪 | 27 | +1.606 | 6 | 15+1 |
4 | 36 | 安祖·洛達拿 | 保時捷 | 27 | +2.093 | 3 | 12 |
5 | 5 | 史托飛·范多內 | 梅斯特斯-EQ | 27 | +2.756 | 8 | 10 |
6 | 94 | 帕斯卡·韋亞連 | 保時捷 | 27 | +4.655 | 7 | 8 |
7 | 3 | 奧利華·特維 | 蔚來 | 27 | +7.097 | 22 | 6 |
8 | 11 | 盧卡斯·迪·格拉斯 | 文圖里-梅斯特斯 | 27 | +8.680 | 12 | 4 |
9 | 23 | 施巴斯坦·布美 | 日產e.dams-日產 | 27 | +8.796 | 15 | 2 |
10 | 33 | 丹·迪圖 | 蔚來 | 27 | +11.130 | 20 | 1 |
11 | 22 | 麥斯美·根達 | 日產e.dams-日產 | 27 | +11.221 | 16 | |
12 | 7 | 沙治奧·賽特·卡馬拉 | 龍之隊-潘思基 | 27 | +12.309 | 10 | |
13 | 13 | 安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達 | DS鈦麒-DS汽車 | 27 | +13.134 | 9 | |
14 | 17 | 尼克·迪維斯 | 梅斯特斯-EQ | 27 | +14.207 | 13 | |
15 | 28 | 奧利華·艾斯金 | 安德烈提–寶馬 | 27 | +20.429 | 17 | |
16 | 10 | 森·布特 | 積架 | 26 | 碰撞損壞 | 5 | |
17 | 37 | 尼克·卡斯德 | 遠景-奧迪 | 25 | 碰撞損壞 | 18 | |
18 | 27 | 傑克·丹尼士 | 安德烈提–寶馬 | 21 | 碰撞損壞 | 2 | |
19 | 29 | 阿歷山大·西姆斯 | 馬軒達 | 16 | 意外 | 19 | |
20 | 30 | 奧利華·羅蘭 | 馬軒達 | 14 | 退賽 | 14 | |
21 | 48 | 艾度亞度·莫他拿 | 文圖里-梅斯特斯 | 7 | 碰撞損壞 | 11 | |
22 | 99 | 安東尼奧·基奧雲拿斯 | 龍之隊-潘思基 | 7 | 技術故障 | 21 | |
來源:[18] |
來源:
- ^1 – 桿位
- ^2 – 最快圈速
- ^3 – 盧卡斯·迪·格拉斯因造成碰撞而被罰5秒。[19]
- ^4 – 安東尼奧·菲歷斯·達·哥斯達因強迫另一名車手離開賽道並造成碰撞而被罰5秒。[20]
- ^5 – 尼克·迪維斯因造成碰撞而被罰10秒。[21]
- ^6 – 奧利華·艾斯金兩次被罰5秒,一次是在安全車下超車,另一次是造成碰撞。[22][23]
備注
[編輯]- ^ 盧卡斯·迪·格拉斯做出了最快圈速,但沒有在前十名完賽,所以他沒有資格獲得最快圈速積分。因此最快圈速積分改為尼克·卡斯德獲得該積分。
參考資料
[編輯]- ^ Evans goes from ninth to first to win Formula E's Rome opener. The Race. 9 April 2022 [2022-04-11]. (原始內容存檔於2022-05-05).
- ^ Evans hangs on for Rome Formula E double in last-lap sprint. The Race. 10 April 2022 [2022-04-11]. (原始內容存檔於2022-04-25).
- ^ Doc 15 - Qualifying Groups (PDF). FIA Formula E. [2022-04-08].
- ^ Doc 39 - Final Classification Qualifying after Duels (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 40 - Final Starting Grid (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 36 - Decision No. 9 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 54 - Final Classification RACE (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 42 - Decision No. 10 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 44 - Decision No. 11 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 46 - Decision No. 12 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 47 - Decision No. 13 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 48 - Decision No. 14 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 52 - Decision No. 16 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 58 - Qualifying Groups (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 65 - Final Classification Qualifying after Duels (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 67 - Final Starting Grid (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 50 - Decision No. 15 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-09).
- ^ Doc 82 - Final Classification RACE (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 73 - Decision No. 20 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 70 - Decision No. 18 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 72 - Decision No. 19 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 75 - Decision No. 21 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
- ^ Doc 79 - Decision No. 23 (PDF). FIA Formula E. [2022-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-10).
上一場: 2022年墨西哥城電動大獎賽 |
國際汽聯世界電動方程式錦標賽 2021-22年賽季 |
下一場: 2022年摩納哥電動大獎賽 |
上一屆: 2021年羅馬電動大獎賽 |
羅馬電動大獎賽 | 下一屆: 2023年羅馬電動大獎賽 |