跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

荻野贵司

维基百科,自由的百科全书
荻野贵司
千叶罗德海洋 – 背号0
外野手
出生: (1985-10-21) 1985年10月21日39岁)
 日本奈良县高市郡明日香村
打击: 投球:
首秀
2010年3月20日,代表千叶罗德海洋
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.283
全垒打48
打点305
盗垒260
球队

荻野贵司(日语:荻野 貴司おぎの たかし Ogino Takashi,1985年10月21日)是日本奈良县高市郡明日香村出身的职业棒球选手,司职外野手,效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]

个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2010 罗德 46 217 175 29 57 9 2 1 73 17 25 3 21 3 16 1 2 24 2 .326 .383 .417 .800
2011 23 103 91 14 24 4 0 0 28 10 14 1 3 1 7 0 1 6 1 .264 .320 .308 .628
2012 61 187 165 18 37 5 0 1 45 8 13 3 6 0 11 0 5 17 0 .224 .293 .273 .566
2013 102 397 335 52 92 14 3 4 124 28 26 3 17 3 32 0 9 26 4 .275 .351 .370 .721
2014 40 155 142 26 37 10 2 3 60 12 15 1 5 0 8 0 0 14 1 .261 .300 .423 .723
2015 82 309 279 42 75 9 2 2 94 13 18 5 9 1 16 0 4 38 5 .269 .317 .337 .654
2016 71 219 192 35 48 11 1 3 70 21 16 2 9 0 14 0 4 25 3 .250 .314 .365 .679
2017 103 394 356 53 94 22 1 5 133 24 26 3 10 1 25 0 2 44 6 .264 .315 .374 .689
2018 78 351 317 52 91 15 3 2 118 25 20 6 9 3 13 0 9 25 6 .287 .330 .372 .703
2019 125 569 508 76 160 35 7 10 239 46 28 10 9 4 40 0 8 56 4 .315 .371 .470 .842
2020 53 236 203 30 59 17 0 1 79 10 19 4 6 1 24 0 2 23 2 .291 .370 .389 .759
2021 143 643 570 86 169 33 5 10 242 45 24 11 5 3 53 0 12 70 5 .296 .367 .425 .791
2022 89 373 326 51 101 18 4 5 142 27 15 3 5 5 30 0 7 30 7 .310 .375 .436 .811
2023 50 203 183 19 44 8 1 1 57 19 1 0 1 2 11 1 6 16 4 .240 .302 .311 .613
通算:14年 1066 4356 3842 583 1088 210 31 48 1504 305 260 55 115 27 300 2 71 414 50 .283 .344 .391 .736
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

年度别守备成绩

[编辑]


外野 游击
试合

刺杀

补杀

失策

并杀

守备率













2010 罗德 46 99 2 3 0 .971 -
2011 - 23 35 71 6 14 .946
2012 54 123 3 3 1 .977 -
2013 101 182 6 2 1 .989 -
2014 39 66 4 1 0 .986 -
2015 82 152 7 1 2 .994 -
2016 65 112 4 1 0 .991 -
2017 101 183 6 1 3 .995 -
2018 78 180 7 2 4 .989 -
2019 125 258 8 1 2 .996 -
2020 51 96 2 1 0 .990 -
2021 143 310 6 0 1 1.000 -
2022 81 158 4 1 2 .994 -
2023 49 79 2 1 0 .988 -
通算 1015 1998 61 18 16 .991 23 35 71 6 14 .946
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高
  • 粗体字年为金手套获奖年

奖项

[编辑]
  • 太平洋联盟盗垒王:1回(2021年)
  • 太平洋联盟安打王:1回(2021年)
  • 太平洋联盟最佳九人:1回(外野手部门:2019年)
  • 太平洋联盟金手套奖:1回(外野手部门:2019年)
  • 日本职棒全明星赛出场:2回(2019年、2021年)

背号

[编辑]
  • 4 (2010年-2016年)
  • 0 (2017年-)

参考资料

[编辑]
  1. ^ FA福田4年8億高額オファーに揺れた ロッテ移籍の舞台裏. 西日本スポーツ. 2019-11-27 [2020-11-03]. (原始内容存档于2021-01-05). 

外部链接

[编辑]