2016年夏季奥林匹克运动会男子50米自由泳比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子50米自由泳比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 奥林匹克水上运动中心 | ||||||||||||
日期 | 8月11日至12日 | ||||||||||||
参赛选手 | 85位选手,来自72个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 21.40 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 女子 | |||
1500米 | 男子 | |||
仰泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
个人混合泳 | ||||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
4×200米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
马拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会男子50米自由泳比赛在8月11日至12日于奥林匹克水上运动中心举行。
世界纪录
[编辑]世界纪录 | 塞萨尔·西埃洛(巴西) | 20.91 | 巴西圣保罗 | 2009年12月18日 |
奥运会纪录 | 塞萨尔·西埃洛(巴西) | 21.30 | 中国北京 | 2008年8月16日 |
比赛结果
[编辑]预赛
[编辑]预赛时间最快的16名运动员将晋级半决赛。
第一组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 希德尼·霍克斯哈 | 阿尔巴尼亚 | 22.80 | 破全国纪录 |
2 | 7 | 亚当·维克托拉 | 塞舌尔 | 24.32 | |
3 | 5 | Maël Ambonguilat | 加蓬 | 27.21 | |
4 | 4 | 布瑞福·利法 | 马拉维 | 28.54 | |
5 | 2 | 克里斯蒂安·纳西夫 | 中非共和国 | 30.00 | |
6 | 6 | 弗朗茨·多圣维尔 | 海地 | 30.86 |
第二组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikolas Sylvester | 圣文森特和格林纳丁斯 | 25.64 | 破全国纪录 |
2 | 7 | Tindwende Sawadogo | 布基纳法索 | 26.38 | |
3 | 4 | Albachir Mouctar | 尼日尔 | 26.56 | 破全国纪录 |
4 | 5 | 奥斯曼·卡马拉 | 塞拉利昂 | 26.90 | |
5 | 2 | Bourhan Abro | 吉布提 | 27.13 | |
6 | 6 | Eméric Kpegba | 多哥 | 27.67 | |
7 | 3 | 阿卜德拉齐兹·穆罕默德·艾哈迈德 | 苏丹 | 27.71 | |
8 | 8 | Dienov Andres Koka | 刚果共和国 | 28.00 |
第三组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 迪奥尼斯奥·奥古斯汀二世 | 密克罗尼西亚 | 26.17 | |
2 | 8 | Santisouk Inthavong | 寮国 | 26.54 | 破全国纪录 |
3 | 4 | 易卜拉欣·尼许宛 | 马尔代夫 | 26.72 | |
4 | 6 | 肖恩·丁吉留斯-华莱士 | 帕劳 | 26.78 | |
5 | 1 | Athoumane Solihi | 科摩罗 | 27.31 | |
6 | 2 | 朱尔斯·贝桑 | 贝宁 | 27.32 | |
7 | 3 | 阿马杜·卡马拉 | 几内亚 | 27.35 | |
8 | 7 | Pap Jonga | 冈比亚 | 27.48 |
第四组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 希拉勒·赫梅德·希拉勒 | 坦桑尼亚 | 23.70 | |
2 | 5 | 法尔汉·法尔汉 | 巴林 | 24.61 | |
3 | 3 | 萨姆森·奥普阿克波 | 尼日利亚 | 24.85 | |
4 | 8 | Olim Qurbonov | 塔吉克斯坦 | 25.77 | |
5 | 7 | Giordan Harris | 马绍尔群岛 | 25.81 | |
6 | 6 | Joshua Tibatemwa | 乌干达 | 25.98 | |
7 | 1 | Billy-Scott Irakose | 布隆迪 | 26.36 | |
8 | 2 | Eloi Imaniraguha | 卢旺达 | 26.43 |
第五组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Abdoul Niane | 塞内加尔 | 23.66 | |
2 | 4 | Meli Malani | 斐济 | 23.88 | |
2 | 5 | Maksim Inić | 黑山 | 23.88 | |
4 | 3 | Ahmad Attellesey | 利比亚 | 23.89 | |
5 | 7 | Mahfizur Rahman Sagor | 孟加拉国 | 23.92 | |
6 | 8 | Abeiku Jackson | 加纳 | 24.30 | |
7 | 1 | Lum Zhaveli | 科索沃 | 24.53 | |
8 | 2 | Batsaikhany Dulguun | 蒙古 | 24.90 |
第六组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 谢旻树 | 中国香港 | 22.46 | |
2 | 5 | Mario Todorović | 克罗地亚 | 22.65 | |
3 | 6 | 沙恩·瑞安 | 爱尔兰 | 22.88 | |
4 | 3 | Cristian Quintero | 委内瑞拉 | 22.92 | |
5 | 2 | Jordan Augier | 圣卢西亚 | 23.28 | |
6 | 7 | José Alberto Quintanilla | 玻利维亚 | 23.35 | |
7 | 1 | Vahan Mkhitaryan | 亚美尼亚 | 23.50 | |
8 | 8 | Anthony Barbar | 黎巴嫩 | 23.77 |
第七组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Renzo Tjon-A-Joe | 苏里南 | 22.23 | 破全国纪录 |
2 | 2 | Ali Khalafalla | 埃及 | 22.25 | 平全国纪录 |
3 | 1 | Oussama Sahnoune | 阿尔及利亚 | 22.27 | |
4 | 7 | 道格拉斯·伊拉斯莫斯 | 南非 | 22.37 | |
5 | 6 | 费德里柯·格拉毕克 | 阿根廷 | 22.44 | |
6 | 3 | 尤里·基斯尔 | 加拿大 | 22.50 | |
7 | 4 | Jasper Aerents | 比利时 | 22.61 |
第八组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 余贺新 | 中国 | 22.20 | |
2 | 4 | Filip Wypych | 波兰 | 22.23 | |
3 | 7 | 乔治·博弗尔 | 特立尼达和多巴哥 | 22.30 | |
4 | 3 | 阿列克谢·布良斯基 | 俄罗斯 | 22.33 | |
5 | 8 | 宁泽涛 | 中国 | 22.38 | |
6 | 5 | Odysseus Meladinis | 希腊 | 22.47 | |
7 | 1 | François Heersbrandt | 比利时 | 22.58 | |
8 | 6 | Ziv Kalontarov | 以色列 | 22.47 |
第九组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 卡梅伦·麦克沃伊 | 澳洲 | 21.80 | 晋级 |
2 | 5 | 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄罗斯 | 21.81 | 晋级 |
3 | 2 | 卢卡·多托 | 意大利 | 21.87 | 晋级 |
4 | 6 | 布拉德·坦迪 | 南非 | 21.94 | 晋级 |
5 | 7 | 盐浦慎理 | 日本 | 22.01 | 晋级 |
6 | 3 | 达米安·维尔林 | 德国 | 22.18 | |
7 | 1 | 弗雷德里克·布斯凯 | 法国 | 22.27 | |
8 | 8 | Paweł Juraszek | 波兰 | 22.50 |
第十组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 倪家骏 | 美国 | 21.61 | 晋级 |
2 | 5 | 安东尼·欧文 | 美国 | 21.63 | 晋级 |
3 | 3 | 班·普罗德 | 英国 | 21.83 | 晋级 |
3 | 7 | 桑托·孔多雷利 | 加拿大 | 21.83 | 晋级 |
5 | 6 | 克里斯蒂安·戈洛梅耶夫 | 希腊 | 21.93 | 晋级 |
6 | 8 | Norbert Trandafir | 罗马尼亚 | 22.10 | 晋级 |
7 | 2 | 中村克 | 日本 | 22.13 | |
8 | 1 | 马修·阿布德 | 澳洲 | 22.47 |
第十一组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 安德烈·戈沃罗夫 | 乌克兰 | 21.49 | 晋级、破全国纪录 |
2 | 4 | 弗洛朗·马纳杜 | 法国 | 21.72 | 晋级 |
3 | 5 | 布鲁诺·富拉图斯 | 巴西 | 21.93 | 晋级 |
4 | 6 | Ítalo Duarte | 巴西 | 21.96 | 晋级 |
5 | 8 | 西蒙纳斯·比利斯 | 立陶宛 | 22.01 | 晋级、破全国纪录 |
6 | 2 | 克里斯蒂安·塔卡克斯 | 匈牙利 | 22.12 | |
7 | 7 | Ari-Pekka Liukkonen | 芬兰 | 22.25 | |
8 | 1 | Federico Bocchia | 意大利 | 22.54 |
半决赛
[编辑]半决赛时间最快的8名运动员将晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 弗洛朗·马纳杜 | 法国 | 21.32 | 晋级 |
2 | 4 | 倪家骏 | 美国 | 21.47 | 晋级 |
3 | 7 | 布拉德·坦迪 | 南非 | 21.80 | 晋级 |
4 | 3 | 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄罗斯 | 21.88 | |
5 | 6 | 桑托·孔多雷利 | 加拿大 | 21.97 | |
6 | 2 | 克里斯蒂安·戈洛梅耶夫 | 希腊 | 21.98 | |
7 | 8 | Norbert Trandafir | 罗马尼亚 | 21.99 | |
8 | 1 | 盐浦慎理 | 日本 | 22.18 |
第二组
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 安德烈·戈沃罗夫 | 乌克兰 | 21.46 | 晋级、破全国纪录 |
1 | 5 | 安东尼·欧文 | 美国 | 21.46 | 晋级 |
3 | 6 | 班·普罗德 | 英国 | 21.54 | 晋级、破全国纪录 |
4 | 7 | 布鲁诺·富拉图斯 | 巴西 | 21.71 | 晋级 |
4 | 8 | 西蒙纳斯·比利斯 | 立陶宛 | 21.71 | 晋级、破全国纪录 |
6 | 2 | 卢卡·多托 | 意大利 | 21.84 | |
7 | 3 | 卡梅伦·麦克沃伊 | 澳洲 | 21.89 | |
8 | 1 | Ítalo Duarte | 巴西 | 22.05 |
决赛
[编辑]排名 | 赛道 | 运动员 | 国家及地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 安东尼·欧文 | 美国 | 21.40 | ||
4 | 弗洛朗·马纳杜 | 法国 | 21.41 | ||
6 | 倪家骏 | 美国 | 21.49 | ||
4 | 2 | 班·普罗德 | 英国 | 21.68 | |
5 | 5 | 安德烈·戈沃罗夫 | 乌克兰 | 21.74 | |
6 | 7 | 布鲁诺·富拉图斯 | 巴西 | 21.79 | |
6 | 8 | 布拉德·坦迪 | 南非 | 21.79 | |
8 | 1 | 西蒙纳斯·比利斯 | 立陶宛 | 22.08 |
参考资料
[编辑]- ^ FINA 50m-pool WORLD RECORDS (PDF). 国际游泳联合会. [2016-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2016-09-20) (英语).
- ^ OLYMPIC RECORDS (PDF). 国际游泳联合会. [2016-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2016-04-03) (英语).