跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

在天空中的太阳

维基百科,自由的百科全书
在天空中的太陽
저 하늘에 태양이
编剧金智完、李珍锡
导演金信一
主演尹儿贞李珉宇卢英学金惠智
制作国家/地区 韩国
语言韩语
集数121
每集长度约30分钟
制作
执行制作崔智英
拍摄地点 韩国
播出信息
首播频道KBS2
播出国家/地区 韩国
播出日期2016年9月7日 (2016-09-07)—2017年2月24日 (2017-02-24)
外部链接
官方网站

在天空中的太陽》(韩语:저 하늘에 태양이,英语:Reaching for the Stars),为韩国KBS 2TV于2016年9月7日起播出的TV小说,由《惩毖录》金信一导演执导与《今天开始我爱你》金智完、新人作家李珍锡合作打造。此剧讲述在1972年的庆尚北道乡村地区奉化郡出身的穷女孩仁庆克服各种艰辛,成长为一名顶级女明星的故事。

演员阵容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演员 角色 介绍
尹儿贞 姜仁庆 出身自奉化的穷女孩,一直被其养母所讨厌。养母为了借赎金给她的儿子从拘留所中保释,把她卖给裁缝店的老板作妾侍。她在那一夜乘坐火车逃往首尔后,整个生活也改变了。
李珉宇 南正浩 顶级电影工作室白头集团社长,只知道电影的工作狂。为了成为国内最佳的电影公司,他不惜与书妍进行政治婚姻。偶然间,他救了身陷困境的仁庆,对她产生了好感。他默默地守护着仁庆,选择为了仁庆而牺牲。
卢英学 车珉宇 仁庆的男友,太阳剧团的导演。虽然是孤儿出身,但是他对戏剧的热情和那份艺术家的自豪感比任何人都大。偶然,他遇见了天真无邪的仁庆,让他感受到她的魅力,而陷入火热的爱情中。
金惠智 南喜爱 泰俊的女儿,正浩的妹妹,在大学毕业后追随珉宇一同在剧团工作。虽然她暗恋着大学前辈珉宇,但是看着珉宇的心被中学毕业的山村姑娘仁庆夺走时,感到很痛苦。越是这样,她对珉宇的欲望就越强烈。

仁庆家族周边人物

[编辑]
演员 角色 介绍
吴承允 姜韩秀 末顺的儿子,与仁庆无血缘关系的弟弟,由于其拳术了得,被称为奉化的拳王。
尹福仁 朴末顺 仁庆的养母,对仁庆非常恶毒的相处,并不对仁庆对她的爱有任何感觉。

兰谷洞周边人物

[编辑]
演员 角色 介绍
韩佳琳朝鲜语한가림 裴春子 仁庆到达首尔后第一个遇到的人,与她同是奉化出身。她以偷窃别人的财物为技能维持生活。
韩智安 吴金顺 仁庆故乡的姐姐,巴士售票员。
金胜大朝鲜语김승대 (배우) 许哲峰 运输车司机。

白头集团/白头电影公司

[编辑]
演员 角色 介绍
潘敏静朝鲜语반민정 尹美熙 泰俊的女伴,当代最棒的女演员。
李在勇 南泰俊 白头集团总裁,正浩和喜爱的父亲。
河智恩朝鲜语하지은 (배우) 李书妍 正浩的妻子,亨玉的女儿。
玄哲浩朝鲜语현철호 金忠植 白头电影公司企划室长。

仓集团/胜利交通

[编辑]
演员 角色 介绍
崔俊用 李亨玉 正浩的岳父。
金圭哲 边根泰 李亨玉的手下。
朴庆惠朝鲜语박경혜 (1993년) 高圣兰 女导演。
张泰成朝鲜语장태성 (배우) 马哲熙 边根泰的手下。
李明豪朝鲜语이명호 (배우) 林会长 公安局警务科长。

其他人物

[编辑]
演员 角色 介绍
李一玟朝鲜语이일민 金允锡 珉宇大学前辈,太阳剧团的演员。
刘智妍朝鲜语유지연 (1976년)
朴素贞朝鲜语박소정

特别演出

[编辑]
演员 角色 介绍
姜声振 崔子章 奉化郡的裁缝店店长,强奸姜仁庆时被反抗的她错手杀死。

原声带

[编辑]
  • Part.1(发行日期:2016年11月3日)
曲序曲目演唱时长
1.到我这里来(내게 다가와)张瑟琪3:09
2.到我这里来(Inst.) 3:09
  • Part.2(发行日期:2016年11月10日)
曲序曲目演唱时长
1.在我心中的你(내안의 그대)禹恩美朝鲜语우은미4:22
2.在我心中的你(Inst.) 4:22
  • Part.3(发行日期:2016年11月17日)
曲序曲目演唱时长
1.我真的喜欢你(니가 너무 좋아서)DKSOUL3:43
2.我真的喜欢你(Inst.) 3:43
  • Part.4(发行日期:2016年11月24日)
曲序曲目演唱时长
1.我真的喜欢你(이별 그늘)The Daisy3:10
2.我真的喜欢你(Inst.) 3:10
  • Part.5(发行日期:2016年12月1日)
曲序曲目演唱时长
1.悲伤的爱情(서러운 사랑)朴康成朝鲜语박강성3:39
2.悲伤的爱情(Inst.) 3:39

收视率

[编辑]
集数 播出日期 TNmS 收视率[1] AGB 收视率[2]
大韩民国(全国) 首尔(首都圈) 大韩民国(全国) 首尔(首都圈)
1 2016/09/07 10.4% 8.5% 7.8%
2[3] 2016/09/08 2.5% 2.4%
3 2016/09/09 10.7% 8.9% 8.0% 7.0%
4 2016/09/12 10.9% 8.4% 7.7%
5 2016/09/13 9.2% 7.4% 7.9% 7.2%
6 2016/09/14 7.9% 6.5%
7 2016/09/19 9.3% 7.9% 7.1%
8 2016/09/20 10.0% 8.7% 7.4%
9 2016/09/21 9.6% 8.3% 6.9%
10 2016/09/22 7.9% 7.6% 6.9%
11 2016/09/23 9.1% 7.5% 7.7% 6.8%
12 2016/09/26 9.4% 7.8% 8.6% 7.8%
13 2016/09/27 9.0% 6.7% 8.4%
14 2016/09/28 9.5% 8.0% 7.5% 6.8%
15 2016/09/29 10.6% 7.7%
16 2016/09/30 11.0% 8.0% 8.5% 7.4%
17 2016/10/03 10.0% 8.3% 8.4%
18 2016/10/04 9.5% 7.5% 7.7%
19 2016/10/05 9.8% 7.8% 8.3% 7.4%
20 2016/10/06 10.1% 8.3% 7.6% 6.7%
21 2016/10/07 9.2% 7.3% 7.1%
22 2016/10/10 8.9% 8.1% 7.6%
23 2016/10/11 9.4% 8.0% 7.4%
24 2016/10/12 8.8% 7.3% 7.1%
25 2016/10/13 8.5% 7.5%
26 2016/10/14 9.4% 7.4% 6.8%
27 2016/10/17 9.3% 7.9% 7.6%
28 2016/10/18 8.2% 7.4%
29 2016/10/19 8.8% 7.2% 7.3%
30 2016/10/20 9.7% 8.6%
31 2016/10/21 10.3% 8.9% 7.8% 6.9%
32 2016/10/24 9.6% 8.4% 7.5%
33 2016/10/25 10.5% 9.1% 8.9% 8.4%
34 2016/10/26 10.0% 8.3% 7.5% 6.5%
35 2016/10/27 9.9% 9.3% 8.0% 7.3%
36 2016/10/28 9.9% 8.5% 7.2%
37 2016/10/31 10.2% 8.7% 8.4% 7.5%
38 2016/11/01 10.1% 8.0% 6.8%
39 2016/11/02 9.5% 8.6% 7.7% 7.1%
40 2016/11/03 10.0% 9.1% 8.4%
41 2016/11/04 10.3% 8.3% 8.7% 7.6%
42 2016/11/07 11.5% 9.9% 9.1% 7.8%
43 2016/11/08 10.8% 9.6% 9.8% 8.0%
44 2016/11/09 10.7% 9.2% 9.4% 7.8%
45 2016/11/10 10.9% 10.2% 9.6% 7.9%
46 2016/11/11 12.6% 10.9% 10.2%
47 2016/11/14 11.4% 9.7% 9.1% 7.6%
48 2016/11/15 11.7% 10.2% 9.0% 7.3%
49 2016/11/16 11.2% 9.9% 8.8% 7.7%
50 2016/11/17 10.5% 8.8% 9.1% 7.8%
51 2016/11/18 11.7% 9.1% 9.9% 8.2%
52 2016/11/21 11.2% 8.3% 9.5% 8.5%
53 2016/11/22 12.9% 10.3% 9.2% 7.7%
54 2016/11/23 12.1% 10.1% 9.5% 8.5%
55 2016/11/24 11.8% 9.7% 10.0% 8.3%
56 2016/11/25 11.5% 10.1% 10.5% 9.5%
57 2016/11/28 11.4% 10.2% 8.6%
58 2016/11/29 11.1% 9.4% 9.1% 7.4%
59 2016/11/30 9.9% 8.7% 7.3%
60 2016/12/01 11.3% 10.5% 9.1% 6.9%
61 2016/12/02 10.9% 8.9% 9.4% 8.3%
62 2016/12/05 11.7% 10.7% 9.6% 8.5%
63 2016/12/06 11.4% 10.1% 8.0%
64 2016/12/07 12.6% 10.6% 9.9% 8.7%
65 2016/12/08 12.3% 10.5% 10.4% 9.0%
66 2016/12/09 13.3% 11.7% 9.8% 8.2%
67 2016/12/12 13.0% 11.8% 9.6% 8.6%
68 2016/12/13 12.9% 11.0% 9.7% 8.0%
69 2016/12/14 12.2% 10.8% 9.2%
70 2016/12/15 13.7% 11.9% 10.5% 8.6%
71 2016/12/16 12.7% 10.6% 10.7% 8.9%
72 2016/12/19 13.0% 11.4% 10.1% 8.8%
73 2016/12/20 12.1% 10.7% 9.9% 9.4%
74 2016/12/21 12.3% 8.6% 7.1%
75 2016/12/22 13.5% 12.0% 10.4% 9.0%
76 2016/12/23 13.2% 10.7% 9.2%
77 2016/12/26 11.0% 9.3% 9.6% 8.6%
78 2016/12/27 11.9% 10.2% 10.8% 9.9%
79 2016/12/28 12.1% 10.6% 10.0% 8.5%
80 2016/12/29 12.7% 10.9% 9.8% 8.2%
81 2016/12/30 12.0% 9.9% 10.9% 9.4%
82 2017/01/02 11.9% 10.4% 9.8% 8.6%
83 2017/01/03 11.4% 10.1% 9.6% 8.1%
84 2017/01/04 11.7% 10.9% 9.9% 7.9%
85 2017/01/05 11.4% 10.1% 9.3% 8.1%
86 2017/01/06 12.5% 10.0% 11.0% 10.2%
87 2017/01/09 10.7% 9.3% 10.3% 9.0%
88 2017/01/10 12.4% 10.7% 10.1% 8.5%
89 2017/01/11 12.7% 11.3% 10.5% 9.2%
90 2017/01/12 12.6% 10.8% 9.6%
91 2017/01/13 13.3% 11.2% 10.2% 8.9%
92 2017/01/16 12.6% 11.4% 10.3% 8.7%
93 2017/01/17 12.0% 10.4% 9.6% 8.1%
94 2017/01/18 11.7% 9.3% 9.5% 7.8%
95 2017/01/19 11.5% 9.8% 10.2% 8.7%
96 2017/01/20 12.8% 10.9% 11.1% 9.6%
97 2017/01/23 12.2% 10.6% 10.3% 8.8%
98 2017/01/24 12.9% 10.9%
99 2017/01/25 12.1% 9.6% 10.1% 8.2%
100 2017/01/26 12.7% 10.0% 8.0%
101 2017/01/27 8.1% 6.4% 7.3% 6.8%
102 2017/01/30 12.0% 9.8% %
103 2017/01/31 12.9% 10.3% 11.3% 9.8%
104 2017/02/01 12.7% 10.7% 10.9% 9.5%
105 2017/02/02 13.9% 11.0% 11.8% 10.3%
106 2017/02/03 11.8% 8.9% 10.4% 9.2%
107 2017/02/06 11.6% 8.5% 11.7% 10.1%
108 2017/02/07 12.9% 10.5% 11.5% 9.6%
109 2017/02/08 12.1% 9.1% 10.8% 9.1%
110 2017/02/09 12.9% 10.4% 12.3% 10.8%
111 2017/02/10 12.1% 8.6% 11.9% 10.2%
112 2017/02/13 12.3% 10.4% 11.8% 10.0%
113 2017/02/14 11.9% 9.8% 10.9% 9.0%
114 2017/02/15 11.4% 10.1% 11.0% 8.8%
115 2017/02/16 12.0% 10.4%
116 2017/02/17 11.4% 8.7% 10.8% 9.1%
117 2017/02/20 10.6% 9.4% 10.2% 8.9%
118 2017/02/21 11.0% 9.3% 10.4% 8.4%
119 2017/02/22 11.4% 9.4% 10.7% 9.5%
120 2017/02/23 11.9% 9.9% 10.6% 8.9%
121 2017/02/24 12.9% 11.0% 11.1% 9.4%
平均收视率 11.14% 9.29%

  • 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。

同时段竞争节目

[编辑]

脚注

[编辑]
  1. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2016-08-20]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  2. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2016-08-20]. (原始内容存档于2013-12-26). 
  3. ^ 因转播2016年里约残奥会开幕典礼,原于09:00-09:40播出的TV小说延迟一小时播出,以致收视率暴跌至该时段的低收视。

外部链接

[编辑]
 韩国 KBS TV小说
接档在天空中的太陽
(2016年9月7日 - 2017年2月24日)
被接档
我心中的花雨
(2016年2月29日 - 2016年9月6日)
那女人的大海
(2017年2月27日 - 2017年8月11日)
 印度尼西亚 Sony ONE 星期二至五 19:15-20:45 (两集连播)
11月9日 只播一集 (19:15-20:00)
接档在天空中的太陽
(2018年7月27日 - 11月9日)
被接档
河伯的新娘 2017 (重播)
(2018年6月29日 - 7月26日)
我心中的花雨
(2018年11月13日 - 2019年2月22日)