跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2020年至2021年亚特兰大鹰赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 亚特兰大鹰赛季
赛区冠军
主教练洛伊德·皮尔斯英语Lloyd Pierce(开除)
內特·迈克米兰(代理)
总经理崔维斯·舒伦克英语Travis Schlenk
拥有者托尼·雷斯勒英语Tony Ressler
主场馆州立农业球馆
成绩
战绩41–31 (.569)
名次赛区: 第1名 东南
联盟: 第5名 东部
季后赛NBA东部决赛
(密尔沃基公鹿 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
电视南部福斯体育台英语Fox Sports South
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 亚特兰大鹰赛季亚特兰大鹰加盟国家篮球协会NBA联盟)后的第七十一个赛季。2021年3月1日,主教练劳埃德·皮尔斯(Lloyd Pierce)被解雇留下14胜20败战绩,由內特·迈克米兰接任,后者将在今年余下的时间担任临时主教练。

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2020–21 亚特兰大鹰球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G 0 布兰登·古德温(TW) 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1995–10–02 佛罗里达海湾大学*
F 1 内森·內特(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 253磅(115千克) 1997-09-20 威廉与玛丽学院
G/F 3 凯文·赫尔特 6英尺7英寸(2.01米) 190磅(86千克) 1998–08–27 马里兰大学*
G 4 斯盖拉尔·梅斯(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1997-09-05 路州大
G 6 路·威廉姆斯 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1986-10-27 南谷内郡高中英语South Gwinnett High School*
F 8 达尼洛·加利纳里 6英尺10英寸(2.08米) 233磅(106千克) 1988-08-08 意大利
G 11 特雷·杨(C) 6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 1998–09–19 奥克拉荷马大学
G/F 12 德安德鲁·杭特 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1997–12–02 弗吉尼亚大学*
G 13 波格丹·博格达诺维奇 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1992-08-18 Serbia
C 15 克林特·卡培拉 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1994–05–18 沙隆麋鹿法语Élan sportif chalonnais
F 17 欧涅卡·欧康伍 6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106千克) 2000-12-11 南加大
F 18 所罗门·希尔 6英尺6英寸(1.98米) 226磅(103千克) 1991-03-18 亚利桑那州立大学
G 19 托尼·史奈尔 6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 1991-11-10 新墨西哥
F 20 约翰·科林斯 6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 1997–09–23 维克森林大学
G/F 22 卡麦隆·瑞迪许 6英尺8英寸(2.03米) 218磅(99千克) 1999–09–01 杜克大学*
F/C 24 布鲁诺·费南多 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1998–08–15 马里兰大学*
G 32 克里斯·邓恩 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1994-03-18 普罗维登斯学院
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−05

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
东南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y亚特兰大鹰 41 31 .569 0.0 25–11 16–20 9–3 72
x迈阿密热浪 40 32 .556 1.0 21–15 19–17 6–6 72
x华盛顿巫师 34 38 .472 7.0 19–17 15–21 3–9 72
pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 8.0 18–18 15–21 8–4 72
o奥兰多魔术 21 51 .292 20.0 11–25 10–26 4–8 72

分区

[编辑]
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布鲁克林网 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基公鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亚特兰大鹰 * 41 31 .569 8.0 72
6 x迈阿密热浪 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿塞尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿巫师 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳溜马 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛禽 27 45 .375 22.0 72
13 o克利夫兰骑士 22 50 .306 27.0 72
14 o奥兰多魔术 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

参考资料

[编辑]