栗原陵矢
外觀
栗原陵矢 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背號24 | |||
捕手 | |||
出生: 日本福井縣福井市 | 1996年7月4日|||
| |||
首秀 | |||
2017年6月13日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.254 | ||
全壘打 | 54 | ||
打點 | 211 | ||
盜壘 | 12 | ||
球隊 | |||
| |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 栗原 陵矢 |
假名 | くりはら りょうや |
平文式羅馬字 | Kurihara Ryōya |
栗原陵矢(日語:栗原 陵矢/くりはら りょうや Kurihara Ryōya,1996年7月4日—)是一名出生於日本福井縣福井市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]。
個人情報
[編輯]年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 福岡軟銀 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
2019 | 32 | 45 | 39 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | .231 | .311 | .359 | .670 | |
2020 | 118 | 500 | 440 | 52 | 107 | 21 | 3 | 17 | 185 | 73 | 5 | 5 | 11 | 6 | 38 | 0 | 5 | 90 | 7 | .243 | .307 | .420 | .727 | |
2021 | 143 | 596 | 531 | 71 | 146 | 32 | 3 | 21 | 247 | 77 | 7 | 2 | 3 | 7 | 53 | 1 | 2 | 90 | 9 | .275 | .339 | .465 | .804 | |
2022 | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .450 | .765 | 1.215 | |
2023 | 96 | 387 | 352 | 24 | 84 | 14 | 0 | 13 | 137 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 | 0 | 4 | 81 | 6 | .239 | .301 | .389 | .690 | |
通算:7年 | 408 | 1560 | 1391 | 154 | 353 | 68 | 7 | 54 | 597 | 211 | 12 | 8 | 15 | 16 | 125 | 1 | 13 | 277 | 23 | .254 | .318 | .429 | .747 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
捕手 | 一壘 | 三壘 | 外野 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 率 |
捕逸 |
企 圖 數 |
許 盜 壘 |
盜壘刺 |
盜壘阻止率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2017 | 福岡軟銀 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | - | - | - | |||||||||||||||
2018 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | ||||||||||||||||
2019 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2020 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 36 | 213 | 22 | 0 | 20 | 1.000 | - | 99 | 129 | 3 | 1 | 2 | .992 | ||||||
2021 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 27 | 51 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 23 | 12 | 31 | 2 | 1 | .956 | 129 | 210 | 5 | 1 | 0 | .995 | |
通算 | 26 | 48 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 5 | 1 | .167 | 63 | 264 | 25 | 0 | 25 | 1.000 | 23 | 12 | 31 | 2 | 1 | .956 | 233 | 344 | 8 | 2 | 2 | .994 |
- 2021年度球季結束時
獎項
[編輯]- 日本大賽MVP:1回(2020年)
- 太平洋聯盟金手套獎:1回(三壘手部門:2024年)
背號
[編輯]- 31(2015年-2021年)
- 24(2022年-)
參考資料
[編輯]- ^ ソフトバンク・栗原 20万円アップの700万円でサイン「来年は開幕1軍」. Sponichi. 2018-12-04 [2020-11-03]. (原始內容存檔於2019-07-24).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 栗原陵矢 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)