跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2020年至2021年底特律活塞賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2020–21 底特律活塞賽季
總教練德韋恩·凱西
總經理Troy Weaver
擁有者湯姆·葛爾斯英語Tom Gores
主場館小凱薩體育館
成績
戰績20–52 (.278)
名次分組: 第5名 中央
聯盟: 第15名 東區
季後賽未進入季後賽

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 底特律活塞賽季底特律活塞隊史第八十個賽季,同時也是加盟國家籃球協會NBA聯盟)後的第七十三個賽季。

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2020–21 底特律活塞球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 45 塞古·唐布亞 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104公斤) 2000–12–23 利摩日聖皮耶爾法語Limoges Cercle Saint-Pierre
F 23 布雷克·葛里芬 Injured(C) 6英尺10英寸(2.08米) 251磅(114公斤) 1989–03–16 奧克拉荷馬大學
F 42 多塔·豪爾 6英尺9英寸(2.06米) 229磅(104公斤) 1997–08–07 阿拉巴馬
F/C 31 約翰·亨森 6英尺9英寸(2.06米) 219磅(99公斤) 1990–12–28 北卡羅來納
F 14 路易斯·金(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93公斤) 1999–04–06 奧勒岡大學
G 20 布蘭登·奈特 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88公斤) 1991–12–02 肯塔基大學
F/C 7 索恩·梅克 7英尺0英寸(2.13米) 221磅(100公斤) 1997–02–25 奧倫治維爾地區高中英語Orangeville District Secondary School*
G 52 喬丹·麥克雷 6英尺5英寸(1.96米) 179磅(81公斤) 1991–03–28 田納西
G/F 19 斯維亞托斯拉夫·米凱盧克 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93公斤) 1997–06–10 堪薩斯大學
G 25 德瑞克·羅斯 Injured 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86公斤) 1988–10–04 曼非斯大學
G 13 凱里·湯瑪斯 6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95公斤) 1996–05–08 克雷頓大學
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−03−04

排名

[編輯]

分組

[編輯]
中央組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y密爾瓦基公鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb印第安納溜馬 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o克里夫蘭騎士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分區

[編輯]
東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c費城76人 * 49 23 .681 72
2 x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 72
3 y密爾瓦基公鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x紐約尼克 41 31 .569 8.0 72
5 y亞特蘭大老鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x邁阿密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士頓塞爾提克 36 36 .500 13.0 72
8 x華盛頓巫師 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安納溜馬 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多倫多暴龍 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o奧蘭多魔術 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

參考資料

[編輯]