美國職棒大聯盟全壘打排行榜
外观
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上全壘打數排名前300名的球員,這項列表包含的全壘打數除了過牆的全壘打外,場內全壘打也計算在內。
大聯盟歷史上只有4位球員生涯敲出超過700支全壘打,分別是貝瑞·邦茲、漢克·阿倫、貝比·魯斯和亞伯特·普荷斯。而生涯擊出超過600支全壘打的球員也只有9位。
下表以粗體表示的選手代表現役球員(包含自由球員)。目前數據皆累積至2024年球季為止。
圖示說明
[编辑]排名 | 歷史上的全壘打數量排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
球員 (2024年全壘打) | 該名球員在2024年球季敲出的全壘打數量 |
全壘打 | 該名球員職業生涯一共敲出的全壘打數量。 |
* | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
---|---|
粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[a] |
名單
[编辑]- 數據更新至2024年球季止
排名 | 球員 (2024年全壘打) | 全壘打 |
---|---|---|
1 | 貝瑞·邦茲 | 762 |
2 | 漢克·阿倫 * | 755 |
3 | 貝比·魯斯 * | 714 |
4 | 亞伯特·普荷斯 | 703 |
5 | 艾力士·羅德里奎茲 | 696 |
6 | 威利·梅斯 * | 660 |
7 | 小肯·葛瑞菲 * | 630 |
8 | 吉姆·湯米 * | 612 |
9 | 薩米·索薩 | 609 |
10 | 法蘭克·羅賓森 * | 586 |
11 | 馬克·麥奎爾 | 583 |
12 | 哈蒙·基勒布魯 * | 573 |
13 | 拉斐爾·帕梅洛 | 569 |
14 | 瑞吉·傑克森 * | 563 |
15 | 曼尼·拉米瑞茲 | 555 |
16 | 麥克·舒密特 * | 548 |
17 | 大衛·歐提茲 * | 541 |
18 | 米奇·曼托 * | 536 |
19 | 吉米·法克斯 * | 534 |
20 | 泰德·威廉斯 * | 521 |
法蘭克·湯瑪斯 * | 521 | |
威利·麥考維 * | 521 | |
23 | 厄尼·班克斯 * | 512 |
艾迪·馬修斯 * | 512 | |
25 | 密爾·歐特 * | 511 |
26 | 米格爾·卡布瑞拉 | 510 |
27 | 蓋瑞·雪菲爾 | 509 |
28 | 艾迪·莫瑞 * | 504 |
29 | 盧·賈里格 * | 493 |
弗瑞德·麥葛里夫 * | 493 | |
31 | 艾德里安·貝爾垂 * | 477 |
32 | 威利·史塔格爾 * | 475 |
斯坦·穆休 * | 475 | |
34 | 卡洛斯·戴加多 | 473 |
35 | 奇伯·瓊斯 * | 468 |
36 | 戴夫·溫菲爾德 * | 465 |
37 | 尼爾森·克魯斯 | 464 |
38 | 亞當·鄧恩 | 462 |
荷西·坎塞柯 | 462 | |
40 | 卡爾·雅澤姆斯基 * | 452 |
41 | 弗拉迪米爾·葛雷諾* | 449 |
傑夫·巴格威爾 * | 449 | |
43 | 戴夫·金曼 | 442 |
44 | 傑森·吉昂比 | 440 |
45 | 保羅·柯諾可 | 439 |
46 | 安德烈·道森 * | 438 |
47 | 卡洛斯·貝爾川 | 435 |
48 | 璜·岡薩雷茲 | 434 |
安德魯·瓊斯 | 434 | |
50 | 小卡爾·瑞普肯 * | 431 |
51 | 賈恩卡洛·斯坦頓(0) | 429 |
52 | 麥克·皮耶薩 * | 427 |
53 | 比利·威廉斯 * | 426 |
54 | 埃德溫·恩卡納西翁 | 424 |
55 | 達瑞爾·埃文斯 | 414 |
56 | 阿方索·索利安諾 | 412 |
57 | 馬克·特薛拉 | 409 |
58 | 杜克·史奈德 * | 407 |
59 | 艾爾·卡萊恩 * | 399 |
安德列斯·賈拉拉加 | 399 | |
61 | 戴爾·墨菲 | 398 |
62 | 喬·卡特 | 396 |
63 | 吉姆·艾德蒙斯 | 393 |
64 | 葛雷格·奈托斯 | 390 |
65 | 強尼·班奇 * | 389 |
66 | 阿拉米斯·拉米瑞茲 | 386 |
67 | 德懷特·埃文斯 | 385 |
68 | 哈洛德·貝恩斯 * | 384 |
69 | 賴瑞·沃克 * | 383 |
70 | 法蘭克·霍華德 | 382 |
萊恩·霍華德 | 382 | |
吉姆·賴斯 * | 382 | |
73 | 亞伯特·貝爾 | 381 |
74 | 湯尼·培瑞茲 * | 379 |
奧蘭多·塞佩沙 * | 379 |
排名 | 球員 (2024年全壘打) | 全壘打 |
---|---|---|
76 | 麥特·威廉斯 | 378 |
麥可·楚奧特(0) | 378 | |
78 | 傑夫·肯特 | 377 |
諾姆·凱許 | 377 | |
80 | 卡爾頓·費斯克 * | 376 |
81 | 洛基·柯拉維托 | 374 |
82 | 吉爾·霍吉斯 * | 370 |
83 | 拉爾夫·基納 * | 369 |
陶德·希爾頓 * | 369 | |
85 | 蘭斯·柏克曼 | 366 |
86 | 保羅·高施密特(0) | 362 |
87 | 喬·迪馬喬 * | 361 |
88 | 蓋瑞·蓋耶提 | 360 |
89 | 強尼·麥茲 * | 359 |
90 | 卡洛斯·李 | 358 |
尤吉·貝拉 * | 358 | |
92 | 喬伊·沃托 | 356 |
93 | 葛雷格·沃恩 | 355 |
94 | 路易斯·岡薩雷茲 | 354 |
李·梅 | 354 | |
96 | 托利·杭特 | 353 |
97 | 艾利斯·伯克斯 | 352 |
萊恩·布勞恩 | 352 | |
99 | 迪克·艾倫 | 351 |
100 | 齊利·戴維斯 | 350 |
101 | 喬治·佛斯特 | 348 |
102 | 荷西·包提斯塔 | 344 |
柯蒂斯·格蘭德森 | 344 | |
104 | 弗萊迪·弗里曼(0) | 343 |
105 | 埃文·朗歌利亞 | 342 |
曼尼·馬查多(0) | 342 | |
羅恩·桑托 * | 342 | |
108 | 諾蘭·阿里納多(0) | 341 |
109 | 傑克·克拉克 | 340 |
110 | 提諾·馬丁尼茲 | 339 |
戴夫·帕克 | 339 | |
布格·波威爾 | 339 | |
113 | 唐·貝勒 | 338 |
114 | 喬·艾德考克 | 336 |
布萊斯·哈波(0) | 336 | |
116 | 羅賓森·坎諾 | 335 |
達里爾·斯塔比雷 | 335 | |
118 | 鮑比·邦茲 | 332 |
摩伊西斯·厄魯 | 332 | |
120 | 德瑞克·李 | 331 |
漢克·格林伯格 * | 331 | |
J·D·馬丁尼茲(0) | 331 | |
123 | 尚恩·格林 | 328 |
摩·沃恩 | 328 | |
125 | 威利·霍頓 | 325 |
傑梅恩·戴伊 | 325 | |
賈斯汀·厄普頓 | 325 | |
128 | 蓋瑞·卡特 * | 324 |
蘭斯·帕里許 | 324 | |
卡洛斯·桑塔納(0) | 324 | |
131 | 羅恩·甘特 | 321 |
132 | 溫尼·卡斯蒂亞 | 320 |
特洛伊·格勞斯 | 320 | |
134 | 傑·布魯斯 | 319 |
普林斯·菲爾德 | 319 | |
塞索·菲爾德 | 319 | |
安德魯·麥卡琴(0) | 319 | |
138 | 羅伊·席佛斯 | 318 |
139 | 喬治·布列特 * | 317 |
艾德里安·岡薩雷斯 | 317 | |
141 | 麥特·哈勒戴 | 316 |
羅恩·塞伊 | 316 | |
史考特·羅倫 | 316 | |
144 | 傑羅米·柏尼茲 | 315 |
亞倫·賈吉(0) | 315 | |
146 | 瑞吉·史密斯 | 314 |
147 | 伊凡·羅德里奎茲 * | 311 |
148 | 傑·布爾納 | 310 |
149 | 埃德加·馬丁尼茲 * | 309 |
150 | 米格爾·特哈達 | 307 |
排名 | 球員 (2024年全壘打) | 全壘打 |
---|---|---|
葛雷格·盧辛斯基 | 307 | |
艾爾·西蒙斯 * | 307 | |
153 | 魯本·席耶拉 | 306 |
李奇·塞克森 | 306 | |
弗瑞德·林恩 | 306 | |
156 | 勞爾·伊巴涅斯 | 305 |
大衛·賈斯提斯 | 305 | |
瑞吉·桑德斯 | 305 | |
158 | 史蒂夫·芬利 | 304 |
160 | 安東尼·瑞佐(0) | 303 |
161 | 羅傑·霍斯比 * | 301 |
162 | 查克·克萊因 * | 300 |
163 | 提姆·賽門 | 299 |
164 | 馬克·雷諾茲 | 298 |
165 | 瑞奇·韓德森 * | 297 |
166 | 克里斯·戴維斯 | 295 |
167 | 馬吉里歐·歐多尼茲 | 294 |
羅賓·范圖拉 | 294 | |
169 | 肯特·赫貝克 | 293 |
170 | 帕特·布瑞爾 | 292 |
羅斯提·史陶布 | 292 | |
172 | 克雷格·比吉歐 * | 291 |
吉米·溫恩 | 291 | |
174 | 巴比·阿布瑞尤 | 288 |
鮑伯·強森 | 288 | |
戴爾·恩尼斯 | 288 | |
漢克·沙奧爾 | 288 | |
178 | 鮑比·邦尼亞 | 287 |
伯尼·威廉斯 | 287 | |
麥特·坎普 | 287 | |
布萊恩·傑厄茲 | 287 | |
蓋瑞·安德森 | 287 | |
183 | 卡洛斯·佩尼亞 | 286 |
法蘭克·湯瑪斯 | 286 | |
185 | 萊恩·齊默爾曼 | 284 |
艾瑞克·卡羅斯 | 284 | |
威爾·克拉克 | 284 | |
凱爾·舒瓦伯(0) | 284 | |
189 | 肯·波耶 | 282 |
艾瑞克·戴維斯 | 282 | |
亞當·瓊斯 | 282 | |
布萊恩·麥肯 | 282 | |
雷恩·桑柏格 * | 282 | |
194 | 保羅·歐尼爾 | 281 |
195 | 泰德·克魯澤伍斯基 | 279 |
賈許·唐納森 | 279 | |
197 | 麥克·喀麥隆 | 278 |
萊恩·克列斯科 | 278 | |
199 | 盧迪·約克 | 277 |
200 | 尤亨尼歐·蘇亞瑞茲(0) | 276 |
201 | 荷黑·波沙達 | 275 |
布萊恩·唐寧 | 275 | |
汀恩·帕爾默 | 275 | |
羅傑·馬里斯 | 275 | |
馬歇爾·歐祖納(0) | 275 | |
206 | 丹堤·比薛特 | 274 |
207 | 賴瑞·多比 * | 273 |
薩爾瓦多·培瑞茲(0) | 273 | |
209 | 史蒂夫·賈維 | 272 |
210 | 湯姆·布魯南斯基 | 271 |
勞爾·蒙德西 | 271 | |
亨利·拉米瑞茲 | 271 | |
喬治·史考特 | 271 | |
穆奇·貝茲(0) | 271 | |
215 | 韋諾恩·威爾斯 | 270 |
216 | 戈爾曼·湯瑪斯 | 268 |
喬·摩根 * | 268 | |
布魯克斯·羅賓森 * | 268 | |
219 | 喬治·韓德瑞克 | 267 |
麥克·拿坡里 | 267 | |
221 | 維克·威爾茲 | 266 |
222 | 喬治·貝爾 | 265 |
麥特·史泰爾斯 | 265 | |
224 | 巴比·湯森 | 264 |
225 | 荷西·阿布瑞尤(0) | 263 |
排名 | 球員 (2024年全壘打) | 全壘打 |
---|---|---|
226 | 丹尼·塔塔布爾 | 262 |
227 | 羅伊·坎潘奈拉 * | 261 |
喬治·史普林格(0) | 261 | |
229 | 哈維·羅培茲 | 260 |
德瑞克·基特 * | 260 | |
艾瑞克·夏維茲 | 260 | |
提姆·瓦拉奇 | 260 | |
233 | 蔡斯·阿特利 | 259 |
麥特·歐森(0) | 259 | |
235 | 伊恩·金斯勒 | 257 |
236 | 鮑伯·艾里森 | 256 |
賴瑞·帕里許 | 256 | |
瓦達·賓森 | 256 | |
239 | 約翰·梅貝瑞 | 255 |
約翰·歐勒魯德 | 255 | |
亞當·拉洛許 | 255 | |
柯克·吉卜森 | 255 | |
荷西·拉米瑞茲(0) | 255 | |
244 | 安德烈·索恩頓 | 253 |
喬·高登 * | 253 | |
陶德·齊爾 | 253 | |
247 | 鮑比·莫瑟 | 252 |
布雷特·布恩 | 252 | |
喬·托瑞 * | 252 | |
250 | 羅賓·楊特 * | 251 |
賽·威廉斯 | 251 | |
湯尼·阿瑪斯 | 251 | |
湯尼·克拉克 | 251 | |
254 | 荷西·瓦倫汀 | 249 |
255 | 古斯·高斯林 * | 248 |
法蘭西斯科·林多爾(0) | 248 | |
泰德·西蒙斯 * | 248 | |
258 | 賈斯汀·摩爾諾 | 247 |
佛恩·史蒂芬斯 | 247 | |
260 | 維克多·馬丁內斯 | 246 |
肯·辛格頓 | 246 | |
262 | 尼可拉斯·史威瑟 | 245 |
米奇·泰托頓 | 245 | |
戴隆·強森 | 245 | |
265 | 哈克·威爾森 * | 244 |
杭特·潘斯 | 244 | |
盧·懷泰克 | 244 | |
268 | 達斯蒂·貝克 | 242 |
華利·伯格 | 242 | |
J·D·德魯 | 242 | |
薩爾·班多 | 242 | |
大衛·萊特 | 242 | |
凱爾·席格 | 242 | |
奧布雷·賀夫 | 242 | |
275 | 瑞克·蒙戴 | 241 |
塞索·庫珀 | 241 | |
傑西·巴菲爾德 | 241 | |
278 | 傑夫·布羅斯 | 240 |
羅伯托·克萊門特 * | 240 | |
280 | 多夫·卡米利 | 239 |
肯·卡米尼堤 | 239 | |
282 | 雷·朗克佛 | 238 |
厄爾·艾佛瑞爾 * | 238 | |
馬可斯·塞米恩(0) | 238 | |
285 | 道格·德辛塞 | 237 |
格斯·澤尼爾 | 237 | |
287 | 蓋比·哈特奈特 * | 236 |
288 | 強尼·戴蒙 | 235 |
比爾·尼可森 | 235 | |
班·奧格里維 | 235 | |
丹·阿格拉 | 235 | |
292 | 卡洛斯·岡薩雷茲 | 234 |
蓋瑞·馬修斯 | 234 | |
凱文·米歇爾 | 234 | |
保羅·莫里特 * | 234 | |
296 | 克里夫·弗洛伊德 | 233 |
尼克·卡斯提亞諾斯(0) | 223 | |
298 | 吉米·羅林斯 | 231 |
299 | 羅布·迪爾 | 230 |
300 | 諾馬·賈西亞帕拉 | 229 |
荷西·奧圖維(0) | 229 | |
傑森·沃斯 | 229 |
截至2024年球季止,現役球員生涯至少敲出200轟的球員名單如下:
- 彼特·阿隆索,目前累積226轟
- 大谷翔平,目前累積225轟
- 麥克·穆斯塔卡斯,目前累積215轟
- 賈克·彼得森,目前累積209轟
- 喬伊·蓋洛,目前累積208轟
- 克里斯蒂安·葉力奇,目前累積204轟
- 藍道·葛瑞查克,目前累積203轟
- 胡安·索托,目前累積201轟
- 拉斐爾·迪佛斯,目前累積200轟
- 柯瑞·席格,目前累積200轟
備註
[编辑]- ^ 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- 大聯盟官方全壘打紀錄排行榜 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 現役球員生涯全壘打紀錄 (页面存档备份,存于互联网档案馆)