2022年墨西哥城电动大奖赛
外观
赛事细节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-22年世界电动方程式锦标赛16场比赛中的第3场
| |||||
日期 | 2022年2月12日 | ||||
官方名称 | 2022年墨西哥城电动大奖赛 | ||||
举办地点 | 墨西哥城的罗德里格斯兄弟赛道 | ||||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||||
赛道长度 | 2.606 km(1.619 mi) | ||||
比赛距离 | 40圈,104.240 km(64.772 mi) | ||||
天气 | Dry | ||||
杆位 | |||||
车手 | 保时捷 | ||||
时间 | 1:07.100 | ||||
最快单圈 | |||||
车手 |
卢卡斯·迪·格拉西 尼克·德弗里斯[a] |
文图里-梅赛德斯 梅赛德斯-EQ | |||
时间 | 1:09.487 (1:09.877) 在第12 (21)圈 | ||||
颁奖台 | |||||
第一名 | 保时捷 | ||||
第二名 | 保时捷 | ||||
第三名 | DS钛麒-DS汽车 |
2022年墨西哥城电动大奖赛是一场电动方程式比赛,于2022年2月12日在墨西哥城的罗德里格斯兄弟赛道举行。这是2021-22年世界电动方程式锦标赛的第三轮比赛,也是第四届墨西哥城电动大奖赛。比赛代表在2021年赛道被用作2019冠状病毒病患者的医院被普埃布拉电动大奖赛取代后重返赛场。
帕斯卡·韦亚连夺得了杆位,并赢得了他和车队的首次电动方程式胜利,领先队友安德烈·洛特尔和让-埃里克·韦尔涅。[1]
比赛成绩
[编辑]排位赛
[编辑]括号中的数字代表赛前车手积分榜位置
分组名单[2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 艾度亚度·莫他拿 (1) |
斯托弗·范多恩 (3) |
卢卡斯·迪·格拉西 (5) |
安德烈·洛特尔 (7) |
让-埃里克·韦尔涅 (9) |
奥利弗·罗兰 (11) |
奥利弗·艾斯金 (13) |
马克西米利安·京特 (15) |
塞巴斯蒂安·布米 (17) |
塞吉欧·赛特·卡马拉 (19) |
奥利弗·特维 (21) |
B组 | 尼克·德弗里斯 (2) |
杰克·丹尼斯 (4) |
罗宾·夫林斯 (6) |
山姆·伯德 (8) |
尼克·卡西迪 (10) |
帕斯卡·韦亚连 (12) |
米奇·埃文斯 (14) |
安东尼奥·费利克斯·达·科斯塔 (16) |
亚历山大·西姆斯 (18) |
丹·蒂克特姆 (20) |
安东尼奥·焦维纳齐 (22) |
排位淘汰赛
[编辑]半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
B4 | 尼克·德弗里斯 | |||||||||||||
A1 | 安德烈·洛特尔 | |||||||||||||
安德烈·洛特尔 | ||||||||||||||
艾度亚度·莫他拿 | ||||||||||||||
B3 | 罗宾·夫林斯 | |||||||||||||
A2 | 艾度亚度·莫他拿 | |||||||||||||
艾度亚度·莫他拿 | ||||||||||||||
帕斯卡·韦亚连 | ||||||||||||||
A3 | 让-埃里克·韦尔涅 | |||||||||||||
B2 | 安东尼奥·费利克斯·达·科斯塔 | |||||||||||||
让-埃里克·韦尔涅 | ||||||||||||||
帕斯卡·韦亚连 | ||||||||||||||
A4 | 斯托弗·范多恩 | |||||||||||||
B1 | 帕斯卡·韦亚连 |
整体排位赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | A组 | B组 | 半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | 发车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 帕斯卡·韦亚连 | 保时捷 | 不适用 | 1:07.780 | 1:07.299 | 1:07.035 | 1:07.100 | 1 |
2 | 48 | 艾度亚度·莫他拿 | 文图里-梅赛德斯 | 1:07.784 | 不适用 | 1:07.263 | 1:07.228 | 1:07.373 | 2 |
3 | 36 | 安德烈·洛特尔 | 保时捷 | 1:07.675 | 不适用 | 1:07.103 | 1:07.295 | 不适用 | 3 |
4 | 25 | 让-埃里克·韦尔涅 | DS钛麒-DS汽车 | 1:07.955 | 不适用 | 1:07.347 | 1:07.366 | 不适用 | 4 |
5 | 13 | 安东尼奥·费利克斯·达·科斯塔 | DS钛麒-DS汽车 | 不适用 | 1:07.801 | 1:07.358 | 不适用 | 不适用 | 5 |
6 | 17 | 尼克·德弗里斯 | 梅赛德斯-EQ | 不适用 | 1:07.900 | 1:07.367 | 不适用 | 不适用 | 6 |
7 | 4 | 罗宾·夫林斯 | 远景-奥迪 | 不适用 | 1:07.811 | 1:07.672 | 不适用 | 不适用 | 7 |
8 | 5 | 斯托弗·范多恩 | 梅赛德斯-EQ | 1:08.001 | 不适用 | 1:07.719 | 不适用 | 不适用 | 8 |
9 | 37 | 尼克·卡西迪 | 远景-奥迪 | 不适用 | 1:07.904 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9 |
10 | 22 | 马克西米利安·京特 | 日产e.dams-日产 | 1:08.087 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 |
11 | 9 | 米奇·埃文斯 | 捷豹 | 不适用 | 1:07.914 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 |
12 | 28 | 奥利弗·艾斯金 | 安德雷蒂–宝马 | 1:08.110 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 |
13 | 29 | 亚历山大·西姆斯 | 马恒达 | 不适用 | 1:07.938 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 |
14 | 11 | 卢卡斯·迪·格拉西 | 文图里-梅赛德斯 | 1:08.129 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 |
15 | 27 | 杰克·丹尼斯 | 安德雷蒂–宝马 | 不适用 | 1:08.042 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 |
16 | 30 | 奥利弗·罗兰 | 马恒达 | 1:08.139 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16 |
17 | 10 | 山姆·伯德 | 捷豹 | 不适用 | 1:08.174 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 |
18 | 23 | 塞巴斯蒂安·布米 | 日产e.dams-日产 | 1:08.230 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 |
19 | 99 | 安东尼奥·焦维纳齐 | 龙之队-潘思基 | 不适用 | 1:08.343 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19 |
20 | 7 | 塞吉欧·赛特·卡马拉 | 龙之队-潘思基 | 1:08.256 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 |
21 | 33 | 丹·蒂克特姆 | 蔚来 | 不适用 | 1:08.561 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21 |
22 | 3 | 奥利弗·特维 | 蔚来 | 1:08.691 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22 |
来源:[3][4] |
正赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 帕斯卡·韦亚连 | 保时捷 | 40 | 47:20.404 | 1 | 25+3 |
2 | 36 | 安德烈·洛特尔 | 保时捷 | 40 | +0.302 | 3 | 18 |
3 | 25 | 让-埃里克·韦尔涅 | DS钛麒-DS汽车 | 40 | +9.051 | 4 | 15 |
4 | 13 | 安东尼奥·费利克斯·达·科斯塔 | DS钛麒-DS汽车 | 40 | +9.975 | 5 | 12 |
5 | 48 | 艾度亚度·莫他拿 | 文图里-梅赛德斯 | 40 | +18.356 | 2 | 10 |
6 | 17 | 尼克·德弗里斯 | 梅赛德斯-EQ | 40 | +19.020 | 6 | 8+1 |
7 | 4 | 罗宾·夫林斯 | 远景-奥迪 | 40 | +20.232 | 7 | 6 |
8 | 23 | 塞巴斯蒂安·布米 | 日产e.dams-日产 | 40 | +23.394 | 18 | 4 |
9 | 22 | 马克西米利安·京特 | 日产e.dams-日产 | 40 | +26.497 | 10 | 2 |
10 | 27 | 杰克·丹尼斯 | 安德雷蒂–宝马 | 40 | +26.829 | 15 | 1 |
11 | 5 | 斯托弗·范多恩 | 梅赛德斯-EQ | 40 | +27.086 | 8 | |
12 | 11 | 卢卡斯·迪·格拉西 | 文图里-梅赛德斯 | 40 | +27.525 | 14 | |
13 | 37 | 尼克·卡西迪 | 远景-奥迪 | 40 | +28.794 | 9 | |
14 | 3 | 奥利弗·特维 | 蔚来 | 40 | +32.978 | 22 | |
15 | 10 | 山姆·伯德 | 捷豹 | 40 | +35.677 | 17 | |
16 | 30 | 奥利弗·罗兰 | 马恒达 | 40 | +36.047 | 16 | |
17 | 28 | 奥利弗·艾斯金 | 安德雷蒂–宝马 | 40 | +36.395 | 12 | |
18 | 33 | 丹·蒂克特姆 | 蔚来 | 40 | +44.607 | 21 | |
19 | 9 | 米奇·埃文斯 | 捷豹 | 40 | +1:02.458 | 11 | |
20 | 7 | 塞吉欧·赛特·卡马拉 | 龙之队-潘思基 | 40 | +1:21.406 | 20 | |
Ret | 99 | 安东尼奥·焦维纳齐 | 龙之队-潘思基 | 21 | 退赛 | 19 | |
Ret | 29 | 亚历山大·西姆斯 | 马恒达 | 1 | 技术故障 | 13 | |
来源:[5] |
注记:
备注
[编辑]- ^ 由于迪·格拉西未能进入前十,德弗里斯获得了最快圈速积分。
参考资料
[编辑]- ^ Wehrlein leads breakthrough Porsche Formula E 1-2 in Mexico. The Race. 13 February 2022 [2022-04-11]. (原始内容存档于2022-04-30).
- ^ Doc 15 - Qualifying Groups (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-13).
- ^ Doc 37 - Final Classification Qualifying after Duels (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-11).
- ^ Doc 38 - Final Starting Grid (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-11).
- ^ Doc 47 - Final Classification Race (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-13).
- ^ Doc 44 - Decision No. 12 (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-13).
上一场: 2022年德拉伊耶电动大奖赛 |
国际汽联世界电动方程式锦标赛 2021-22年赛季 |
下一场: 2022年罗马电动大奖赛 |
上一届: 2021年墨西哥城电动大奖赛 |
墨西哥城电动大奖赛 | 下一届: 2023年墨西哥城电动大奖赛 |