伯明翰城2011年至2012年球季
外觀
2011–12年 賽季 | |||
主席 | 許浩略 | ||
---|---|---|---|
領隊 | 基斯·曉頓 | ||
體育場 | 聖安德魯斯球場 | ||
英冠聯賽 | 第 4 位 〈參加升班附加賽,準決賽出局〉 | ||
歐霸盃 | 分組賽 | ||
足總盃 | 第 五 圈 | ||
聯賽盃 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 聯賽: 馬龍·京治 (Marlon King,16球) 全部: 馬龍·京治 (Marlon King,18球) | ||
最高主場觀眾 | 25,516人 對 雷丁 (英冠,2012.04.28) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:16,253人 對 般尼 (英冠,2011.11.22) 所有賽事:14,594人 對 狼隊 (足總盃,2012.01.07) | ||
平均主場觀眾 | 19,126人(只計主場聯賽) | ||
|
伯明翰城2011年至2012年球季(英語:2011–12 Birmingham City F.C. season)是伯明翰城在英格蘭足球聯賽第109個球季,亦是自2009年升班英超後首度回降第二級的英格蘭足球冠軍聯賽。
記事
[編輯]- 2011年6月12日球會宣佈領隊麥利殊(Alex McLeish)透過電郵請辭[1]。
- 2011年6月13日球會拒絕尚餘兩年多合約的麥利殊的辭職,有傳言將他與同市死敵阿士東維拉扯上關係,球會尋求高達500萬英鎊的賠償[2]。
- 2011年6月17日阿士東維拉正式聘用麥利殊擔任領隊[3],球會發表聲明將透過法律程序追討前領隊餘下兩年合約共540萬英鎊的賠償金[4]。
- 2011年6月22日聘請前紐卡素領隊基斯·曉頓接掌帥印[5]。
- 2011年6月29日班主楊家誠因涉嫌與6億港元洗黑錢案有關,在半山白加道寓所被警方毒品調查科帶署落案,翌日在東區裁判法院提堂,獲准以700萬港元現金及人事保釋[6]。
- 2011年7月15日聘請前布里斯托流浪領隊保羅·特羅勒普(Paul Trollope)擔任一隊教練[7]。
- 2011年11月24日聘請前喜百年領隊哥連·卡達活(Colin Calderwood)出任助理領隊[8]。
- 2012年3月2日由於球會未能在3月1日限期前向英格蘭足球聯賽提交會計帳目而被禁止球員交易[9]。
球衣
[編輯]本季球衣繼續由特步(Xtep)製造及供應,主場球衣回歸簡約全藍款式;而作客球衣較為大謄,是藍綠色炭黑直間;由於獲得歐霸盃參賽資格,球隊需要有第三球衣,為黃衫藍幼間。球衣本季贊助廣告是「RationalFX」[10]。然而由於主教練不喜歡作客球衣設計,他選擇以第三球衣代替作客球衣,因此球隊整個賽季都沒有穿上作客球衣比賽。
主場球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
13 | 哥連·杜爾(Colin Doyle) | 門將 | 1985.06.12 | 2003 | 青年軍 | -- | |
26 | 畢特蘭(Jack Butland) | 門將 | 1983.03.10 | 2011 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 卡爾(Stephen Carr) | 後衛 | 1976.08.29 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 紐卡素 | 自由轉會 | |
3 | 大衛·梅菲(David Murphy) | 後衛 | 1984.06.01 | 2008(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 喜百年 | 150萬鎊 | |
4 | 史提芬·卡達維(Steven Caldwell) | 後衛 | 1980.09.12 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋根 | 自由轉會 | |
5 | 柏保路(Pablo Ibáñez) | 後衛 | 1981.08.03 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 無透露 | |
23 | 史柏達(Jonathan Spector) | 後衛 | 1985.03.01 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋斯咸 | 自由轉會 | |
24 | 居迪斯·戴維斯(Curtis Davies) | 後衛 | 1985.03.15 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿斯頓維拉 | 約350萬鎊 | |
中 場 / 翼 鋒 | |||||||
7 | 基斯·貝基(Chris Burke) | 翼鋒 | 1983.12.02 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 卡迪夫城 | 自由轉會 | |
12 | 佐唐·梅治(Jordon Mutch) | 中場 | 1991.12.02 | 2008 | 青年軍 | -- | |
14 | 莫爾加羅·戈米斯(Morgaro Gomis) | 中場 | 1985.07.14 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 登地聯 | 自由轉會 | |
15 | 韋德·艾利洛(Wade Elliott) | 中場 | 1978.12.14 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 般尼 | 無透露 | |
18 | 費希爾(Keith Fahey) | 中場 | 1983.01.15 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖巴特里克 | 無透露 | |
20 | 華爾利斯(Enric Vallès) | 中場 | 1990.03.01 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | NAC比達 | 自由轉會 | |
22 | 列蒙特(Nathan Redmond) | 中場 | 1994.03.06 | 2010 | 青年軍 | -- | |
25 | 阿盧西·艾沙迪(Akwasi Asante) | 右翼 | 1992.09.06 | 2011 | 青年軍 | -- | |
37 | 魯克·胡賓斯(Luke Hubbins) | 右翼 | 1992.05.12 | 2010 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
9 | 馬龍·京治(Marlon King) | 前鋒 | 1980.04.26 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 高雲地利 | 自由轉會 | |
16 | 卡雷布·科蘭(Caleb Folan) | 前鋒 | 1982.10.26 | 2012(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 科羅拉多急流 | 自由轉會 | |
17 | 亞當·朗尼(Adam Rooney) | 前鋒 | 1987.04.21 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 恩華尼斯 | 自由轉會 | |
19 | 施積(Nikola Žigić) | 前鋒 | 1980.09.25 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 華倫西亞 | 600萬鎊 | |
36 | 積費斯(Jake Jervis) | 前鋒 | 1991.09.17 | 2010 | 青年軍 | -- |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米希爾(Boaz Myhill) | 門將 | 1982.11.09 | 2011 | 西布朗 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
6 | 藍馬治(Peter Ramage) | 後衛 | 1983.11.22 | 2012 | 昆士柏流浪 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 圭拉尼·恩達烏(Guirane N'Daw) | 中場 | 1984.04.24 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖伊天 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
10 | 埃里克·侯錫納普(Erik Huseklepp) | 中場 | 1984.9.15 | 2012 | 樸茨茅夫 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 安祖斯·唐辛(Andros Townsend) | 中場 | 1991.07.16 | 2012 | 熱刺 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
39 | 基斯·活特(Chris Wood) | 前鋒 | 1991.12.07 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
整季外借
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 賓·科士打(Ben Foster) | 門將 | 1983.04.03 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 11/12球季(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季轉會窗 | |||||||
1 | 米克·泰萊(Maik Taylor) | 門將 | 1971.09.04 | 2004 | 列斯聯 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
4 | 保耶(Lee Bowyer) | 中場 | 1977.01.03 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 葉士域治 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
5 | 羅渣·莊臣(Roger Johnson) | 後衛 | 1983.04.28 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 狼隊 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
7 | 施巴斯坦·拿臣(Sebastian Larsson) | 中場 | 1985.06.06 | 2007(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 新特蘭 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 格力·加特拿(Craig Gardner) | 中場 | 1986.11.25 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 新特蘭 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
9 | 奇雲·菲臘斯(Kevin Phillips) | 前鋒 | 1973.07.25 | 2008(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黑池 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
10 | 謝洛米(Cameron Jerome) | 前鋒 | 1986.08.14 | 2006 | 史篤城 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
12 | 巴利·費格遜(Barry Ferguson) | 中場 | 1978.02.02 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黑池 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 史葛·丹恩(Scott Dann) | 後衛 | 1987.02.14 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布力般流浪 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
16 | 麥法頓(James McFadden) | 前鋒 | 1983.04.14 | 2008(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 愛華頓 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
21 | 伯拿比(Stuart Parnaby) | 後衛 | 1982.07.19 | 2007(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
21 | 米歇爾(Miguel) | 中場 | 1985.11.08 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 基達菲 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 積·奧謝(James "Jay" O'Shea) | 中場 | 1988.08.10 | 2009 | 米爾頓凱恩斯 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
28 | 積蘭歷(Martin Jiránek) | 後衛 | 1979.05.25 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 格羅茲尼捷列克 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
29 | 馬古斯·賓特(Marcus Bent) | 前鋒 | 1978.05.19 | 2008 | -- | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 羅賓·索羅特(Robin Shroot) | 中場 | 1988.03.26 | 2009(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史提芬納治 | 約滿放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2012年冬季轉會窗 | |||||||
6 | 列治維(Liam Ridgewell) | 後衛 | 1984.07.21 | 2007(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 比奧斯祖亞(Jean Beausejour) | 中場 | 1984.06.01 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋根 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 南安普敦 (升) | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 | 升班到 英超 |
3 | 西漢姆聯 (升) (附) | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | +33 | 86 | 參賽 升班附加賽 |
4 | 伯明翰城 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | 76 | |
5 | 黑池 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | +20 | 75 | |
6 | 卡迪夫城 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | +13 | 75 |
最後更新:2012-4-28
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
[編輯]輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H |
結果 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 負 | 平 | 勝 | 平 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 平 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 勝 | 平 | 勝 | 負 | 平 | 平 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 平 | 勝 |
名次 | 18 | 12 | 18 | 21 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
資料來源:[11]
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;平 = 戰平;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
附加賽
[編輯]準決賽
[編輯]2012年5月4日 英冠聯賽附加賽 準決賽首回合 | 黑池 | 1 – 0 | 伯明翰城 | 黑潭 |
19:45 | 戴維斯 45'(烏龍球) | 報告 | 場館: 布隆菲爾德路球場 入場人數: 13,832 裁判: Mark Halsey |
2012年5月9日 英冠聯賽附加賽 準決賽次回合 | 伯明翰城 | 2 – 2 | 黑池 | 伯明翰 |
19:45 | 施積 64' 戴維斯 73' |
報告 | 多比 45' M. 菲臘斯 48' |
場館: 聖安德魯斯球場 入場人數: 28,483 裁判: 科爾 |
黑池累計勝3-2晉級決賽。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
歐 霸 盃 | ||||
附加賽首回合 | 2011年8月18日 | 客 | 國民隊 | 和0-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
附加賽次回合 | 2011年8月25日 | 主 | 國民隊 | 勝3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
累計: | 勝3-0(晉級) | |||
分組賽H組 | 2011年9月15日 | 主 | 布拉加 | 負1-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
分組賽H組 | 2011年9月29日 | 客 | 馬里博爾 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
分組賽H組 | 2011年10月20日 | 客 | 布魯日 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
分組賽H組 | 2011年11月3日 | 主 | 布魯日 | 和2-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
分組賽H組 | 2011年11月30日 | 客 | 布拉加 | 負0-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
分組賽H組 | 2011年12月15日 | 主 | 馬里博爾 | 勝1-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
分組賽排名: | 第3位(出局) | |||
聯 賽 盃 | ||||
第三圈 | 2011年9月21日 | 客 | 曼城 | 負0-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2012年1月7日 | 主 | 狼隊 | 和0-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈(重賽) | 2012年1月18日 | 客 | 狼隊 | 勝1-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四圈 | 2012年1月28日 | 客 | 錫菲聯 | 勝4-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第五圈 | 2012年2月18日 | 客 | 車路士 | 和1-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第五圈(重賽) | 2012年3月6日 | 主 | 車路士 | 負0-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
年度獎項
[編輯]獎項 | 球員 |
---|---|
年度最佳球員 | 基斯·貝基(Chris Burke) |
年度最佳青年球員 | 列蒙特(Nathan Redmond) |
球員票選年度最佳球員 | 基斯·貝基(Chris Burke) |
青年藍軍票選年度最佳球員 | 基斯·貝基(Chris Burke) |
資料來源:Birmingham Mail.net[失效連結]
參考資料
[編輯]- ^ Alex McLeish resigns as Birmingham manager. BBC Sport. 2011-06-12 [2011-06-13]. (原始內容存檔於2011-06-17) (英語).
- ^ Birmingham City reject Alex McLeish resignation. BBC Sport. 2011-06-13 [2011-06-14]. (原始內容存檔於2011-06-14) (英語).
- ^ Aston Villa appoint Alex McLeish as manager. BBC Sport. 2011-06-17 [2011-06-18]. (原始內容存檔於2011-11-07) (英語).
- ^ Birmingham seek Alex McLeish compensation from Aston Villa. BBC Sport. 2011-06-17 [2011-06-18]. (原始內容存檔於2011-06-18) (英語).
- ^ Birmingham appoint Chris Hughton as their new manager. BBC Sport. 2011-06-22 [2011-06-23]. (原始內容存檔於2011-06-22) (英語).
- ^ Birmingham City's Carson Yeung on money-launder charges. BBC News. 2011-06-30 [2011-06-30]. (原始內容存檔於2011-06-30) (英語).
- ^ Paul Trollope appointed Birmingham City coach. BBC Sport. 2011-07-15 [2011-07-16]. (原始內容存檔於2011-07-16) (英語).
- ^ Colin Calderwood joins Birmingham City as assistant manager. BBC Sport. 2011-11-24 [2011-11-25]. (原始內容存檔於2011-11-24) (英語).
- ^ Birmingham under transfer embargo. football-league.co.uk. 2012-03-02 [2012-03-02] (英語).[永久失效連結]
- ^ RATIONALFX JOIN THE TEAM. bcfc.com. 2011-08-03 [2011-12-06]. (原始內容存檔於2012-09-13) (英語).
- ^ Birmingham City 2011–2012 : Results & Fixtures. Statto Organisation. [29 April 2012]. (原始內容存檔於2012年4月14日).