伯明翰城2011年至2012年赛季
外观
2011–12年 赛季 | |||
主席 | 许浩略 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 克里斯·休顿 | ||
体育场 | 圣安德鲁斯球场 | ||
英冠联赛 | 第 4 位 〈参加升级附加赛,半决赛出局〉 | ||
欧洲联赛 | 小组赛 | ||
足协杯 | 第 五 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 马隆·金 (Marlon King,16球) 全部: 马隆·金 (Marlon King,18球) | ||
最高主场观众 | 25,516人 对 雷丁 (英冠,2012.04.28) | ||
最低主场观众 | 联赛:16,253人 对 伯恩利 (英冠,2011.11.22) 所有赛事:14,594人 对 狼队 (足协杯,2012.01.07) | ||
平均主场观众 | 19,126人(只计主场联赛) | ||
|
伯明翰城2011年至2012年赛季(英语:2011–12 Birmingham City F.C. season)是伯明翰城在英格兰足球联赛第109个赛季,亦是自2009年升级英超后首度回降第二级的英格兰足球冠军联赛。
记事
[编辑]- 2011年6月12日球会宣布主教练亚历克斯·麥克萊什(Alex McLeish)透过电邮请辞[1]。
- 2011年6月13日球会拒绝尚余两年多合约的亚历克斯·麥克萊什的辞职,有传言将他与同市死敌阿斯顿维拉扯上关系,球会寻求高达500万英镑的赔偿[2]。
- 2011年6月17日阿斯顿维拉正式聘用亚历克斯·麥克萊什担任主教练[3],球会发表声明将透过法律程序追讨前主教练余下两年合约共540万英镑的赔偿金[4]。
- 2011年6月22日聘请前纽卡斯尔联主教练克里斯·休顿接掌帅印[5]。
- 2011年6月29日老板杨家诚因涉嫌与6亿港元洗黑钱案有关,在半山白加道寓所被警方毒品调查科带署落案,翌日在东区裁判法院提堂,获准以700万港元现金及人事保释[6]。
- 2011年7月15日聘请前布里斯托尔流浪者主教练保罗·特罗勒普(Paul Trollope)担任一队教练[7]。
- 2011年11月24日聘请前希伯尼安主教练科林·考尔德伍德(Colin Calderwood)出任助理主教练[8]。
- 2012年3月2日由于球会未能在3月1日限期前向英格兰足球联赛提交会计账目而被禁止球员交易[9]。
球衣
[编辑]本季球衣继续由特步(Xtep)制造及供应,主场球衣回归简约全蓝款式;而作客球衣较为大誊,是蓝绿色炭黑直间;由于获得欧洲联赛参赛资格,球队需要有第三球衣,为黄衫蓝幼间。球衣本季赞助广告是“RationalFX”[10]。然而由于主教练不喜欢作客球衣设计,他选择以第三球衣代替作客球衣,因此球队整个赛季都没有穿上作客球衣比赛。
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
13 | 科林·多伊尔(Colin Doyle) | 门将 | 1985.06.12 | 2003 | 青年军 | -- | |
26 | 杰克·布特兰(Jack Butland) | 门将 | 1983.03.10 | 2011 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
2 | 斯蒂芬·卡尔(Stephen Carr) | 后卫 | 1976.08.29 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 纽卡斯尔联 | 自由转会 | |
3 | 大卫·墨菲(David Murphy) | 后卫 | 1984.06.01 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 希伯尼安 | 150万镑 | |
4 | 斯蒂文·卡德维尔(Steven Caldwell) | 后卫 | 1980.09.12 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 威根 | 自由转会 | |
5 | 巴勃罗(Pablo Ibáñez) | 后卫 | 1981.08.03 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 无透露 | |
23 | 乔纳森·斯佩克特(Jonathan Spector) | 后卫 | 1985.03.01 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西哈姆 | 自由转会 | |
24 | 柯蒂斯·戴维斯(Curtis Davies) | 后卫 | 1985.03.15 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿斯顿维拉 | 约350万镑 | |
中 场 / 翼 锋 | |||||||
7 | 克里斯·伯克(Chris Burke) | 边锋 | 1983.12.02 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪夫城 | 自由转会 | |
12 | 乔丹·穆茨(Jordon Mutch) | 中场 | 1991.12.02 | 2008 | 青年军 | -- | |
14 | 莫尔加罗·戈米斯(Morgaro Gomis) | 中场 | 1985.07.14 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 登地联 | 自由转会 | |
15 | 韦德·埃利奥特(Wade Elliott) | 中场 | 1978.12.14 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩利 | 无透露 | |
18 | 凯斯·法赫(Keith Fahey) | 中场 | 1983.01.15 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣巴特里克 | 无透露 | |
20 | 恩里克·巴列斯(Enric Vallès) | 中场 | 1990.03.01 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布雷达 | 自由转会 | |
22 | 內森·雷德蒙德(Nathan Redmond) | 中场 | 1994.03.06 | 2010 | 青年军 | -- | |
25 | 阿卢西·艾沙迪(Akwasi Asante) | 右翼 | 1992.09.06 | 2011 | 青年军 | -- | |
37 | 鲁克·胡宾斯(Luke Hubbins) | 右翼 | 1992.05.12 | 2010 | 青年军 | -- | |
前 锋 | |||||||
9 | 马隆·金(Marlon King) | 前锋 | 1980.04.26 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 考文垂 | 自由转会 | |
16 | 卡雷伯·富兰(Caleb Folan) | 前锋 | 1982.10.26 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科罗拉多急流 | 自由转会 | |
17 | 亚当·鲁尼(Adam Rooney) | 前锋 | 1987.04.21 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 恩华尼斯 | 自由转会 | |
19 | 尼古拉·日吉奇(Nikola Žigić) | 前锋 | 1980.09.25 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴伦西亚 | 600万镑 | |
36 | 杰克·杰维斯(Jake Jervis) | 前锋 | 1991.09.17 | 2010 | 青年军 | -- |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博阿兹·米希尔(Boaz Myhill) | 门将 | 1982.11.09 | 2011 | 西布罗姆维奇 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
6 | 彼得·拉马奇(Peter Ramage) | 后卫 | 1983.11.22 | 2012 | 女王公园巡游者 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 圭拉尼·恩达乌(Guirane N'Daw) | 中场 | 1984.04.24 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣艾蒂安 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 埃里克·休塞克列普(Erik Huseklepp) | 中场 | 1984.9.15 | 2012 | 朴茨茅斯 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 安德罗斯·汤森(Andros Townsend) | 中场 | 1991.07.16 | 2012 | 托特纳姆热刺 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
39 | 克里斯·伍德(Chris Wood) | 前锋 | 1991.12.07 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
整季租借
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借球会 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 本·福斯特(Ben Foster) | 门将 | 1983.04.03 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 11/12赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季转会窗 | |||||||
1 | 迈克·泰勒(Maik Taylor) | 门将 | 1971.09.04 | 2004 | 利兹联 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
4 | 李·鲍耶(Lee Bowyer) | 中场 | 1977.01.03 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊普斯维奇 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
5 | 罗杰·约翰逊(Roger Johnson) | 后卫 | 1983.04.28 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 塞巴斯蒂安·拉松(Sebastian Larsson) | 中场 | 1985.06.06 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 克莱格·加德纳(Craig Gardner) | 中场 | 1986.11.25 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 凯文·菲利普斯(Kevin Phillips) | 前锋 | 1973.07.25 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克浦 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 卡梅隆·杰罗梅(Cameron Jerome) | 前锋 | 1986.08.14 | 2006 | 斯托克城 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 巴里·弗格森(Barry Ferguson) | 中场 | 1978.02.02 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克浦 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 斯科特·戴恩(Scott Dann) | 后卫 | 1987.02.14 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克本 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
16 | 詹姆斯·麦克法登(James McFadden) | 前锋 | 1983.04.14 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃弗顿 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 斯图尔特·帕纳比(Stuart Parnaby) | 后卫 | 1982.07.19 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 米格尔(Miguel) | 中场 | 1985.11.08 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫塔费 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24 | 积·奥谢(James "Jay" O'Shea) | 中场 | 1988.08.10 | 2009 | 米尔顿凯恩斯 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 马丁·吉拉内克(Martin Jiránek) | 后卫 | 1979.05.25 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格罗兹尼捷列克 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 马库斯·本特(Marcus Bent) | 前锋 | 1978.05.19 | 2008 | -- | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 罗宾·斯鲁特(Robin Shroot) | 中场 | 1988.03.26 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 保罗夫史提芬 | 约满放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2012年冬季转会窗 | |||||||
6 | 利亚姆·里奇维尔(Liam Ridgewell) | 后卫 | 1984.07.21 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 让·博塞茹尔(Jean Beausejour) | 中场 | 1984.06.01 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 威根竞技 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 南安普顿 (升) | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 | 升级到 英超 |
3 | 西汉姆联 (升) (附) | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | +33 | 86 | 参赛 升级附加赛 |
4 | 伯明翰城 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | 76 | |
5 | 布莱克浦 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | +20 | 75 | |
6 | 加迪夫城 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | +13 | 75 |
最后更新:2012-4-28
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H |
结果 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 |
名次 | 18 | 12 | 18 | 21 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
资料来源:[11]
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
附加赛
[编辑]半决赛
[编辑]2012年5月4日 英冠联赛附加赛 半决赛首回合 | 布莱克浦 | 1 – 0 | 伯明翰城 | 布莱克浦 |
19:45 | 戴维斯 45'(乌龙球) | 报告 | 场馆: 布隆菲尔德路球场 入场人数: 13,832 裁判: Mark Halsey |
2012年5月9日 英冠联赛附加赛 半决赛次回合 | 伯明翰城 | 2 – 2 | 布莱克浦 | 伯明翰 |
19:45 | 日吉奇 64' 戴维斯 73' |
报告 | 多比 45' M. 菲腊斯 48' |
场馆: 圣安德鲁斯球场 入场人数: 28,483 裁判: 克里斯·福伊 |
布莱克浦累计胜3-2晋级决赛。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
欧 霸 杯 | ||||
附加赛首回合 | 2011年8月18日 | 客 | 国民队 | 和0-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
附加赛次回合 | 2011年8月25日 | 主 | 国民队 | 胜3-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
累计: | 胜3-0(晋级) | |||
小组赛H组 | 2011年9月15日 | 主 | 布拉加 | 负1-3(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛H组 | 2011年9月29日 | 客 | 马里博尔 | 胜2-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛H组 | 2011年10月20日 | 客 | 布鲁日 | 胜2-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛H组 | 2011年11月3日 | 主 | 布鲁日 | 和2-2(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛H组 | 2011年11月30日 | 客 | 布拉加 | 负0-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛H组 | 2011年12月15日 | 主 | 马里博尔 | 胜1-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛排名: | 第3位(出局) | |||
联 赛 杯 | ||||
第三轮 | 2011年9月21日 | 客 | 曼城 | 负0-2(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2012年1月7日 | 主 | 狼队 | 和0-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮(重赛) | 2012年1月18日 | 客 | 狼队 | 胜1-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四轮 | 2012年1月28日 | 客 | 谢菲尔德联 | 胜4-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第五轮 | 2012年2月18日 | 客 | 切尔西 | 和1-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第五轮(重赛) | 2012年3月6日 | 主 | 切尔西 | 负0-2(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
年度奖项
[编辑]奖项 | 球员 |
---|---|
年度最佳球员 | 克里斯·伯克(Chris Burke) |
年度最佳青年球员 | 納丹·雷德蒙德(Nathan Redmond) |
球员票选年度最佳球员 | 克里斯·伯克(Chris Burke) |
青年蓝军票选年度最佳球员 | 克里斯·伯克(Chris Burke) |
资料来源:Birmingham Mail.net[失效链接]
参考资料
[编辑]- ^ Alex McLeish resigns as Birmingham manager. BBC Sport. 2011-06-12 [2011-06-13]. (原始内容存档于2011-06-17) (英语).
- ^ Birmingham City reject Alex McLeish resignation. BBC Sport. 2011-06-13 [2011-06-14]. (原始内容存档于2011-06-14) (英语).
- ^ Aston Villa appoint Alex McLeish as manager. BBC Sport. 2011-06-17 [2011-06-18]. (原始内容存档于2011-11-07) (英语).
- ^ Birmingham seek Alex McLeish compensation from Aston Villa. BBC Sport. 2011-06-17 [2011-06-18]. (原始内容存档于2011-06-18) (英语).
- ^ Birmingham appoint Chris Hughton as their new manager. BBC Sport. 2011-06-22 [2011-06-23]. (原始内容存档于2011-06-22) (英语).
- ^ Birmingham City's Carson Yeung on money-launder charges. BBC News. 2011-06-30 [2011-06-30]. (原始内容存档于2011-06-30) (英语).
- ^ Paul Trollope appointed Birmingham City coach. BBC Sport. 2011-07-15 [2011-07-16]. (原始内容存档于2011-07-16) (英语).
- ^ Colin Calderwood joins Birmingham City as assistant manager. BBC Sport. 2011-11-24 [2011-11-25]. (原始内容存档于2011-11-24) (英语).
- ^ Birmingham under transfer embargo. football-league.co.uk. 2012-03-02 [2012-03-02] (英语).[永久失效链接]
- ^ RATIONALFX JOIN THE TEAM. bcfc.com. 2011-08-03 [2011-12-06]. (原始内容存档于2012-09-13) (英语).
- ^ Birmingham City 2011–2012 : Results & Fixtures. Statto Organisation. [29 April 2012]. (原始内容存档于2012年4月14日).