K2046/2047、K2048/2045次列車
外觀
K2046/2047、K2048/2045次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2014年8月1日 |
所屬鐵路局 | 瀋陽局集團 |
擔當客運段 | 瀋陽客運段 |
當前車次 | K2046/2047、K2048/2045次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 西安站 ↔ 瀋陽北站 |
主要停站 | 渭南站、靈寶站、洛陽站、 鄭州站、商丘站、菏澤站、 聊城站、衡水站、任丘站、 天津站、唐山站、山海關站、 綏中站、興城站、葫蘆島站、 錦州站、盤錦站、海城站、 鞍山站、遼陽站 |
運行時間 | 31小時09分(K2046/2047次) 31小時31分(K2048/2045次) |
發車時間 | 西安站:16:14 瀋陽北站:08:00 |
終到時間 | 瀋陽北站:次日23:23 西安站:次日15:31 |
途經路線 | 隴海鐵路、京九鐵路、津霸鐵路、 津山鐵路、瀋山鐵路、溝海鐵路、 瀋大鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K2046/2047、K2048/2045次列車是中國鐵路運行於陝西省會西安至遼寧省會瀋陽之間的一對快速旅客列車,自2014年8月1日起開行,現由瀋陽局集團瀋陽客運段負責客運任務。列車使用3組25G型客車,沿隴海鐵路、京九鐵路、津霸鐵路、津山鐵路、瀋山鐵路、溝海鐵路及瀋大鐵路運行,跨越陝西、河南、山東、河北、天津及遼寧五省一市。其中西安站至瀋陽北站運行31小時09分,全程2171公里,使用車次為K2046/2047次;瀋陽北站至西安站運行31小時31分,全程2166公里,使用車次為K2048/2045次。
歷史
[編輯]2014年8月1日,由於正值暑運,為應付西安來往東北地區的龐大需求,西安鐵路局增開了西安至瀋陽北的K2046/2047、K2048/2045次臨時旅客列車,經隴海、京九、津霸、津山、瀋山線運行。[1]暑運結束後,列車在中秋節及十一黃金週期間仍然開行,以應付客量需求。[2]同年12月10日,中國鐵路調整列車運行圖,K2046/2047、K2048/2045次列車正式改為圖定列車,但車次不變。[3]
2015年5月20日,K2046/2047、K2048/2045次列車改由瀋陽鐵路局負責客運任務,同時列車於溝幫子至瀋陽段改經溝海、瀋大線運行。[4]
列車編組
[編輯]K2046/2047、K2048/2045次列車使用機車供電DC600V帶集便器的25G型客車,配屬瀋陽局集團瀋陽車輛段,列車滿編採取18輛編組,其中硬座車7輛、硬臥車8輛,餐車、軟臥車及行李車各1輛。
車廂編號 | 1-7 | 8 | 9 | 10-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 西安 ↔ 鄭州 | 鄭州 ↔ 瀋陽北 |
---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
韶山7D型電力機車 西局西段 西安司機 |
和諧3D型電力機車 瀋局瀋段 鄭州/濟南/天津/瀋陽司機在商丘/聊城/天津輪乘,山海關換司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2023年7月1日[5]:
K2048/2045次 | 停靠站 | K2046/2047次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K2048 | 0 | 當天 | — | 08:00 | 瀋陽北 | 23:23 | — | 第二天 | 2171 | K2047 |
K2048 | 3 | 當天 | 08:07 | 08:17 | 瀋陽 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2047 |
K2048 | 67 | 當天 | 09:02 | 09:05 | 遼陽 | 22:29 | 22:31 | 第二天 | 2104 | K2047 |
K2048 | 92 | 當天 | 09:23 | 09:26 | 鞍山 | 22:08 | 22:11 | 第二天 | 2079 | K2047 |
K2048 | 128 | 當天 | 09:53 | 09:56 | 海城 | 21:40 | 21:42 | 第二天 | 2043 | K2047 |
K2048 | 205 | 當天 | 11:25 | 11:30 | 盤錦 | 20:39 | 20:41 | 第二天 | 1966 | K2047 |
K2048 | 236 | 當天 | 12:01 | 12:03 | 溝幫子 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2047 |
K2048 | 300 | 當天 | 12:47 | 12:53 | 錦州 | 18:52 | 19:00 | 第二天 | 1871 | K2047 |
K2048 | 350 | 當天 | 13:32 | 13:34 | 葫蘆島 | 18:07 | 18:09 | 第二天 | 1821 | K2047 |
K2048 | 371 | 當天 | 13:51 | 13:53 | 興城 | 17:47 | 17:49 | 第二天 | 1800 | K2047 |
K2048 | 419 | 當天 | 14:24 | 14:26 | 綏中 | 17:11 | 17:14 | 第二天 | 1752 | K2047 |
K2048 | 484 | 當天 | 15:17 | 15:23 | 山海關 | 16:21 | 16:27 | 第二天 | 1687 | K2047 |
K2048 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 秦皇島 | 15:50 | 15:56 | 第二天 | 1671 | K2047 |
K2048 | 532 | 當天 | 16:04 | 16:07 | 撫寧 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 昌黎 | 15:12 | 15:16 | 第二天 | 1621 | K2047 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 灤縣 | 14:32 | 14:46 | 第二天 | 1580 | K2047 |
K2048 | 657 | 當天 | 17:42 | 17:45 | 唐山 | 13:36 | 13:39 | 第二天 | 1509 | K2047 |
K2048 | 780 | 當天 | 19:11 | 19:27 | 天津 | 12:06 | 12:12 | 第二天 | 1386 | K2047 |
K2045 | 922 | 當天 | 22:01 | 22:04 | 任丘 | 09:26 | 09:29 | 第二天 | 1244 | K2046 |
K2045 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 肅寧 | 08:59 | 09:01 | 第二天 | 1203 | K2046 |
K2045 | 1014 | 當天 | 23:01 | 23:04 | 深州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1049 | 當天 | 23:34 | 23:41 | 衡水 | 07:53 | 07:58 | 第二天 | 1117 | K2046 |
K2045 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 棗強 | 07:16 | 07:26 | 第二天 | 1086 | K2046 |
K2045 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 清河城 | 06:44 | 06:46 | 第二天 | 1037 | K2046 |
K2045 | 1201 | 第二天 | 01:18 | 01:32 | 聊城 | 05:46 | 05:52 | 第二天 | 965 | K2046 |
K2045 | 1357 | 第二天 | 03:02 | 03:05 | 菏澤 | 04:01 | 04:04 | 第二天 | 809 | K2046 |
K2045 | 1452 | 第二天 | 04:20 | 04:26 | 商丘 | 02:24 | 02:55 | 第二天 | 714 | K2046 |
K2045 | 1504 | 第二天 | 05:03 | 05:06 | 民權 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1540 | 第二天 | 05:28 | 05:44 | 蘭考 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1665 | 第二天 | 07:48 | 08:20 | 鄭州 | 23:24 | 23:54 | 當天 | 511 | K2046 |
K2045 | 1779 | 第二天 | 09:54 | 09:59 | 洛陽 | 21:48 | 21:51 | 當天 | 387 | K2046 |
K2045 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 三門峽 | 19:53 | 20:04 | 當天 | 265 | K2046 |
K2045 | 1924 | 第二天 | 11:58 | 12:03 | 三門峽西 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K2046 |
K2045 | 1954 | 第二天 | 12:27 | 12:31 | 靈寶 | 19:07 | 19:11 | 當天 | 212 | K2046 |
K2045 | 2031 | 第二天 | 13:29 | 13:32 | 潼關 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K2046 |
K2045 | 2051 | 第二天 | 13:51 | 13:53 | 華山 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K2046 |
K2045 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 華州 | 17:21 | 17:24 | 當天 | 86 | K2046 |
K2045 | 2110 | 第二天 | 14:34 | 14:36 | 渭南 | 16:54 | 16:57 | 當天 | 56 | K2046 |
K2045 | 2139 | 第二天 | 14:57 | 15:02 | 臨潼 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K2046 |
K2045 | 2166 | 第二天 | 15:31 | — | 西安 | — | 16:14 | 當天 | 0 | K2046 |
歷史時刻
[編輯]K2046/2047、K2048/2045次(2014年9月)[6]
K2048/2045次 | 停靠站 | K2046/2047次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K2048 | 0 | 當天 | — | 12:23 | 瀋陽北 | 05:03 | — | 第三天 | 2100 | K2047 |
K2048 | 128 | 當天 | 13:51 | 13:54 | 大虎山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2047 |
K2048 | 170 | 當天 | 14:28 | 14:31 | 溝幫子 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2047 |
K2048 | 234 | 當天 | 15:24 | 15:32 | 錦州 | 02:20 | 02:28 | 第三天 | 1866 | K2047 |
K2048 | 284 | 當天 | 16:10 | 16:13 | 葫蘆島 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2047 |
K2048 | 305 | 當天 | 16:32 | 16:35 | 興城 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2047 |
K2048 | 353 | 當天 | 17:13 | 17:16 | 綏中 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2047 |
K2048 | 418 | 當天 | 18:10 | 18:30 | 山海關 | 00:04 | 00:22 | 第三天 | 1682 | K2047 |
K2048 | 591 | 當天 | 22:02 | 22:05 | 唐山 | 20:52 | 21:13 | 第二天 | 1509 | K2047 |
K2048 | 714 | 當天 | 23:30 | 23:59 | 天津 | 18:14 | 18:42 | 第二天 | 1386 | K2047 |
K2045 | 801 | 第二天 | 01:22 | 01:44 | 霸州 | 16:34 | 16:40 | 第二天 | 1299 | K2046 |
K2045 | 983 | 第二天 | 05:19 | 05:27 | 衡水 | 14:33 | 14:45 | 第二天 | 1117 | K2046 |
K2045 | 1135 | 第二天 | 07:13 | 07:21 | 聊城 | 12:18 | 12:24 | 第二天 | 965 | K2046 |
K2045 | 1177 | 第二天 | 07:48 | 07:53 | 陽谷 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 梁山 | 11:29 | 11:32 | 第二天 | 889 | K2046 |
K2045 | 1386 | 第二天 | 10:45 | 11:05 | 商丘 | 09:14 | 09:31 | 第二天 | 714 | K2046 |
K2045 | 1421 | 第二天 | 12:28 | 12:41 | 寧陵縣 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1438 | 第二天 | 12:55 | 13:05 | 民權 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1474 | 第二天 | 13:27 | 13:38 | 蘭考 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1517 | 第二天 | 14:09 | 14:13 | 開封 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 1589 | 第二天 | 15:53 | 16:10 | 鄭州 | 06:50 | 07:06 | 第二天 | 511 | K2046 |
K2045 | 1713 | 第二天 | 18:11 | 18:17 | 洛陽 | 04:59 | 05:05 | 第二天 | 387 | K2046 |
K2045 | 1858 | 第二天 | 20:19 | 20:25 | 三門峽西 | 02:56 | 03:02 | 第二天 | 242 | K2046 |
K2045 | 1977 | 第二天 | 21:51 | 21:55 | 華山 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2046 |
K2045 | 2044 | 第二天 | 22:44 | 22:48 | 渭南 | 00:38 | 00:41 | 第二天 | 56 | K2046 |
K2045 | 2100 | 第二天 | 23:37 | — | 西安 | — | 23:59 | 當天 | 0 | K2046 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 西铁局加开西安至沈阳北客车. 陝西日報. 2014-08-04 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-24).
- ^ “双节”期间 郑州火车站增开6趟临客. 映象網. 2014-08-25 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-24).
- ^ 12月10日起,铁路实行新列车运行图 5.5对新增列车停靠商丘 提前30天可买预售票. 京九晚報. 2014-12-02 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-24).
- ^ 郑州铁路局将于5月20日调图 郑州至外地新增11对列车. 大河網-河南商報. 2015-04-25 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-24).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2015-01-22]. (原始內容存檔於2015-06-27).
- ^ 欢乐黄金周•西铁伴您行——西安铁路局向您推荐西安~沈阳北的K2046/K2048次列车. 西鐵資訊. 2014-09-30 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-24).