K833、K835/834次列車
K833、K835/834次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2007年10月1日 |
所屬鐵路局 | 成都鐵路局 |
擔當客運段 | 貴陽客運段 |
當前車次 | K833、K835/834次 |
曾用車次 | L113、L111/114次、 1213、1211/1214次 K833、K831/834次 K833/834次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 上海南站 → 貴陽站(K833次) 敘永北站 → 上海南站(K835/834次) |
主要停站 | 嘉興站、杭州南站、義烏站、 金華站、上饒站、鷹潭站、 樟樹站、新余站、宜春站、 萍鄉站、株洲站、湘潭站、 婁底站 |
運行時間 | 27小時12分(K833次) 33小時54分(K835/834次) |
發車時間 | 上海南站:07:10 敘永北站:13:39 |
終到時間 | 貴陽站:次日10:22 上海南站:次日23:33 |
途經路線 | 滬昆鐵路、隆黃鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K833、K835/834次列車是中國鐵路運行於中央直轄市上海至貴州省會貴陽及四川瀘州下轄縣敘永之間的快速列車,自2007年10月1日起開行,現由成都鐵路局貴陽客運段上海車隊負責客運任務,[1]是貴州的第二班始發進滬列車。列車使用3組25G型客車,沿滬昆鐵路及隆黃鐵路運行,途經上海、浙江、江西、湖南、貴州、雲南及四川六省一市。其中上海南站至貴陽站運行27小時12分,行程2022公里,使用車次為K833次,敘永北站至上海南站運行33小時54分,行2482公里,使用車次為K835/834次。
歷史
[編輯]2007年4月18日,原經由川黔鐵路的K71/74、K73/72次列車改經渝懷鐵路後,導致遵義站長途列車的通達度大減[2]。遵義不少網民隨後在互聯網上發起了「百萬市民簽名活動」,籲請鐵路部門開通遵義始發到北京、上海、廣州等方向的長途旅客列車。2007年5月1日,為應付五一黃金週的出行需求,成都鐵路局增開了上海南至貴陽的L113次、遵義至上海南的L111/114次臨時旅客列車。[3]
同年7月1日,中國鐵路實行第六次大提速後第二階段調整列車運行圖,該列車被納入長期直通臨客之一,以增加運力。[4]同年10月1日,L113、L111/114次列車正式圖定,車次改為1213、1211/1214次,[5][6]自此結束遵義長期沒有圖定始發進滬列車的歷史。
2009年4月1日,1213、1211/1214次列車升級為快速列車,車次改為K833、K831/834次。[7]
2017年12月28日,K831/834次列車縮短至貴陽,車次改為K834次。[8]
2024年1月10日,由於隆黃鐵路敘畢已經通車,K834次列車單向延長至敘永北始發,車次改為K835/834次。
列車編組
[編輯]K833、K835/834次列車使用配屬成都鐵路局貴陽車輛段的中國鐵路25G型客車,列車滿編採取19節車廂編組,其中硬臥車6輛、軟臥車1輛、餐車1輛、硬座車10輛、行李車1輛,客車採用直流600V機車直供電,並配有集便器。列車車體同時與貴陽至敘永北的K9355/9358次列車共同套用,具體執行為:貴陽開K9355/9358次至敘永北→敘永北開K835/834次至上海南→上海南開K833次至貴陽。
車廂編號 | 1-6 | 7 | 8 | 9-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 敘永北 → 貴陽 | 貴陽 ↔ 上海南 |
---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧3C型電力機車 成局重段 貴陽司機 |
和諧1D型電力機車 上局滬段 懷化/株洲/鷹潭/上海司機在懷化/株洲/鷹潭輪乘 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2024年1月10日。
K833次 | 停靠站 | K835/834次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K833 | 0 | 當日 | — | 07:10 | 上海南 | 23:33 | — | 次日 | 2482 | K834 |
K833 | 62 | 當日 | 07:58 | 08:14 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 80 | 當日 | 08:27 | 08:33 | 嘉興 | 22:25 | 22:34 | 次日 | 2402 | K834 |
K833 | 188 | 當日 | 09:38 | 09:44 | 杭州南 | 21:09 | 21:24 | 次日 | 2294 | K834 |
K833 | 260 | 當日 | 10:20 | 10:23 | 諸暨 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 360 | 當日 | 11:58 | 12:08 | 金華 | 19:21 | 19:27 | 次日 | 2122 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 龍游 | 18:39 | 18:42 | 次日 | 2067 | K834 |
K833 | 446 | 當日 | 12:58 | 13:03 | 衢州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 557 | 當日 | 14:42 | 14:47 | 上饒 | 17:05 | 17:08 | 次日 | 1925 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 橫峰 | 16:27 | 16:38 | 次日 | 1877 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 貴谿 | 15:53 | 15:57 | 次日 | 1830 | K834 |
K833 | 673 | 當日 | 15:54 | 16:00 | 鷹潭 | 15:30 | 15:37 | 次日 | 1809 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 豐城 | 13:55 | 13:59 | 次日 | 1663 | K834 |
K833 | 843 | 當日 | 17:37 | 17:41 | 樟樹 | 13:33 | 13:37 | 次日 | 1639 | K834 |
K833 | 919 | 當日 | 18:26 | 18:31 | 新余 | 12:43 | 12:48 | 次日 | 1563 | K834 |
K833 | 949 | 當日 | 18:51 | 18:55 | 分宜 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K834 |
K833 | 973 | 當日 | 19:12 | 19:16 | 宜春 | 12:03 | 12:07 | 次日 | 1509 | K834 |
K833 | 1044 | 當日 | 19:58 | 20:03 | 萍鄉 | 11:12 | 11:16 | 次日 | 1438 | K834 |
K833 | 1125 | 當日 | 20:58 | 21:04 | 株洲 | 09:50 | 10:02 | 次日 | 1357 | K834 |
K833 | 1151 | 當日 | 21:29 | 21:33 | 湘潭 | 09:02 | 09:07 | 次日 | 1331 | K834 |
K833 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 湘鄉 | 08:27 | 08:30 | 次日 | 1289 | K834 |
K833 | 1250 | 當日 | 22:40 | 22:46 | 婁底 | 07:41 | 07:47 | 次日 | 1232 | K834 |
K833 | 1834 | 次日 | 07:42 | 07:47 | 凱里 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K834 |
K833 | 2022 | 次日 | 10:22 | — | 貴陽 | 19:57 | 20:33 | 當日 | 460 | K834 |
— | — | — | — | — | 安順 | 18:36 | 18:40 | 當日 | 363 | K834 |
— | — | — | — | — | 普定 | 17:56 | 17:59 | 當日 | 321 | K834 |
— | — | — | — | — | 織金 | 17:02 | 17:05 | 當日 | 270 | K834 |
— | — | — | — | — | 畢節 | 15:52 | 15:58 | 當日 | 180 | K835 |
— | — | — | — | — | 以勒 | 15:13 | 15:16 | 當日 | 130 | K835 |
— | — | — | — | — | 果珠 | 14:56 | 14:59 | 當日 | 109 | K835 |
— | — | — | — | — | 威信 | 14:36 | 14:39 | 當日 | 84 | K835 |
— | — | — | — | — | 興文南 | 13:57 | 14:00 | 當日 | 26 | K835 |
— | — | — | — | — | 敘永北 | — | 13:39 | 當日 | 0 | K835 |
歷史時刻
[編輯]K833次 | 停靠站 | K834次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當日 | — | 07:10 | 上海南 | 23:33 | — | 次日 | 2022 |
62 | 當日 | 07:58 | 08:14 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
80 | 當日 | 08:27 | 08:33 | 嘉興 | 22:25 | 22:34 | 次日 | 1942 |
188 | 當日 | 09:38 | 09:44 | 杭州南 | 21:09 | 21:24 | 次日 | 1834 |
260 | 當日 | 10:20 | 10:24 | 諸暨 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
360 | 當日 | 11:58 | 12:08 | 金華 | 19:21 | 19:27 | 次日 | 1662 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 龍游 | 18:39 | 18:42 | 次日 | 1607 |
446 | 當日 | 12:58 | 13:03 | 衢州 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
481 | 當日 | 13:31 | 13:36 | 江山 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
557 | 當日 | 14:42 | 14:47 | 上饒 | 16:58 | 17:03 | 次日 | 1465 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 橫峰 | 16:27 | 16:31 | 次日 | 1417 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 貴谿 | 15:53 | 15:57 | 次日 | 1370 |
673 | 當日 | 15:54 | 16:00 | 鷹潭 | 15:30 | 15:37 | 次日 | 1349 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 豐城 | 13:55 | 13:59 | 次日 | 1203 |
843 | 當日 | 17:37 | 17:41 | 樟樹 | 13:33 | 13:37 | 次日 | 1179 |
919 | 當日 | 18:26 | 18:31 | 新余 | 12:43 | 12:48 | 次日 | 1103 |
949 | 當日 | 18:51 | 18:55 | 分宜 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
973 | 當日 | 19:12 | 19:16 | 宜春 | 12:03 | 12:07 | 次日 | 1049 |
1044 | 當日 | 19:58 | 20:03 | 萍鄉 | 11:12 | 11:16 | 次日 | 978 |
1125 | 當日 | 20:58 | 21:04 | 株洲 | 09:53 | 10:02 | 次日 | 897 |
1151 | 當日 | 21:29 | 21:33 | 湘潭 | 09:03 | 09:08 | 次日 | 871 |
— | 當日 | ↓ | ↓ | 湘鄉 | 08:28 | 08:31 | 次日 | 829 |
1250 | 當日 | 22:40 | 23:02 | 婁底 | 07:42 | 07:48 | 次日 | 772 |
1565 | 次日 | 03:16 | 03:30 | 懷化 | 03:23 | 03:31 | 次日 | 457 |
1834 | 次日 | 07:59 | 08:09 | 凱里 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
2022 | 次日 | 10:52 | — | 貴陽 | — | 20:40 | 當日 | 0 |
參見
[編輯]注釋
[編輯]- ^ 照料受伤老人 17 小时 贵州列车员获点赞. 北青網. 2018-03-25 [2018-10-28]. (原始內容存檔於2019-01-03).
- ^ 火车提速 12趟列车"甩开"遵义 改道渝怀线(图). 中廣網. 2007-03-29.
- ^ 遵义增开始发列车直达京穗. 貴州都市報 (新浪網). 2007-05-07 [2020-03-17]. (原始內容存檔於2020-03-17).
- ^ 广深“D”字头车增至81对 7月实行. 南方都市報. 2007-06-18 [2018-10-28]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 遵义三进列车10月1日起图定——新车次1219/1220 1211/4、1213 1293/1294次. 海子鐵路網. [2018-10-28]. (原始內容存檔於2018-10-29).
- ^ 三趟临客改固定列车. 金黔在線-貴州都市報. 2007-09-14 [2018-10-29]. (原始內容存檔於2018-10-29).
- ^ 4月1日零时起铁路调整 广东铁路:5趟客车停运. 中國網. 2009-03-25 [2018-10-28]. (原始內容存檔於2019-01-03).
- ^ 明日起列车运行图有变 金华增开多对高铁动车. 浙江新聞客戶端. 2017-12-27 [2018-10-28]. (原始內容存檔於2019-02-16).