大涌站
外觀
大涌 Dachong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市南沙區南沙街道 環市大道西大涌東路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°45′42.19″N 113°33′4.11″E / 22.7617194°N 113.5511417°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運二中心 車站服務三部南沙客運港中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 草綠色(南沙東湧水鄉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:03-次日00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大涌站為廣州地鐵4號線的車站,位於中國廣東省廣州市南沙區環市大道西大涌東路口的地底,2017年12月28日隨4號線南延段通車而啟用。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]本站共有兩層。地面為環市大道西、大涌東路、工業四路及其他建築。地下一層為站廳;地下二層為4號線月台。
地下一層 | 車站大堂 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地下二層 | 1 月台 | █4號線 黃村方向(下站:廣隆) | ||
島式月台(洗手間、母嬰室) | ||||
2 月台 | █4號線 南沙客運港方向(下站:塘坑) |
車站大堂
[編輯]大涌站車站大堂設有售票機、自動售卡/充值機、客務中心和便利店、麵包糕餅店等設施。
為方便行人進出,車站大堂西側被劃分為收費區,收費區內設有三台扶手電梯、一組樓梯和一台專用電梯供乘客來往於車站大堂及月台層。
另外,本站連通車站大堂及月台的專用電梯旁壁畫為南沙東湧水鄉。
月台
[編輯]本站設有一個島式月台,位於環市大道西的地底。
另外,本站的洗手間設於月台南端,由於洗手間與月台有高度差,因此在連接月台和洗手間處設有斜坡以方便輪椅人士;母嬰室則設於月台北端。
出入口
[編輯]大涌站目前設有3個出入口供乘客進出車站。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 工業四路 | 環市大道西、新港路口公交車站(東行) | ||
B | 環市大道西 | 廣進路、地鐵大涌站公交車站(東行) | ||
D | |
大涌東路 | 環市大道西、大涌村、大涌東路公交車站、新港路口公交車站(西行)、地鐵大涌站公交車站(西行)、大涌東路總站公交車站 | |
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
[編輯]本站於2017年7月1日移交營運部門測試[1],同年12月28日隨4號線南延段通車而啟用[2]。
2021年6月5日,為配合南沙區政府的疫情防控措施和全員核酸檢測工作,本站停止對外營運服務[3];後於當日晚些時候恢復營運,所有出入口調整為只出不入,直至6月7日首班車起恢復[4]。
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 李天研. 四号线南延段年内通. 廣州日報. 2017-07-03. (原始內容存檔於2017-07-02) –透過新浪新聞.
- ^ 黃少宏. 广州地铁4号线南延段开通 15条公交线无缝衔接. 南方網. 2018-01-02 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06).
- ^ 李天研. 广州地铁:4号线南沙段停运,终点站为低涌. 廣州日報. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06).
- ^ 徐振天. 广州地铁四号线东涌至南沙客运港各站调整为“只出不进”. 羊城晚報. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06).