法拉利车队
车队名称 | 法拉利车队 (1950-1996、2011第9场-2017、2022-2024第5场) 法拉利万宝路车队 (1997-2011第8场) 法拉利Mission Winnow车队 (2018-2021) 法拉利惠普车队 (2024第6场-) |
---|---|
所在地 | 意大利马拉内罗 |
车队领队 | 弗雷德里克·瓦瑟尔 |
技术指导 | 恩里科·卡尔迪莱 (性能开发部主管) |
创办人 | 恩佐·法拉利 |
网站 | www |
2024年世界一级方程式锦标赛 | |
正赛车手 | 16. 夏尔·勒克莱尔[1] 55. 小卡洛斯·塞恩斯[2] |
测试车手 | 99. 安东尼奥·吉奥维纳兹 罗伯特·施瓦茨曼[3] |
底盘 | SF-24 |
引擎 | 法拉利066/13 |
轮胎 | 倍耐力 |
世界一级方程式赛车锦标赛职业生涯 | |
首次出赛 | 1950年摩纳哥大奖赛 |
最近出赛 | 2024年阿布扎比大奖赛 |
出赛次数 | 1100(1098次发车) |
引擎 | 法拉利 |
车队 世界冠军 | 16(1961年、1964年、1975年、1976年、1977年、1979年、1982年、1983年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2007年、2008年) |
车手 世界冠军 | 15(1952年、1953年、1956年、1958年、1961年、1964年、1975年、1977年、1979年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2007年) |
分站冠军 | 247[注1] |
颁奖台 | 824[注2] |
杆位 | 253 |
最快圈速 | 262[注3] |
2024年 总成绩 | 第2(652分) |
法拉利车队(意大利语:Scuderia Ferrari)是汽车制造商法拉利旗下的赛事部门以及参与一级方程式赛车的车队。自1950年起,法拉利车队就参与一级方程式的比赛,是现存资历最老的车队之一。车队是由恩佐·法拉利创立。除了一级方程式赛事外,法拉利也在世界跑车锦标赛,勒芒24小时耐力赛,斯帕24小时耐力赛,戴通纳24小时耐力赛和锡布灵12小时耐力赛中取得胜利。
作为一级方程式赛车的车队,法拉利夺得过16次车队世界冠军。阿尔贝托·阿斯卡里,胡安·曼努埃尔·范吉奥,麦克·霍索恩,菲利普·希尔,约翰·苏尔特斯,尼基·劳达,朱迪·谢科特,迈克·舒马克和基米·莱科嫩为车队赢得15次车手世界冠军。自从莱科嫩在2007年拿下冠军后,车队数次错失冠军机会包括2008年的费利佩·马萨以及2010年和2012年的费尔南多·阿隆索。
迈克·舒马克是法拉利里非常成功的一位车手。从1996年加入到2006年离开,他为车队连续赢得了5次车手世界冠军和72次分站冠军。舒马克在2000年到2004年连续取得车手冠军,而车队也连续在1999年和2004年获得车队冠军。
车队2020年的车手是塞巴斯蒂安·维特尔和夏尔·勒克莱尔。而小卡洛斯·塞恩斯在2021年赛季里顶替维特尔位置。
位于蒙扎并长期承办意大利大奖赛的蒙扎国家赛车场被视为车队的主场,但其真正的主场为位于伊莫拉的安佐与迪诺·法拉利赛道,该赛道仅距离法拉利总部不足百公里。
引擎提供商
[编辑]法拉利车队除了自己生产F1赛车引擎之外也向其他F1车队提供引擎。哈斯车队和阿尔法·罗密欧车队分别在2022年和2019年起采用了法拉利的引擎。过去的米纳尔迪车队(1991)、意大利车队(1992-1993)、索伯车队(1997-2005,2010-2018)、普罗斯特车队(2001),红牛车队(2006),小红牛车队(2007-2013、2016)、世爵车队(2007)、印度力量车队(2008)以及玛鲁西亚车队(2014-2015)也都曾使用过法拉利的引擎。
F1数据统计
[编辑]F1车队纪录
[编辑]- 最多车队冠军:16
- 最多车手冠军:15
- 最多出赛次数:1100
- 最多发车次数:1098
- 最多分站冠军:248
- 最多颁奖台:829
- 最多杆位:253
- 最多最快单圈:263
- 最多积分:10324
F1赛季成绩
[编辑](赛果底色示意列表)
P – 杆位
F – 最快圈速
* – 赛季进行中
† – 车手未完成赛事,但已完成90%的原定赛程,因而有排名
‡ – 由于未完成预定距离的75%,因此该场比赛只能获得一半积分
※ – 双倍积分(仅采用一次:2014年阿布扎比大奖赛)
2010年代
[编辑]赛季 | 底盘 | 引擎 | 轮胎 | 车手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 积分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F10 | 056 2.4 V8 | B | 巴林 |
澳 |
马 |
中 |
西 |
摩 |
土 |
加 |
欧 |
英 |
德 |
匈 |
比 |
意 |
新 |
日 |
韩 |
巴西 |
阿 |
396 | 第3 | |||
费尔南多·阿隆索 | 1F | 4 | 13† | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14F | 1 | 2 | Ret | 1PF | 1PF | 3 | 1F | 3 | 7 | ||||||||
费利佩·马萨 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ret | 3 | 15 | 10 | ||||||||
2011 | 150° Italia | 056 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 土 | 西 | 摩 | 加 | 欧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 韩 | 印 | 阿 | 巴西 | 375 | 第3 | |||
费尔南多·阿隆索 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ret | 2 | 1F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
费利佩·马萨 | 7F | 5 | 6 | 11 | Ret | Ret | 6 | 5 | 5 | 5 | 6F | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Ret | 5 | 5 | ||||||||
2012 | F2012 | 056 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 欧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 韩 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 400 | 第2 | ||
费尔南多·阿隆索 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2P | 1P | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
费利佩·马萨 | Ret | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||
2013 | F138 | 056 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 韩 | 日 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 354 | 第3 | |||
费尔南多·阿隆索 | 2 | Ret | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4F | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5F | 5 | 3 | ||||||||
费利佩·马萨 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | Ret | 8 | 6 | Ret | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | ||||||||
2014 | F14 T | 059/3 1.6 V6 t | P | 澳 | 马 | 巴林 | 中 | 西 | 摩 | 加 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 巴西 | 阿※ | 216 | 第4 | |||
费尔南多·阿隆索 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
基米·莱科嫩 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12F | 10 | 10 | Ret | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
2015 | SF15-T | 060 1.6 V6 t | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 奥 | 英 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 428 | 第2 | |||
基米·莱科嫩 | Ret | 4 | 4 | 2F | 5 | 6 | 4F | Ret | 8 | Ret | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 4 | 3 | ||||||||
塞巴斯蒂安·维特尔 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12† | 2 | 1P | 3 | 2F | 3 | Ret | 3 | 4 | ||||||||
2016 | SF16-H | 061 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 俄 | 西 | 摩 | 加 | 欧 | 奥 | 英 | 匈 | 德 | 比 | 意 | 新 | 马 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 398 | 第3 | |
基米·莱科嫩 | Ret | 2 | 5 | 3 | 2 | Ret | 6 | 4 | 3 | 5 | 6F | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ret | 6 | Ret | 6 | ||||||
塞巴斯蒂安·维特尔 | 3 | DNS | 2 | Ret | 3 | 4 | 2 | 2 | Ret | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Ret | 4F | 4F | 5 | 5 | 3F | ||||||
2017 | SF70H | 062 1.6 V6 t | P | 澳 | 中 | 巴林 | 俄 | 西 | 摩 | 加 | 阿塞 | 奥 | 英 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 马 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 522 | 第2 | ||
基米·莱科嫩 | 4F | 5 | 4 | 3F | Ret | 2P | 7 | 14† | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Ret | DNS | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
塞巴斯蒂安·维特尔 | 1 | 2 | 1 | 2P | 2 | 1 | 4 | 4F | 2 | 7 | 1P | 2F | 3 | RetP | 4F | Ret | 2F | 4PF | 1 | 3 | |||||||
2018 | 法拉利SF71H | 062 EVO 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 阿塞 | 西 | 摩 | 加 | 法 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 俄 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 571 | 第2 | |
基米·莱科嫩 | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 4 | 6 | 3 | 2F | 3 | 3 | 3 | Ret | 2P | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Ret | ||||||
塞巴斯蒂安·维特尔 | 1 | 1P | 8P | 4P | 4 | 2 | 1P | 5 | 3 | 1F | RetP | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6F | 4 | 2 | 6 | 2F | ||||||
2019 | SF90 | 064 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 阿塞 | 西 | 摩 | 加 | 法 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 俄 | 日 | 墨 | 美 | 巴西 | 阿 | 504 | 第2 | |
夏尔·勒克莱尔 | 5 | 3PF | 5 | 5F | 5 | Ret | 3 | 3 | 2P | 3 | Ret | 4 | 1P | 1P | 2P | 3P | 6 | 4PF | 4F | 18† | 3 | ||||||
塞巴斯蒂安·维特尔 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2P | 5F | 4 | 16 | 2 | 3 | 4F | 13 | 1 | Ret | 2P | 2 | Ret | 17† | 5 | ||||||
来源:[7] |
2020年代
[编辑]赛季 | 底盘 | 引擎 | 轮胎 | 车手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SF1000 | 065 1.6 V6 t | P | 奥 | 施 | 匈 | 英 | 周 | 西 | 比 | 意 | 托 | 俄 | 艾费 | 葡 | 艾米 | 土 | 巴林 | 萨 | 阿 | 131 | 第6 | |||||||||
夏尔·勒克莱尔 | 2 | Ret | 11 | 3 | 4 | Ret | 14 | Ret | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | Ret | 13 | ||||||||||||||
塞巴斯蒂安·维特尔 | 10 | Ret | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | Ret | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||||||
2021 | SF21 | 065/6 1.6 V6 t | P | 巴林 | 艾米 | 葡 | 西 | 摩 | 阿塞 | 法 | 施 | 奥 | 英 | 匈 | 比‡ | 荷 | 意 | 俄 | 土 | 美 | 墨 | 圣 | 卡 | 沙 | 阿 | 323.5 | 第3 | ||||
夏尔·勒克莱尔 | 6 | 4 | 6 | 4 | DNSP | 4P | 16 | 7 | 8 | 2 | Ret | 8‡ | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | |||||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10‡ | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
2022 | F1-75 | 066/7 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 艾米 | 迈 | 西 | 摩 | 阿塞 | 加 | 英 | 奥 | 法 | 匈 | 比 | 荷 | 意 | 新 | 日 | 美 | 墨 | 圣 | 阿 | 554 | 第2 | ||||
夏尔·勒克莱尔 | 1PF | 2F | 1PF | 6 | 2P | RetP | 4P | RetP | 5 | 4 | 1 | RetP | 6 | 6 | 3 | 2P | 2P | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 2 | 3 | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | Ret | 2F | 1P | Ret | 5F | 4 | 3P | 8 | 4 | 3 | Ret | RetP | 5 | 3 | 4 | |||||||||
2023 | SF-23 | 066/10 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 阿塞 | 迈 | 摩 | 西 | 加 | 奥 | 英 | 匈 | 比 | 荷 | 意 | 新 | 日 | 卡 | 美 | 墨 | 圣 | 拉 | 阿 | 406 | 第3 | ||||
夏尔·勒克莱尔 | Ret | 7 | Ret | 3P | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3P | Ret | 4 | 4 | 4 | 5 | DSQP | 3 | DNS | 2 | 2 | |||||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Ret | 5 | 3P | 1P | 6 | DNS | 3 | 4 | 6 | 6 | 18† | |||||||||
2024 | SF-24 | 066/10 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 日 | 中 | 迈 | 艾米 | 摩 | 加 | 西 | 奥 | 英 | 匈 | 比 | 荷 | 意 | 阿塞 | 新 | 美 | 墨 | 圣 | 拉 | 卡 | 阿 | 652 | 第2 | ||
夏尔·勒克莱尔 | 4 | 3F | 2F | 4 | 4 | 3 | 3 | 1P | Ret | 5 | 11 | 14 | 4 | 3P | 3 | 1 | 2P | 5 | 1 | 3F | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 3 | WD | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ret | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18† | 7 | 2 | 1P | Ret | 3 | 6 | 2 | |||||||
奥利弗·贝尔曼 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
来源:[7] |
注解
[编辑]参考文献
[编辑]外部链接
[编辑]
前任: 库珀车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 1961年 |
继任: 英国车队 |
前任: 莲花车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 1964年 |
继任: 莲花车队 |
前任: 迈凯伦车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 1975年-1977年 |
继任: 莲花车队 |
前任: 莲花车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 1979年 |
继任: 威廉姆斯车队 |
前任: 威廉姆斯车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 1982年-1983年 |
继任: 迈凯伦车队 |
前任: 迈凯伦车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 1999年-2004年 |
继任: 雷诺车队 |
前任: 雷诺车队 |
世界一级方程式锦标赛车队冠军 2007年-2008年 |
继任: 布朗GP车队 |