河沙站
河沙 Hesha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市荔灣區橋中街道 大坦沙島規劃主幹道育賢路口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°8′17.65″N 113°12′43.30″E / 23.1382361°N 113.2120278°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運二中心 車站服務四部潯峰崗中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 灰綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2013年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:01~23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
河沙站是廣州地鐵六號線的車站,位於中國廣東省廣州市荔灣區大坦沙島規劃主幹道育賢路口北側的地下,廣州市第一中學東側。車站於2013年12月28日啟用。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]本站共兩層。地面為育賢路、廣州市第一中學及其它建築,地下一層為站廳層;地下二層為6號線月台。
地下一層 | 站廳 | 售票機、客服中心、警務室、安檢設施 | ||
地下二層 | 2 月台 | █6號線 潯峰崗方向(下站:沙貝) | ||
島式月台(洗手間) | ||||
1 月台 | █6號線 香雪方向(下站:坦尾) |
車站大廳
[編輯]為方便行人進出,車站大廳西側劃分為收費區。車站大廳收費區設有兩台扶手電梯、兩條樓梯和一台專用電梯供乘客來往於車站大廳及月台層。
月台
[編輯]本站設有一個島式月台,位於廣州市第一中學東側的規劃主幹道的地底。
儘管本站為地下車站,但本站前後沒有設置折返橫渡線,當颱風來襲或受其它惡劣天氣影響而需要停運露天段時,6號線將視情況繼續維持地下段至本站的有限度列車服務,或直接將本站和坦尾站一同停運[註 1]。
本站的洗手間設於月台南側。
出入口
[編輯]河沙站現時共設置2個出入口。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | |
育賢路 | 橋中北路公交站(北行) | |
B | 育賢路 | 河沙南路、橋中北路、橋中中路、廣州市第一中學、悅江上品銷售中心、廣醫一院國家呼吸醫學中心、育賢路口(廣醫一院大坦沙院區)公交站、大坦沙(市一中)公交總站 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有輪椅升降台 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用狀況
[編輯]本站是大坦沙島第二個開通的地鐵車站。本站隨6號線開通之後,亦分流了原來需要接駁坦尾站乘坐地鐵的大坦沙島北部居民。
車站服務範圍是河沙村一帶的城中村居民,以及珠島花園部分居民為主。同時本站鄰近各所中小學校以及職業學校,平常使用率屬於普通,但是在上學和放學高峰期會有大量的學生客流使用車站,甚至會令車站出現短時擁擠。
歷史
[編輯]在1997年的城市快速軌道交通線網規劃A方案當中,3號線(即如今的5號線)已在大坦沙島內設站,該站位置與現時車站位置相當。
後來於2003年方案中,6號線西段路線在通過黃沙之後不過江,繼續沿珠江沿岸到達舊廣州南站一帶,隨後轉入大坦沙島,沿橋中南路再轉向正北穿過該島。最終在沙頭頂向西北方向跨過珠江,進入金沙洲。當時本站被稱為大坦沙北站,車站位置與現時一致[3]。
2006年,本站動工。隨後,本站正式定名為河沙站。2009年2月2日,本站封頂,成為全線第六個封頂的車站[4]。2013年1月15日,本站隨潯峰崗站、橫沙站、沙貝站正式「三權移交」。2013年12月28日,本站隨6號線首期正式開通而啟用[5]。
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 劉勇. 受台风“妮妲”影响 广东始发高铁今天全停运. 羊城晚報. 2016-08-02 –透過中國新聞網.
- ^ 何偉傑. 山竹登陆!广州市已转移危险区域人员60873名. 羊城晚報. 2018-09-16 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-07-13).
- ^ 許琛. 6号线昨起公示站名 征求市民意见. 羊城晚報. 2006-10-18. (原始內容存檔於2023-01-14) –透過新浪新聞.
- ^ 李佳文. 河沙站提前3天封顶 地铁六号线已有6个车站封顶. 新快報. 2009-02-04 [2014-09-22]. (原始內容存檔於2011-08-30) –透過廣州視窗.
- ^ 黃宙輝. 广州地铁六号线28日14时开门迎客 普遍设有公厕. 羊城晚報. 2013-12-26 [2019-09-17]. (原始內容存檔於2020-01-15) –透過新浪新聞.