多摩线
多摩线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 多摩線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | たません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Tama sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本 东京都、 神奈川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 新百合丘站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 唐木田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线代号 | OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 10.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 110公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 复线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 8个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | D-ATS-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见小田急电铁#车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1974年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 小田急电铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 小田急电铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
多摩线(日语:多摩線/たません Tama sen */?)是日本小田急电铁路线,连结神奈川县川崎市麻生区新百合丘站和东京都多摩市唐木田站。车站编号使用的路线记号为OT。
概要
[编辑]多摩线在1974年通车,是小田急电铁最新的路线,与京王相模原线共同为多摩新市镇往都心的联络路线。但是通车后将近30年间与京王电铁有相当大的落差,原因在于从多摩新市镇往都心的乘客以在新百合丘站转乘小田原线不便等理由,转而利用与其并走的京王相模原线。2000年至2018年间曾有经小田原线直通千代田线、JR常磐缓行线的多摩急行、急行等列车运行,前述列车停驶后,目前往新宿的急行班次也遭到减班。
随著以小田急为主体的沿线开发逐步取得进展,利用人数也年年增加。2018年小田原线复复线化完成并改点,新增小田急多摩中心~新宿间最快33分[1]的快速急行、通勤时段的通勤急行、日间往新宿方向的急行、返家时段及周六假日的快速急行,强化往新宿方向的联络。
路线资料
[编辑]※ 全线立体交差,未设置平交道。
历史
[编辑]年表
[编辑]- 1974年(昭和49年)6月1日 小田急电铁多摩线新百合丘 - 小田急永山间开业。只有各站停车运行。当时小田原线、江之岛线以搭乘里程计算票价,只有多摩线独自采用乘车里程级距计算票价[2]。
- 1975年(昭和50年)4月23日 小田急永山 - 小田急多摩中心间开业。
- 1979年(昭和54年)
- 1990年(平成2年)3月27日 小田急多摩中心~唐木田间开业。开始运用唐木田站西南方的“经堂检车区唐木田出张所”。
- 1991年(平成3年)10月11日 受到台风影响,黑川~小田急永山间发生土石流阻断路线,到10月13日为止不通。本件事故造成2600形初代2671x6的クハ2871、サハ2771报废。
- 1994年(平成6年)3月27日 唐木田的车辆基地改称“喜多见检车区唐木田出张所”。
- 1998年(平成10年)9月16日 受到台风影响,黑川~小田急永山间发生土石流事故。
- 2000年(平成12年)12月2日 开始运行限定傍晚尖峰时段新宿站发的浪漫特快“Homeway”(在多摩线内已有每日运行的浪漫特快)。另外急行于同日开始经由小田原线驶入营团地下铁(现:东京地下铁)千代田线。特急与急行皆停靠新百合丘站、小田急永山站、小田急多摩中心站、唐木田站。
- 2002年(平成14年)3月23日 多摩急行开始运行,经由小田原线驶入营团地下铁(现:东京地下铁)千代田线。沿途停靠新百合丘站、栗平站、小田急永山站、小田急多摩中心站、唐木田站。
- 2003年(平成15年)3月29日 急行增停栗平站,多摩线内的急行与多摩急行停靠站相同。
- 2004年(平成16年)
- 2005年(平成17年)
- 6月 开始进行新百合丘站整修工程。预计在2008年(平成20年)完成。
- 2006年(平成18年)1月31日 五月台、栗平、黑川、小田急永山、小田急多摩中心各站月台的屋顶安装太阳能发电机组,开始“节电”化。
- 2008年(平成20年)3月15日 开始运行限定在平日傍晚尖峰时千代田线北千住发的浪漫特快“Metro Homeway”。
- 2011年(平成23年)
- 2014年(平成26年)
- 2016年(平成28年)
- 3月26日改点。日间的千代田线、常磐线直通列车从多摩急行改为急行,每小时增发一班(2班→3班)[6]。同时东日本旅客铁道(JR东日本)旗下的E233系2000番台驶入该线,小田急的4000形亦驶入常磐线。此外,史上第一次在多摩线内设定一班周六与假日早晨开往新宿的急行,但是新宿到发的区间准急、开往唐木田的浪漫特快“Homeway”、“Metro Homeway”则遭到废除。另外为了方便使用多摩线列车的乘客在同一月台转乘,平日的“Homeway”、“Metro Homeway”改在新百合丘站3号线到发。
- 2018年(平成30年)
- 2024年(令和6年)
- 3月15日随著2024年春季时刻表的修改,唯一的在该线路的E233系列车退出行驶。
列车种别
[编辑]2018年3月17日改点后,共有快速急行、通勤急行、急行、各站停车4种类的日本列车类别存在。因为中途车站皆没有待避及折返设备,在该线内没有后车超越前车或中途折返的设定。2018年3月17日起,新设快速急行、通勤急行及小田急多摩中心始发列车[7][8]。
快速急行
[编辑]2018年3月17日改点后,设定平日早晨下行、周五假日早晨上下行与夜间下行新宿站到发的列车[7][8][9]。新宿站~唐木田站间沿途停靠代代木上原站、下北泽站、登户站、新百合丘站、栗平站、小田急永山站、小田急多摩中心站。列车编号为3700番台[10]。
通勤急行
[编辑]2018年3月17日改点后新增(但在3月19日才开始运行)[7][8]。只在早晨往上行单向运行,唐木田站→新宿站间沿途停靠小田急多摩中心站、小田急永山站、栗平站、新百合丘站、向丘游园站、成城学园前站、下北泽站、代代木上原站(通过急行停靠的登户站与经堂站)。6班由小田急多摩中心始发、3班由唐木田始发。唐木田发车经小田原线内的全列车之编号为3800番台、小田急多摩中心发车的多摩线内列车则为3900番台[10]。
急行
[编辑]2000年12月2日改点后才开始在多摩线内定期运行。基本上在新宿站到发,但平日早晨与周六假日分别有下行5班・上行1班、日间2班只在新百合丘站~唐木田站间运行,周六假日分别有向丘游园駅发下行列车(从新宿站回送)两班、登户站发下行列车(从新宿站回送)一班[9]。新宿到发的列车编号为2700番台,其他则是2900番台[10]。新宿站~唐木田站间沿途停靠代代木上原站、下北泽站、经堂站、成城学园前站、登户站、向丘游园站、新百合丘站、栗平站、小田急永山站、小田急多摩中心站。原则上由10辆编组运行,但也有8辆编组运行的时候。
2000年12月2日运行开始时只设定一班经由千代田线开往绫濑站的列车,之后千代田线直通列车以多摩线到发为主体陆续增班。2016年3月26日改点后,以取代日间时段多摩急行之姿大幅增班,亦设有周六假日开往新宿的列车。
2018年3月17日改点后变更运行形态,废除往千代田线、常磐线的直通列车[7][8]。
各站停车
[编辑]基本上在线内折返运行,但是在平日早晨到正午前与深夜时段分别有上行5班、下行4班的新宿站到发列车。另外平日早晨各有一班分别从成城学园前站发车、经千代田线北绫濑站发的各站停车。以6~10辆编组运行。
2018年3月17日改点后尖峰时段与日间的各停都被减班。
在多摩线完结列车的列车编号为7600番台、小田原线直通列车为7900番台、千代田线直通列车则为6900番台[11]。
运行班数
[编辑]日间1小时运行的班次数目如下表所示(2022年3月12日改点时)。
种别\站名 | 新宿 | … | 新百合丘 | … | 唐木田 | 备考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行班数 | ||||||||
各站停车 | 3班 | 新宿〜新百合ヶ丘段急行 | ||||||
3班 |
过去列车种别
[编辑]浪漫特快
[编辑]2000年12月2日改点后在多摩线内以定期列车开始运行。当初一天只有一班,2002年3月23日改点后变成一天两班。2003年3月29日改点,新增平日一天三班与周五、假日一天两班,新宿发车的“Homeway”。2008年3月15日起新增一班只在平日运行,东京地下铁千代田线北千住站始发的“Metro Homeway”以取代新宿发的列车(新宿三班变两班)。2012年3月17日再度改点,多摩线方向的Homeway、Metro Homeway改成只于平日运行,在2016年3月26日改点后运行于多摩线内的列车全部遭到废除。
区间准急
[编辑]2004年12月11日改点后替代部分各站停车而登场的种别,停靠多摩线内各站并运行至新宿站。平日以上行14班・下行13班、周五与假日则以上行17班・下行18班运行。基本上以8辆编组运行,但下行3班、上行1班以6辆编组运行。2016年3月26日改点后遭废除。
准急
[编辑]2014年3月15日改点后,设有1班平日早晨新宿发车的准急,停靠多摩线内各站[3][4]。2018年3月17日改点后取消于多摩线内的运行[7][8]。
多摩急行
[编辑]2002年3月23日改点后开始运行的种别。起于唐木田站,经由小田原线直通东京地下铁千代田线,分别于千代田线绫濑站到发或JR东日本常磐线松户站・柏站・我孙子站到发及取手发车的列车。多摩线内停靠站与急行相同,但在小田原线内的通过站则不同,通过向丘游园站但在经堂站停车。
2016年3月26日受改点影响,变更为急行运转并停靠向丘游园站而取消日间时段班次,只在早晨傍晚运行。大幅减班后,平日下行17班・上行12班、周五与假日下行12班・上行10班分别运行。
2016年3月26日改点前是日间唯一的速达列车,平日上行26班・下行32班、周五与假日上行24班・下行26班分别运行。于平日早晨尖峰时段不运行上行方向,改以急行运转。
临时列车
[编辑]浪漫特快
[编辑]江之岛・镰仓特快
湘南海洋特快
湘南海洋
多摩大山红叶号
直通千代田线临时列车
[编辑]初诣&初日之出号
- 毎年12月31日运行于唐木田站→千代田线绫濑站间。停靠站与多摩急行相同。
龙号
车辆
[编辑]自社车辆
[编辑]通勤型
[编辑]特急型
[编辑]未有定期班次。
他社车辆
[编辑]全部均为通勤型,但在2018年3月改点后取消在多摩线内的定期班次。
东京地下铁
[编辑]女性专用车
[编辑]女性专用车设置于平日早晨7:30 - 9:30间抵达新宿车站的上行急行、通勤急行进行方向的最尾端车辆。但是在2019年3月16日改点后,早晨8:10小田急多摩中心站发车开往新宿的通勤急行不设置女性专用车[12]。
车站列表
[编辑]- 范例
-
- 停靠站 - ●:停靠,|:通过,↑:上行方向通过(仅通勤急行)
- 待避设备 - ◇:有,□:过去曾有但现已不存在,空栏:无
车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 剪票形状[14] | 站间距离 | 累计距离 | 急行 | 通勤急行 | 快速急行 | 连接路线 | 列车待避 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新百合丘 起计 |
新宿 起计 | ||||||||||||||
OH23 | 新百合丘 | 新百合ヶ丘 | Shin-Yurigaoka | - | 0.0 | 21.5 | ● | ● | ● | 小田急电铁: 小田原线(直通运行至新宿站) | ◇ | 神 奈 川 県 |
川崎市 | 麻生区 | |
OT01 | 五月台 | 五月台 | Satsukidai | 1.5 | 1.5 | 23.0 | | | ↑ | | | ||||||
OT02 | 栗平 | 栗平 | Kurihira | 1.3 | 2.8 | 24.3 | ● | ● | ● | ||||||
OT03 | 黑川 | 黒川 | Kurokawa | 1.3 | 4.1 | 25.6 | | | ↑ | | | ||||||
OT04 | 春日野 | はるひ野 | Haruhino | 0.8 | 4.9 | 26.4 | | | ↑ | | | ||||||
OT05 | 小田急永山 | 小田急永山 | Odakyu Nagayama | 1.9 | 6.8 | 28.3 | ● | ● | ● | 京王电铁: 相模原线(京王永山:KO40) | 东 京 都 |
多摩市 | |||
OT06 | 小田急多摩中心 | 小田急多摩センター | Odakyu Tama Center | 2.3 | 9.1 | 30.6 | ● | ● | ● | 京王电铁: 相模原线(京王多摩中心:KO41) 多摩都市单轨电车: 多摩都市单轨电车线(多摩中心:TT01) |
□ | ||||
OT07 | 唐木田 | 唐木田 | Karakida | 1.5 | 10.6 | 32.1 | ● | ● | ● |
注释
[编辑]- ^ 2014年3月15日改点后在平日早晨只有一班下行的多摩线准急。
参考资料
[编辑]- ^ ODAKYU VOICE station 3月17日(土)、小田急は「新ダイヤ」へ。|小田急電鉄. [2020-01-07]. (原始内容存档于2018-03-04).
- ^ 2.0 2.1 ‘小田急电铁五十年史’年表
- ^ 3.0 3.1 引用错误:没有为名为
路線図
的参考文献提供内容 - ^ 4.0 4.1 引用错误:没有为名为
20140315ダイヤ改正
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
response20140527
的参考文献提供内容 - ^ 日比谷线、 东西线、 千代田线、 有楽町线、半蔵门线、 副都心线のダイヤを改正しますPDF - 东京地下铁、2015年12月18日
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 2018年3月、新ダイヤでの運行開始 (PDF) (新闻稿). 小田急电铁. 2017-11-01 [2017-11-02]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-15).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 新ダイヤでの運行開始日を決定! (PDF) (新闻稿). 小田急电铁. 2017-12-15 [2017-12-16]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-27).
- ^ 10.0 10.1 10.2 小田急時刻表2018, 交通新闻社, 2018-03-13 [2020-01-07], (原始内容存档于2018-08-29)
- ^ 小田急多摩線時刻表, えきから时刻表, 2018-03-19 [2020-01-07], (原始内容存档于2018-03-20)
- ^ 小田急多摩センター駅平日上り時刻表 (PDF), 小田急多摩センター駅平日上り时刻表, 2018-03-19 [2020-01-06], (原始内容存档 (PDF)于2020-03-13)
- ^ 小田急线・箱根登山线・箱根ロープウェイ・箱根海贼船にて2014年1月から駅ナンバリングを顺次导入します!PDF - 小田急电铁、2013年12月24日
- ^ * 参考生方良雄. 小田急の駅 今昔・昭和の面影. JTBパブリッシング. 2009. ISBN 9784533075629 (日语).书内记载之剪票形状。
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 小田急多摩线の延伸の促进 - 相模原市役所
- 小田急多摩线延伸计画に関する研究会の调查结果がまとまりました - 町田市役所