吉玉铁路
外观
(重定向自铜玉城际铁路)
此條目需要擴充。 (2018年12月4日) |
吉玉铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国贵州省铜仁市、湖南省湘西土家族苗族自治州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 铜仁站、大宗坪线路所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | Ⅰ级铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 47.7 km(铜玉段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200 km/h(铜玉段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2018年12月26日(铜玉段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 成都铁路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉玉铁路指的是湖南湘西州吉首市和贵州铜仁市玉屏县之间的铁路,是《中长期铁路网规划》区域连接线的一部分,其中铜仁至玉屏铁路(吉玉铁路铜玉段,原称铜玉城际铁路)已于2018年12月26日开通[1][2]。
吉玉铁路铜玉段于2013年12月开工建设,2018年9月11日启动联调联试[3],同年12月26日开通正式开通[1]。吉玉铁路铜玉段全长47.7公里,桥隧比达73.8%,线路自沪昆高铁大宗坪线路所引出,新设朱砂古镇站,最后接入渝怀铁路铜仁站。开通初期每天开行铜仁至贵阳北共2.5对动车组列车,铜仁至贵阳最快只需1小时40分[1]。2019年1月5日全国铁路调图后,每天将开行铜仁至贵阳北动车组列车日常线4.5对、高峰线2对,铜仁至广州南动车组列车日常线1对[4][5]。
2020年4月10日起,本段线路加开铜仁至长沙的高速动车组[6].
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 谢素香. 吉玉铁路铜玉段正式开通运营-新华网. www.gz.xinhuanet.com. [2019-01-04]. (原始内容存档于2019-01-05).
- ^ 明年1月5日起全国铁路跑新图 年底前10条铁路新线投入运营. 北京青年网. 2018-12-07 [2019-01-04]. (原始内容存档于2019-06-04).
- ^ 新建铜仁至玉屏铁路启动联调联试. 贵州日报. 2018-09-12: 2 [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-01-04).
- ^ 1月5日起,铜玉铁路动车运行方案大幅调整—— 每天往返开7趟 车次时刻有变动. gz.news.163.com. [2019-01-04]. (原始内容存档于2019-06-12).
- ^ 官宣!铜玉铁路开行方案出炉,2019年1月5日起实施·玉屏网. www.yp.gov.cn. [2019-01-04]. (原始内容存档于2019年1月4日).
- ^ 铜仁直达长沙高铁正式开行[失效連結] 铜仁市人民政府 2020-04-11