深汕高速鐵路
外觀
此條目講述廣東處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
深汕高速鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國廣東省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 西麗站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 深汕站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路等級 | 高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路長度 | 125.52公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250km/h(羅湖北至西麗) 350km/h (深汕至羅湖北) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 5.0米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 標準軌(1435 毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 西麗-羅湖北: 一般3200米,困難,2800米 羅湖北-深汕: 一般:7000米、困難:5500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 一般20‰,困難30‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 預計2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 深圳市地鐵集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深汕高速鐵路,亦稱深圳至深汕合作區鐵路,是一條連接廣東省深圳市、惠州市及汕尾市的高速鐵路,屬中國高速鐵路沿海通道中的一部分。[1]
路線起自深圳市西麗站,終至汕尾市深汕站,並預留往梅州(西)方向延伸的條件。正線全長125.52公里,新建深汕鐵路至廈深鐵路聯絡線和深汕鐵路至廣汕鐵路聯絡線,聯絡線單線長度分別為5.925公里和4.701公里。設置車站6座,其中羅湖北站為新建站。深汕至羅湖北段設計速度目標值為350公里/小時,羅湖北至西麗段設計速度目標值為250公里/小時。[2]
歷史
[編輯]2020年9月17日,全線工程環境影響評價第一次公示。11月2日,先行開工段環境影響評價第一次公示。[3]12月29日,深圳市生態環境局批覆工程先行開工段塘朗山隧道站前工程。[4]
2021年1月4日,深汕高鐵先行段,西麗站至羅湖北站塘朗山隧道開工,全線預計於2025年通車。[5]1月29日,環評第二次公示。8月10日,因項目初步設計文件經過審查,線位方案較原方案進行了局部修改,環評單位根據最新線位和設計方案重新編制項目環境影響評價文件,環評重新進行二次公示。[4]12月15日,廣東省生態環境廳批覆工程環境影響報告書。[6]
2022年9月27日,廣東省交通運輸廳批覆深汕高速鐵路初步設計。[7]12月10日,深汕鐵路全線正式開工。[8]
2023年12月6日,深汕高鐵首台盾構機始發[9]。
車站及接駁路線
[編輯]車站名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 車站類型 | 站場規模 | 連接鐵路 | 城市軌道交通換乘路線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深汕高速鐵路 | ||||||||
西麗 | 深圳市 | 南山區 | 建設中 | 地面站 | 13台25線 | 深湛線 贛深高鐵 |
深圳地鐵西麗高鐵站 (13號線、15號線、27號線、29號線、深惠城際線) | |
羅湖北 | 羅湖區 | 地下站 | 2台4線 | 深圳地鐵羅湖北站 (14號線) | ||||
深圳坪山 | 坪山區 | 高架站 | 3台7線 | 杭深線 | 深圳地鐵坪山站 (16號線、深大城際線、深惠城際線大鵬支線) 坪山雲巴坪山高鐵站 (1號線) | |||
惠陽 | 惠州市 | 惠陽區 | 地下站 | 2台4線 | 杭深線 | |||
惠東南 | 惠東縣 | 地面站 | 2台4線 | 杭深線 | ||||
深汕 | 深圳市 | 深汕特別合作區 | 高架站 | 2台6線 | 廣汕高鐵 |
參考資料
[編輯]- ^ 深汕高铁年内开工!一路向东连通厦深铁路广汕铁路. 深圳新聞網. [2020-11-23]. (原始內容存檔於2020-11-30).
- ^ 广东省生态环境厅关于深圳至深汕合作区铁路工程环境影响报告书的批复 (PDF). 廣東省生態環境廳. 2021-12-15 [2022-09-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-09-25).
- ^ 深圳至深汕合作区铁路工程先行开工段(塘朗山隧道)站前工程 环境影响报告书 (PDF). 深圳地鐵. 2020-11-05 [2022-09-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-09-25).
- ^ 4.0 4.1 深圳至深汕合作区铁路工程环境影响报告书 (PDF). 廣東省生態環境廳. 2021-10-22 [2022-09-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-09-25).
- ^ 开年好消息!深汕铁路、深圳机荷高速改扩建工程开工!. 騰訊新聞. 深圳衛視. [2021-01-04]. (原始內容存檔於2022-09-25).
- ^ 关于深圳至深汕合作区铁路工程环境影响评价文件审批的公告. 廣東省生態環境廳. 2021-12-15 [2022-09-25]. (原始內容存檔於2022-09-25).
- ^ 广东省交通运输厅关于新建深圳至深汕合作区铁路项目初步设计的批复. 廣東省交通運輸廳. 2022-09-27 [2022-09-30]. (原始內容存檔於2022-09-30).
- ^ 深汕铁路全线开工建设!. 微信. 中國鐵建. 2022-12-11 [2022-12-11]. (原始內容存檔於2022-12-11).
- ^ 龍躍梅. 深汕铁路首台盾构顺利始发. 科技日報. 2023-12-06 [2023-12-07]. (原始內容存檔於2023-12-07).